新ひだか町(北海道)の犯罪・事故の件数
北海道新ひだか町の町丁目ごとの、犯罪の件数(警察が把握した件数)、人口1万人あたりの件数、町の中の順位、増減と、交通事故(人身事故)の件数です。
ここで扱う犯罪の種類 ここで扱う犯罪は、ひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗の7種類だけです。暴行・傷害・性犯罪・詐欺などは含みません。件数は警察が把握した件数(認知件数)で、治安の良し悪しを総合的に示すものではありません。
交通事故は人身事故(人が死亡またはけがをした事故)だけの件数です。物損事故は含みません。最新の年(2025年)は暫定で、翌年の公開で増えることがあります。
新ひだか町全体の犯罪の件数(年ごと)
| 犯罪の種類 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 町丁目を特定できなかった件数の比率(2025年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひったくり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 車上ねらい | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | – |
| 部品ねらい | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 自動販売機ねらい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 自動車盗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| オートバイ盗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 自転車盗 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0% |
警察が把握した件数です。町丁目を特定できなかった件数(住所が空欄・粗いなど)は、新ひだか町の合計にだけ含めています。
町丁目の一覧と順位(95町丁目)
表示している犯罪の種類: 自転車盗(2025年の件数)
| 町丁目 | 人口 | 2025年の件数 | 人口1万人あたり | 同じ町の中の順位(件数順) | 同じ町の中の順位(人口あたり順) | 2018年と比べた増減 | 直近3年の平均の増減(その前の3年との比較) | 人身事故(2025年・暫定) | 人身事故(2019〜2025年の合計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静内青柳町三丁目 | 271 | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 三石富澤 | 171 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 三石川上 | 132 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 三石旭町 | 561 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 三石本桐 | 495 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 三石本町 | 460 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 三石東蓬莱 | 95 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 三石歌笛 | 463 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 三石清瀬 | 22 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 三石港町 | 232 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 三石福畑 | 41 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 三石稲見 | 63 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 三石美河 | 0 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 三石美野和 | 123 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 三石蓬栄 | 104 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 三石西端 | 51 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 三石西蓬莱 | 24 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 三石豊岡 | 124 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 三石越海町 | 85 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 三石鳧舞 | 230 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 東静内 | 514 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 8 | |||
| 静内こうせい町一丁目 | 422 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 静内こうせい町三丁目 | 208 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 静内こうせい町二丁目 | 204 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 静内ときわ町一丁目 | 52 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 静内ときわ町三丁目 | 273 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 静内ときわ町二丁目 | 113 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 静内ときわ町四丁目 | 297 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 静内中野町一丁目 | 363 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 静内中野町三丁目 | 426 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 静内中野町二丁目 | 688 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 静内中野町四丁目 | 207 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 静内入船町 | 121 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 静内古川町一丁目 | 114 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 静内古川町二丁目 | 339 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 静内吉野町一丁目 | 39 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 静内吉野町三丁目 | 89 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 静内吉野町二丁目 | 58 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 静内吉野町四丁目 | 147 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 静内山手町一丁目 | 21 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 静内山手町三丁目 | 190 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 静内山手町二丁目 | 177 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 静内山手町五丁目 | 238 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 静内山手町四丁目 | 206 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 静内川合 | 98 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 静内御園 | 190 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 静内御幸町一丁目 | 82 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 静内御幸町三丁目 | 192 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 静内御幸町二丁目 | 235 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 静内御幸町五丁目 | 151 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 静内御幸町六丁目 | 109 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 静内御幸町四丁目 | 180 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 静内旭町一丁目 | 1,221 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 4 | |||
| 静内旭町二丁目 | 237 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 静内春立 | 273 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 静内木場町一丁目 | 52 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 12 | |||
| 静内木場町二丁目 | 91 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 7 | |||
| 静内末広町一丁目 | 6 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 静内末広町三丁目 | 171 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 静内末広町二丁目 | 416 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 9 | |||
| 静内本町一丁目 | 29 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 3 | |||
| 静内本町三丁目 | 52 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 静内本町二丁目 | 88 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 静内本町五丁目 | 166 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 静内本町四丁目 | 98 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 静内東別 | 95 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 静内柏台 | 829 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 静内浦和 | 219 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 6 | |||
| 静内海岸町一丁目 | 52 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 静内海岸町二丁目 | 0 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 静内清水丘 | 562 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 静内田原 | 553 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 静内目名 | 233 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 静内真歌 | 122 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 静内神森 | 1,171 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 静内緑町一丁目 | 131 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 2 | |||
| 静内緑町七丁目 | 361 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 静内緑町三丁目 | 154 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 静内緑町二丁目 | 245 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 静内緑町五丁目 | 177 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 静内緑町八丁目 | 202 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 静内緑町六丁目 | 195 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 静内緑町四丁目 | 108 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 静内花園 | 52 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 静内西川 | 75 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 静内豊畑 | 357 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 静内農屋 | 71 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 静内青柳町一丁目 | 197 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 静内青柳町二丁目 | 264 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 静内青柳町四丁目 | 436 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 静内駒場 | 114 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 7 | |||
| 静内高砂町一丁目 | 438 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 静内高砂町三丁目 | 576 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 4 | |||
| 静内高砂町二丁目 | 138 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 静内高見 | 0 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
- ※ 自転車盗・車上ねらい・自動販売機ねらいは、駅や商業地に集中するため、人口あたりの値は参考です。
- 順位は、同じ町の中で件数の多い方から数えた番号です(「3位/95」は95町丁目中3番目)。人口あたりの順位は、人口500人以上の町丁目(9町丁目)の中の順位です。順位と増減は、直近3年の平均が3件以上の町丁目にだけ出します。
- 町丁目を特定できなかった件数: 0.0%(自転車盗。新ひだか町の合計にだけ含めています)
- 国勢調査で複数の地域に分かれている同名の町は、合算して数えています。
新ひだか町全体の交通事故(人身事故)
| 人身事故 | 死亡した人 | 負傷した人 | うち歩行者が関わる事故 | うち自転車が関わる事故 | うち夜間の事故 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27 | 5 | 32 | 5 | 5 | 9 |
| 2020 | 18 | 0 | 21 | 3 | 0 | 4 |
| 2021 | 17 | 0 | 19 | 2 | 6 | 3 |
| 2022 | 25 | 0 | 31 | 3 | 1 | 5 |
| 2023 | 16 | 0 | 17 | 1 | 1 | 4 |
| 2024 | 23 | 0 | 25 | 2 | 2 | 7 |
| 2025(暫定) | 9 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 |
人身事故の件数です(物損事故は含みません)。死亡と負傷の内訳です(重傷・軽傷の別は公開データにありません)。2025年は暫定: 翌年の公開で増えることがあります。