亘理町(宮城県)の犯罪・事故の件数
宮城県亘理町の町丁目ごとの、犯罪の件数(警察が把握した件数)、人口1万人あたりの件数、町の中の順位、増減と、交通事故(人身事故)の件数です。
ここで扱う犯罪の種類 ここで扱う犯罪は、ひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗の7種類だけです。暴行・傷害・性犯罪・詐欺などは含みません。件数は警察が把握した件数(認知件数)で、治安の良し悪しを総合的に示すものではありません。
交通事故は人身事故(人が死亡またはけがをした事故)だけの件数です。物損事故は含みません。最新の年(2025年)は暫定で、翌年の公開で増えることがあります。
亘理町全体の犯罪の件数(年ごと)
| 犯罪の種類 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 町丁目を特定できなかった件数の比率(2025年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひったくり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 車上ねらい | 5 | 4 | 11 | 5 | 0 | 13 | 6 | 2 | 100% |
| 部品ねらい | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 自動販売機ねらい | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| 自動車盗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – |
| オートバイ盗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 自転車盗 | 22 | 13 | 15 | 9 | 8 | 13 | 14 | 12 | 66.7% |
警察が把握した件数です。町丁目を特定できなかった件数(住所が空欄・粗いなど)は、亘理町の合計にだけ含めています。
町丁目の一覧と順位(75町丁目)
表示している犯罪の種類: 自転車盗(2025年の件数)
| 町丁目 | 人口 | 2025年の件数 | 人口1万人あたり | 同じ町の中の順位(件数順) | 同じ町の中の順位(人口あたり順) | 2018年と比べた増減 | 直近3年の平均の増減(その前の3年との比較) | 人身事故(2025年・暫定) | 人身事故(2019〜2025年の合計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田字流 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBCE80> | 2 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 逢隈田沢字浜道 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBFF00> | 1 | 6.7 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 29 | |||
| 逢隈鹿島字倉庭 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBFB00> | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 吉田字下田 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBF380> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 8 | |||
| 吉田字中原 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBDEC0> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 吉田字五十刈 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBE080> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 7 | |||
| 吉田字作田 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBCB40> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 吉田字内谷 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBF8C0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 吉田字南田 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBC240> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 吉田字大塚 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBE9C0> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 11 | |||
| 吉田字大谷地 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBC8C0> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 6 | |||
| 吉田字小橋 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBE240> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 6 | |||
| 吉田字村 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBF3C0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 吉田字松ヶ崎山 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBC100> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 吉田字砂浜 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBCE40> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 2 | |||
| 吉田字須賀畑 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBC840> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 字上中野地 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBF7C0> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 5 | |||
| 字上町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBF540> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 字上茨田 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBC940> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 23 | |||
| 字下小路 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBC4C0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 字下浜街道 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBF840> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 10 | |||
| 字中町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBC3C0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 7 | |||
| 字五日町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBD200> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 字倉庭 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBEC40> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 字北新町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBCC40> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 字卑ケ入 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBE6C0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 字南町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBCC80> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 5 | |||
| 字愛宕前 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBDE00> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 字新井町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBD780> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 字新町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBCC00> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 7 | |||
| 字桜小路 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBF4C0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 1 | |||
| 字舘南 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBD940> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 3 | |||
| 字芝西 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBEFC0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 字裏城戸 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBDD80> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 字西郷 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBF040> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 20 | |||
| 字見田内 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBF2C0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 字雪穴 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBC9C0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 荒浜字上新田 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBCF00> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 荒浜字御狩屋 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBE5C0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 荒浜字東木倉 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBDE40> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 1 | |||
| 荒浜字築港通り | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBD640> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 4 | |||
| 荒浜字蒲沼 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBF1C0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 7 | |||
| 荒浜字藤平橋 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBD500> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 荒浜字西原 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBF280> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 荒浜字西木倉 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBC180> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 12 | |||
| 荒浜字隈崎 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBFAC0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 2 | |||
| 荒浜字隈潟 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBCDC0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 逢隈上郡字上 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBE3C0> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 33 | |||
| 逢隈中泉字一里原 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBF300> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 29 | |||
| 逢隈中泉字上谷地 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBD2C0> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 36 | |||
| 逢隈中泉字町裏 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBFD00> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 逢隈十文字字佐渡 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCBF600> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 逢隈十文字字牛頭 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1F80> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 6 | |||
| 逢隈字郡 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB3900> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 28 | |||
| 逢隈小山字内堀小 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1B80> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 2 | |||
| 逢隈榎袋字須賀川 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB2900> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 逢隈牛袋字熊野 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB34C0> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 20 | |||
| 逢隈田沢字小城内 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB2BC0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 逢隈田沢字砂押 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB37C0> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 逢隈蕨字乙 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB3840> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 逢隈蕨字大宮 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB3400> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 逢隈高屋字中原 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB3680> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 逢隈高屋字柴 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB0C00> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 逢隈高屋字柴北 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB2800> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 7 | 44 | |||
| 逢隈鷺屋字馬行 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB0B80> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 逢隈鹿島字弥陀内 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB0080> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 逢隈鹿島字東鹿島 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB2440> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 17 | |||
| 逢隈鹿島字町東南 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1A40> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 長瀞字上新丁 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB0540> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 長瀞字上田 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB0A00> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 長瀞字八幡前 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB3480> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 長瀞字南原 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB3AC0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 9 | |||
| 長瀞字大橋 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1940> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 5 | |||
| 長瀞字長峯 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB0940> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 4 | |||
| 長瀞字鳥飼 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1180> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
- ※ 自転車盗・車上ねらい・自動販売機ねらいは、駅や商業地に集中するため、人口あたりの値は参考です。
- 順位は、同じ町の中で件数の多い方から数えた番号です(「3位/75」は75町丁目中3番目)。人口あたりの順位は、人口500人以上の町丁目(23町丁目)の中の順位です。順位と増減は、直近3年の平均が3件以上の町丁目にだけ出します。
- 町丁目を特定できなかった件数: 66.7%(自転車盗。亘理町の合計にだけ含めています)
- 国勢調査で複数の地域に分かれている同名の町は、合算して数えています。
亘理町全体の交通事故(人身事故)
| 人身事故 | 死亡した人 | 負傷した人 | うち歩行者が関わる事故 | うち自転車が関わる事故 | うち夜間の事故 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65 | 0 | 93 | 3 | 6 | 18 |
| 2020 | 75 | 0 | 94 | 6 | 5 | 15 |
| 2021 | 66 | 2 | 70 | 7 | 12 | 15 |
| 2022 | 71 | 0 | 89 | 7 | 6 | 11 |
| 2023 | 72 | 0 | 96 | 5 | 8 | 9 |
| 2024 | 59 | 0 | 62 | 3 | 10 | 11 |
| 2025(暫定) | 53 | 2 | 59 | 9 | 5 | 17 |
人身事故の件数です(物損事故は含みません)。死亡と負傷の内訳です(重傷・軽傷の別は公開データにありません)。2025年は暫定: 翌年の公開で増えることがあります。