松島町(宮城県)の犯罪・事故の件数
宮城県松島町の町丁目ごとの、犯罪の件数(警察が把握した件数)、人口1万人あたりの件数、町の中の順位、増減と、交通事故(人身事故)の件数です。
ここで扱う犯罪の種類 ここで扱う犯罪は、ひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗の7種類だけです。暴行・傷害・性犯罪・詐欺などは含みません。件数は警察が把握した件数(認知件数)で、治安の良し悪しを総合的に示すものではありません。
交通事故は人身事故(人が死亡またはけがをした事故)だけの件数です。物損事故は含みません。最新の年(2025年)は暫定で、翌年の公開で増えることがあります。
松島町全体の犯罪の件数(年ごと)
| 犯罪の種類 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 町丁目を特定できなかった件数の比率(2025年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひったくり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 車上ねらい | 2 | 25 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | – |
| 部品ねらい | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 33.3% |
| 自動販売機ねらい | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | – |
| 自動車盗 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – |
| オートバイ盗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| 自転車盗 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 9 | 4 | 8 | 0% |
警察が把握した件数です。町丁目を特定できなかった件数(住所が空欄・粗いなど)は、松島町の合計にだけ含めています。
町丁目の一覧と順位(96町丁目)
表示している犯罪の種類: 自転車盗(2025年の件数)
| 町丁目 | 人口 | 2025年の件数 | 人口1万人あたり | 同じ町の中の順位(件数順) | 同じ町の中の順位(人口あたり順) | 2018年と比べた増減 | 直近3年の平均の増減(その前の3年との比較) | 人身事故(2025年・暫定) | 人身事故(2019〜2025年の合計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高城字元釜家 | 344 | 3 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 1位/96 | – | −1件(−25%) | +1.7件(+125%) | 0 | 2 |
| 松島字小梨屋 | 252 | 2 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 3 | |||
| 松島字浪打浜 | 58 | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 高城 | 38 | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 高城字愛宕一 | 329 | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 初原字山下 | 59 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 初原字岩清水 | 52 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 初原字志戸内 | 100 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 初原字樋ノ沢 | 24 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 初原字樋渡 | 84 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 初原字樋田 | 61 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 初原字砂押 | 95 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 初原字金井神 | 73 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 初原字馬場 | 63 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 北小泉字十文字 | 15 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 北小泉字宮田前 | 75 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 北小泉字渡戸 | 39 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 北小泉字滝ノ入 | 32 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 北小泉字芋沢 | 33 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 幡谷字三本杉 | 142 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 幡谷字原ヶ沢 | 209 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 9 | |||
| 幡谷字新田 | 56 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 幡谷字検行 | 68 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 幡谷字永根 | 35 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 幡谷字行下 | 98 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 幡谷字鹿渡 | 244 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 1 | |||
| 幡谷浦ノ沢 | 335 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 手樽 | 83 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 手樽字元手樽 | 75 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 手樽字弁天 | 0 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 手樽字才ノ神 | 72 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 手樽字新田 | 104 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 手樽字早坂 | 77 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 手樽字柿ノ浦 | 130 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 手樽字狐入 | 49 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 手樽字鵜の島 | 2 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 松島地先 | 0 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 松島字仙随 | 23 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 松島字愛宕裏 | 44 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 松島字普賢堂 | 248 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 9 | |||
| 松島字松本崎 | 120 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 松島字犬田 | 248 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 21 | |||
| 松島字町内 | 415 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 11 | |||
| 松島字町頭 | 41 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 松島字碇田 | 115 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 松島字蛇ケ崎右 | 107 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 松島字道珍浜 | 47 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 松島字陰ノ浜 | 165 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 根廻字上山王 | 73 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 根廻字根崎山神 | 103 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 3 | |||
| 根廻字田中 | 90 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 3 | 17 | |||
| 桜渡戸 | 55 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 4 | |||
| 桜渡戸字中島 | 52 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 桜渡戸字土井下 | 63 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 磯崎字光陽台 | 311 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 磯崎字割波一 | 192 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 磯崎字夕陽が丘 | 737 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 3 | |||
| 磯崎字待井 | 288 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 磯崎字白萩 | 429 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 磯崎字磯崎 | 267 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 磯崎字美映の丘 | 276 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 磯崎字華園 | 506 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 磯崎字蟹松 | 261 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 磯崎字西ノ浜 | 146 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 磯崎字長田 | 396 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 竹谷字八反田 | 54 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 竹谷字山崎 | 38 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 竹谷字梅木留 | 41 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 竹谷字清水前 | 54 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 竹谷字片平 | 97 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 竹谷字猪里沢 | 91 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 竹谷字蓑輪沢 | 65 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 竹谷字鰯沼 | 73 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 竹谷字鳶ケ沢 | 42 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 高城字三居山一 | 351 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 高城字三居山二 | 257 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 高城字井戸江一 | 27 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 2 | |||
| 高城字前田沢 | 71 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 7 | |||
| 高城字動伝一 | 95 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 高城字動伝三 | 33 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 高城字反町一 | 65 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 高城字反町三 | 87 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 高城字夏井 | 58 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 高城字居網一 | 33 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 3 | 8 | |||
| 高城字帰命院下一 | 143 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 9 | |||
| 高城字愛宕二 | 154 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 高城字明神二 | 299 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 10 | |||
| 高城字根崎 | 63 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 高城字水溜上,松の杜 | 91 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 高城字水溜下 | 76 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 高城字浜 | 283 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 8 | |||
| 高城字田中裏 | 80 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 高城字町 | 321 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 高城字西柳 | 507 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 4 | |||
| 高城字迎山一 | 218 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 高城字高山下 | 33 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
- ※ 自転車盗・車上ねらい・自動販売機ねらいは、駅や商業地に集中するため、人口あたりの値は参考です。
- 順位は、同じ町の中で件数の多い方から数えた番号です(「3位/96」は96町丁目中3番目)。人口あたりの順位は、人口500人以上の町丁目(3町丁目)の中の順位です。順位と増減は、直近3年の平均が3件以上の町丁目にだけ出します。
- 町丁目を特定できなかった件数: 0.0%(自転車盗。松島町の合計にだけ含めています)
- 国勢調査で複数の地域に分かれている同名の町は、合算して数えています。
松島町全体の交通事故(人身事故)
| 人身事故 | 死亡した人 | 負傷した人 | うち歩行者が関わる事故 | うち自転車が関わる事故 | うち夜間の事故 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33 | 0 | 46 | 2 | 5 | 8 |
| 2020 | 24 | 2 | 32 | 1 | 2 | 7 |
| 2021 | 35 | 0 | 41 | 4 | 3 | 8 |
| 2022 | 27 | 2 | 32 | 4 | 5 | 10 |
| 2023 | 26 | 0 | 34 | 3 | 3 | 4 |
| 2024 | 21 | 0 | 25 | 2 | 0 | 8 |
| 2025(暫定) | 21 | 0 | 33 | 1 | 0 | 5 |
人身事故の件数です(物損事故は含みません)。死亡と負傷の内訳です(重傷・軽傷の別は公開データにありません)。2025年は暫定: 翌年の公開で増えることがあります。