横手市(秋田県)の全国治安指数と犯罪・事故の件数
秋田県横手市の町丁目ごとの、犯罪の件数(警察が把握した件数)、人口1万人あたりの件数、市の中の順位、増減と、交通事故(人身事故)の件数です。
全国治安指数 89 (0〜100)
人口あたりの件数は、点数を出している全国の市区町村の89%より少ない市です。
窃盗の7種類(ひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗)と人身事故の、人口あたりの件数から計算した指数です。暴行・傷害・性犯罪・詐欺などは含まれず、治安のすべてを表すものではありません。人口の多い都市の町は件数が多くなりやすく、点数が低く出る傾向があります。市区町村の点数は、昼間に人が多く集まる所に配慮して、夜間人口と昼間人口の平均で計算しています。
内訳 窃盗の位置: 82(高いほど件数が少ない側)/事故の位置: 91
計算に使った期間: 犯罪は2025年までの直近3年の平均、事故は2025年(暫定)までの直近3年の平均。
ここで扱う犯罪の種類 ここで扱う犯罪は、ひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗の7種類だけです。暴行・傷害・性犯罪・詐欺などは含みません。件数は警察が把握した件数(認知件数)です。全国治安指数も、この7種類と人身事故の人口あたりの件数だけから計算した指数で、治安のすべてを表すものではありません。
交通事故は人身事故(人が死亡またはけがをした事故)だけの件数です。物損事故は含みません。最新の年(2025年)は暫定で、翌年の公開で増えることがあります。
横手市全体の犯罪の件数(年ごと)
| 犯罪の種類 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 町丁目を特定できなかった件数の比率(2025年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひったくり | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 車上ねらい | 7 | 8 | 11 | 2 | 9 | 7 | 7 | 6 | 33.3% |
| 部品ねらい | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | – |
| 自動販売機ねらい | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 自動車盗 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | – |
| オートバイ盗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 自転車盗 | 15 | 17 | 12 | 6 | 9 | 10 | 6 | 17 | 5.9% |
警察が把握した件数です。町丁目を特定できなかった件数(住所が空欄・粗いなど)は、横手市の合計にだけ含めています。
町丁目の一覧と順位(408町丁目)
表示している犯罪の種類: 自転車盗(2025年の件数)
| 町丁目 | 人口 | 指数 | 2025年の件数 | 人口1万人あたり | 同じ市の中の順位(件数順) | 同じ市の中の順位(人口あたり順) | 2018年と比べた増減 | 直近3年の平均の増減(その前の3年との比較) | 人身事故(2025年・暫定) | 人身事故(2019〜2025年の合計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅前町 | 372 | – | 10 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 1位/408 | – | +8件(+400%) | +2.7件(+133.3%) | 0 | 5 |
| 駅西一丁目 | 17 | – | 5 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 4 | |||
| 十文字町字大道東 | 82 | – | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 三本柳 | 537 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 12 | |||
| 三枚橋一丁目 | 88 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 三枚橋二丁目 | 91 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 上八丁 | 115 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 上内町 | 244 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 上境 | 679 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 下境 | 680 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 1 | |||
| 中央町 | 157 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 二葉町 | 249 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 八幡 | 1,745 | 100 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 7 | |||
| 前郷 | 318 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 12 | |||
| 前郷一番町 | 296 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 前郷二番町 | 314 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 十文字町上鍋倉字上掵 | 62 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 十文字町上鍋倉字勘六村雷 | 45 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町上鍋倉字家後 | 12 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町上鍋倉字富沢 | 74 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 十文字町上鍋倉字掵下中道添 | 90 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町上鍋倉字掵下屋布後 | 141 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町上鍋倉字東坊田野 | 401 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 2 | |||
| 十文字町上鍋倉字清水田 | 21 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町仁井田字八萩 | 112 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町仁井田字大道北 | 78 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町仁井田字大道西 | 206 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町仁井田字宝龍 | 311 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 5 | |||
| 十文字町仁井田字家西 | 103 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町仁井田字町東 | 194 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 5 | |||
| 十文字町佐賀会字上川原 | 0 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町佐賀会字上明戸 | 0 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町佐賀会字上沖田 | 243 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 十文字町佐賀会字下川原 | 0 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町佐賀会字下沖田 | 37 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 十文字町佐賀会字古川添 | 101 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 十文字町佐賀会字新山前 | 113 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町佐賀会字石川原 | 32 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町十五野新田字十五野 | 112 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町十五野新田字十文字下タ | 38 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町十五野新田字十文字下夕 | 28 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町十五野新田字坊主沢 | 307 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 4 | |||
| 十文字町十五野新田字増田道東 | 269 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 十文字町十五野新田字富沢屋布上 | 109 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 十文字町字上佐吉開 | 449 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町字下佐吉開 | 151 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町字十文字 | 355 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 十文字町字曙町 | 216 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 十文字町字本町 | 173 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 十文字町字栄町 | 30 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町字海道下 | 125 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町字西上 | 452 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 十文字町字麻当 | 249 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町宝竜一丁目 | 105 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町宝竜二丁目 | 178 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町木下字一本柳 | 164 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 十文字町木下字沢田 | 22 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町梨木字堤ノ上 | 11 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町梨木字家東 | 121 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 十文字町梨木字御休ノ上 | 106 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 十文字町梨木字海道下 | 404 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町梨木字羽場下 | 421 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 十文字町植田字上二ツ橋 | 6 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町植田字上羽場 | 92 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町植田字古川端 | 104 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 十文字町植田字四ツ屋 | 78 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 十文字町植田字小阿久登 | 102 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町植田字植田 | 130 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 十文字町植田字沢田 | 27 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町植田字田ノ村 | 146 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町植田字荒屋布 | 74 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町源太左馬 | 63 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町睦合字上砂出 | 99 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 十文字町睦合字上谷地 | 94 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町睦合字中谷地 | 55 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町睦合字中野 | 145 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 十文字町睦合字太郎四郎 | 132 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 十文字町睦合字川前 | 274 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 十文字町睦合字真木 | 186 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町睦合字真角 | 161 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町腕越字上掵 | 76 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町腕越字佐吉開 | 324 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町腕越字山道端 | 266 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 十文字町腕越字西原 | 106 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 十文字町西原一番町 | 235 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 十文字町西原二番町 | 284 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 十文字町谷地新田字中村 | 155 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町谷地新田字旭野 | 131 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町谷地新田字根木場 | 194 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町越前字二ツ橋 | 175 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町越前字越前 | 148 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 十文字町鼎字上野村 | 95 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 十文字町鼎字大倉 | 28 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 十文字町鼎字新処 | 263 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町鼎字柳原村尻 | 121 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町鼎字牡丹野 | 113 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 十文字町鼎字石川原 | 21 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 南町 | 961 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 卸町 | 0 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 台所町 | 132 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 四日町 | 99 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 城南町 | 283 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 城山町 | 0 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 城西町 | 32 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 塚堀 | 130 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 増田町三又 | 64 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 増田町亀田字上掵 | 41 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 増田町亀田字下タ町 | 155 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 増田町亀田字亀田 | 139 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 増田町亀田字平鹿 | 133 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 増田町亀田字柳原 | 304 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 増田町亀田字樋場 | 86 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 増田町亀田字真人山 | 0 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 増田町八木字屋布合 | 244 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 増田町吉野字上吉野 | 101 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 増田町吉野字村ノ前 | 182 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 増田町増田字一本柳西 | 143 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 増田町増田字七日町 | 191 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 増田町増田字上川原 | 290 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 増田町増田字上町 | 466 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 増田町増田字伊勢堂 | 135 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 増田町増田字土肥舘 | 73 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 増田町増田字平鹿向 | 76 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 増田町増田字新町 | 132 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 増田町増田字月山西 | 101 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 増田町増田字本町 | 333 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 増田町増田字田町 | 630 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 2 | |||
| 増田町増田字石神西 | 105 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 増田町増田字福嶋 | 154 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 2 | |||
| 増田町増田字縫殿 | 327 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 増田町増田字関ノ口 | 540 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 増田町戸波 | 0 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 増田町戸波字下村 | 122 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 増田町戸波字関根 | 109 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 増田町湯野沢 | 0 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 増田町湯野沢字村周 | 116 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 増田町熊ノ渕字大和沢 | 140 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 増田町熊ノ渕字掵上 | 62 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 増田町狙半内字上畑 | 79 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 増田町狙半内字中村 | 118 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 増田町狙半内字小栗山 | 88 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 増田町狙半内字川口 | 38 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 増田町狙半内字滝ノ下 | 22 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 増田町狙半内字火石田 | 47 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 増田町荻袋字荻袋 | 102 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 増田町荻袋字菅生 | 61 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 増田町荻袋字鍋ケ沢 | 60 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 外目 | 285 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 大屋寺内 | 373 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 大屋新町 | 1,253 | 55 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 14 | |||
| 大森町 | 2,055 | 100 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 大森町上溝字上野 | 93 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大森町上溝字中野 | 103 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大森町上溝字寺内 | 48 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大森町上溝字小詰沢 | 64 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大森町上溝字山田 | 5 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大森町上溝字昼川 | 105 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大森町上溝字末野 | 93 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大森町上溝字杉ケ沢 | 0 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大森町上溝字松原 | 167 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 大森町上溝字極楽寺 | 42 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 大森町上溝字横沢 | 59 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大森町上溝字武道 | 42 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大森町上溝字船沢 | 52 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大森町上溝字観音寺 | 58 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大森町八沢木字上八沢木 | 37 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大森町八沢木字中ノ又 | 54 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大森町八沢木字中房 | 66 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大森町八沢木字保呂羽山 | 0 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 大森町八沢木字前田 | 57 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大森町八沢木字北野 | 34 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大森町八沢木字十二ノ木 | 22 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大森町八沢木字坂ノ下 | 28 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大森町八沢木字堀戸 | 2 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大森町八沢木字塚須沢 | 28 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大森町八沢木字大平 | 26 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大森町八沢木字太田 | 54 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大森町八沢木字小山 | 15 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大森町八沢木字屋敷台 | 34 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大森町八沢木字山崎 | 21 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大森町八沢木字本木 | 17 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大森町八沢木字滝ノ上 | 37 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 大森町八沢木字滝ノ沢 | 33 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大森町八沢木字真山 | 0 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大森町八沢木字葛ケ沢 | 41 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大森町十日町字二ツ森 | 129 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大森町十日町字剱花 | 95 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
