金山町(山形県)の犯罪・事故の件数
山形県金山町の町丁目ごとの、犯罪の件数(警察が把握した件数)、人口1万人あたりの件数、町の中の順位、増減と、交通事故(人身事故)の件数です。
ここで扱う犯罪の種類 ここで扱う犯罪は、ひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗の7種類だけです。暴行・傷害・性犯罪・詐欺などは含みません。件数は警察が把握した件数(認知件数)で、治安の良し悪しを総合的に示すものではありません。
交通事故は人身事故(人が死亡またはけがをした事故)だけの件数です。物損事故は含みません。最新の年(2025年)は暫定で、翌年の公開で増えることがあります。
金山町全体の犯罪の件数(年ごと)
| 犯罪の種類 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 町丁目を特定できなかった件数の比率(2025年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひったくり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 車上ねらい | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| 部品ねらい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 自動販売機ねらい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 自動車盗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| オートバイ盗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 自転車盗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
警察が把握した件数です。町丁目を特定できなかった件数(住所が空欄・粗いなど)は、金山町の合計にだけ含めています。
町丁目の一覧と順位(36町丁目)
表示している犯罪の種類: 自転車盗(2025年の件数)
| 町丁目 | 人口 | 2025年の件数 | 人口1万人あたり | 同じ町の中の順位(件数順) | 同じ町の中の順位(人口あたり順) | 2018年と比べた増減 | 直近3年の平均の増減(その前の3年との比較) | 人身事故(2025年・暫定) | 人身事故(2019〜2025年の合計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字上台 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7D240> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 大字下野明下野明 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7DB00> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 大字下野明楢台 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7CE00> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字下野明片貝 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7CF00> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字中田上中田 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7E380> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字中田下中田 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7C980> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字中田外沢 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7E240> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字中田小蝉 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7D140> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字中田杉沢 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7EEC0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字安沢 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7DAC0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字山崎三枝 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7C680> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 大字山崎山崎 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7FB00> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 12 | |||
| 大字有屋下向 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7F680> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字有屋入有屋 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7F240> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字有屋宮 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7F0C0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字有屋有屋 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7F300> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 10 | |||
| 大字有屋柳原 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7F7C0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字有屋稲沢 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7F5C0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 大字朴山朴山 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7D7C0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字朴山板橋 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7CD40> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 大字朴山長野 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7EE00> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字漆野 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7E6C0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 大字谷口銀山 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7C100> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字金山七日町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7F040> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 9 | |||
| 大字金山三枝 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7E880> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字金山内町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7E200> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字金山十日町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7DA80> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 4 | |||
| 大字金山田茂沢 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7ED80> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 大字金山羽場 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7E680> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 5 | |||
| 大字金山荒屋 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7DA40> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字金山蒲沢 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7DD80> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字金山飛森 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7E340> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字金山魚清水 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7F9C0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 大字飛森漆野 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7C9C0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字飛森谷口 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7D5C0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 大字飛森飛森 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7C540> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
- ※ 自転車盗・車上ねらい・自動販売機ねらいは、駅や商業地に集中するため、人口あたりの値は参考です。
- 順位は、同じ町の中で件数の多い方から数えた番号です(「3位/36」は36町丁目中3番目)。人口あたりの順位は、人口500人以上の町丁目(1町丁目)の中の順位です。順位と増減は、直近3年の平均が3件以上の町丁目にだけ出します。
- 国勢調査で複数の地域に分かれている同名の町は、合算して数えています。
金山町全体の交通事故(人身事故)
| 人身事故 | 死亡した人 | 負傷した人 | うち歩行者が関わる事故 | うち自転車が関わる事故 | うち夜間の事故 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| 2022 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 8 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 |
| 2024 | 12 | 0 | 13 | 1 | 1 | 2 |
| 2025(暫定) | 9 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 |
人身事故の件数です(物損事故は含みません)。死亡と負傷の内訳です(重傷・軽傷の別は公開データにありません)。2025年は暫定: 翌年の公開で増えることがあります。