戸沢村(山形県)の犯罪・事故の件数
山形県戸沢村の町丁目ごとの、犯罪の件数(警察が把握した件数)、人口1万人あたりの件数、村の中の順位、増減と、交通事故(人身事故)の件数です。
ここで扱う犯罪の種類 ここで扱う犯罪は、ひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗の7種類だけです。暴行・傷害・性犯罪・詐欺などは含みません。件数は警察が把握した件数(認知件数)で、治安の良し悪しを総合的に示すものではありません。
交通事故は人身事故(人が死亡またはけがをした事故)だけの件数です。物損事故は含みません。最新の年(2025年)は暫定で、翌年の公開で増えることがあります。
戸沢村全体の犯罪の件数(年ごと)
| 犯罪の種類 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 町丁目を特定できなかった件数の比率(2025年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひったくり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 車上ねらい | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 部品ねらい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 自動販売機ねらい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 自動車盗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| オートバイ盗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 自転車盗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
警察が把握した件数です。町丁目を特定できなかった件数(住所が空欄・粗いなど)は、戸沢村の合計にだけ含めています。
町丁目の一覧と順位(40町丁目)
表示している犯罪の種類: 自転車盗(2025年の件数)
| 町丁目 | 人口 | 2025年の件数 | 人口1万人あたり | 同じ村の中の順位(件数順) | 同じ村の中の順位(人口あたり順) | 2018年と比べた増減 | 直近3年の平均の増減(その前の3年との比較) | 人身事故(2025年・暫定) | 人身事故(2019〜2025年の合計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字古口 | 401 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 10 | |||
| 大字古口上台 | 93 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 大字古口土湯 | 10 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 大字古口柏沢 | 25 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字古口猪之鼻 | 38 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 大字古口真柄 | 160 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 大字古口草薙 | 11 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 10 | |||
| 大字古口高屋 | 1 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字名高名高 | 249 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 大字名高向名高 | 408 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 大字岩清水 | 122 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字松坂 | 0 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 16 | |||
| 大字松坂上松坂 | 244 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 大字松坂下松坂 | 77 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 2 | |||
| 大字松坂向松坂 | 5 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字松坂野口 | 121 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 大字津谷 | 426 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字津谷金打坊 | 43 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字神田杉沢 | 24 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字神田濁沢 | 88 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 大字神田神田 | 411 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字蔵岡 | 234 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 7 | |||
| 大字蔵岡上の山 | 76 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字蔵岡出舟 | 153 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 2 | |||
| 大字蔵岡岩花 | 90 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字角川 | 18 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 大字角川上本郷 | 69 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字角川上野 | 50 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字角川下本郷 | 70 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字角川与吾屋敷 | 8 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字角川中沢 | 47 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字角川元屋敷 | 27 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字角川勝地 | 52 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字角川十二沢 | 83 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字角川平根 | 22 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字角川沢内 | 61 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字角川滝ノ下 | 81 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字角川片倉 | 3 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字角川畑ケ | 48 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字角川綱取 | 50 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
- ※ 自転車盗・車上ねらい・自動販売機ねらいは、駅や商業地に集中するため、人口あたりの値は参考です。
- 順位は、同じ村の中で件数の多い方から数えた番号です(「3位/40」は40町丁目中3番目)。人口あたりの順位は、人口500人以上の町丁目(0町丁目)の中の順位です。順位と増減は、直近3年の平均が3件以上の町丁目にだけ出します。
- 国勢調査で複数の地域に分かれている同名の町は、合算して数えています。
戸沢村全体の交通事故(人身事故)
| 人身事故 | 死亡した人 | 負傷した人 | うち歩行者が関わる事故 | うち自転車が関わる事故 | うち夜間の事故 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 15 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 14 | 0 | 18 | 1 | 0 | 5 |
| 2023 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 2024 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 2025(暫定) | 7 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
人身事故の件数です(物損事故は含みません)。死亡と負傷の内訳です(重傷・軽傷の別は公開データにありません)。2025年は暫定: 翌年の公開で増えることがあります。