宮代町(埼玉県)の犯罪・事故の件数
埼玉県宮代町の町丁目ごとの、犯罪の件数(警察が把握した件数)、人口1万人あたりの件数、町の中の順位、増減と、交通事故(人身事故)の件数です。
ここで扱う犯罪の種類 ここで扱う犯罪は、ひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗の7種類だけです。暴行・傷害・性犯罪・詐欺などは含みません。件数は警察が把握した件数(認知件数)で、治安の良し悪しを総合的に示すものではありません。
交通事故は人身事故(人が死亡またはけがをした事故)だけの件数です。物損事故は含みません。最新の年(2025年)は暫定で、翌年の公開で増えることがあります。
宮代町全体の犯罪の件数(年ごと)
| 犯罪の種類 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 町丁目を特定できなかった件数の比率(2025年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひったくり | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 車上ねらい | 34 | 20 | 11 | 17 | 17 | 5 | 8 | 7 | 0% |
| 部品ねらい | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 12 | 0% |
| 自動販売機ねらい | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | – |
| 自動車盗 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0% |
| オートバイ盗 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0% |
| 自転車盗 | 94 | 99 | 34 | 40 | 52 | 49 | 79 | 80 | 0% |
警察が把握した件数です。町丁目を特定できなかった件数(住所が空欄・粗いなど)は、宮代町の合計にだけ含めています。
町丁目の一覧と順位(57町丁目)
表示している犯罪の種類: 自転車盗(2025年の件数)
| 町丁目 | 人口 | 2025年の件数 | 人口1万人あたり | 同じ町の中の順位(件数順) | 同じ町の中の順位(人口あたり順) | 2018年と比べた増減 | 直近3年の平均の増減(その前の3年との比較) | 人身事故(2025年・暫定) | 人身事故(2019〜2025年の合計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百間二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD13700> | 28 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 1位/57 | – | +11件(+64.7%) | +9.7件(+120.8%) | 2 | 11 |
| 和戸一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD12780> | 15 | 293.5 | 2位/57 | 1位/36 | +3件(+25%) | +4件(+60%) | 1 | 15 |
| 学園台四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD12600> | 4 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 3位/57 | – | −5件(−55.6%) | −0.7件(−13.3%) | 0 | 3 |
| 百間三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD13A00> | 4 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 3位/57 | – | +1件(+33.3%) | +2.3件(+140%) | 1 | 2 |
| 中央二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD132C0> | 3 | 37.9 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 6 | |||
| 川端一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD118C0> | 3 | 35.6 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 中央一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD11D00> | 2 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 7位/57 | – | +2件 | +2件(+200%) | 0 | 4 |
| 中央三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD104C0> | 2 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 3 | 11 | |||
| 和戸四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD12200> | 2 | 25.9 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 川端三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD12340> | 2 | 23.4 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 8 | |||
| 百間一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD11080> | 2 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 笠原一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD11F40> | 2 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 和戸三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10500> | 1 | 18.9 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 11 | |||
| 大字和戸 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10B00> | 1 | 6.7 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 31 | |||
| 大字西粂原 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD11480> | 1 | 12.1 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 25 | |||
| 字姫宮 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD119C0> | 1 | 11.4 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 10 | |||
| 字東 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD12880> | 1 | 11 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 15 | |||
| 宮代一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD12140> | 1 | 15.3 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 川端四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD11900> | 1 | 19.6 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 9 | |||
| 本田一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD12000> | 1 | 19 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 本田二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD13400> | 1 | 19.3 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 15 | |||
| 東姫宮二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD11200> | 1 | 11.5 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 道佛三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD13800> | 1 | 10 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 和戸二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD126C0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 3 | 16 | |||
| 和戸五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD12680> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 4 | |||
| 大字国納 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD103C0> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 22 | |||
| 大字東粂原 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD13640> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 6 | |||
| 大字須賀 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10480> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 7 | 42 | |||
| 字中 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10380> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 字中島 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD13E40> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 14 | |||
| 字宮東 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10F00> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 23 | |||
| 字山崎 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10980> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 27 | |||
| 字川端 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10940> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 7 | |||
| 字百間 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD13140> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 7 | |||
| 字西原 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD111C0> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 字逆井 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD13D00> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 1 | |||
| 字道佛 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10040> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 字金原 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD11DC0> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 9 | |||
| 学園台一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD13B00> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 3 | |||
| 学園台三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10240> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 4 | |||
| 学園台二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10C00> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 宮代三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD11980> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 宮代二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10780> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 宮代台一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD13A40> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 宮代台三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD11C40> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 宮代台二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD135C0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 川端二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD13DC0> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 本田三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD138C0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 本田五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD11740> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 8 | |||
| 本田四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD13940> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 東姫宮一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD13680> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 百間五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD12D00> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 百間六丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD121C0> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 9 | |||
| 百間四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD12840> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 笠原二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD11D40> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 道佛一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD12D80> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 8 | |||
| 道佛二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD13040> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
- ※ 自転車盗・車上ねらい・自動販売機ねらいは、駅や商業地に集中するため、人口あたりの値は参考です。
- 順位は、同じ町の中で件数の多い方から数えた番号です(「3位/57」は57町丁目中3番目)。人口あたりの順位は、人口500人以上の町丁目(36町丁目)の中の順位です。順位と増減は、直近3年の平均が3件以上の町丁目にだけ出します。
- 町丁目を特定できなかった件数: 0.0%(自転車盗。宮代町の合計にだけ含めています)
- 国勢調査で複数の地域に分かれている同名の町は、合算して数えています。
宮代町全体の交通事故(人身事故)
| 人身事故 | 死亡した人 | 負傷した人 | うち歩行者が関わる事故 | うち自転車が関わる事故 | うち夜間の事故 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79 | 1 | 99 | 9 | 23 | 19 |
| 2020 | 61 | 0 | 75 | 15 | 17 | 25 |
| 2021 | 65 | 0 | 78 | 9 | 5 | 15 |
| 2022 | 65 | 0 | 75 | 11 | 24 | 13 |
| 2023 | 62 | 0 | 73 | 9 | 16 | 18 |
| 2024 | 73 | 0 | 92 | 9 | 20 | 23 |
| 2025(暫定) | 55 | 0 | 65 | 10 | 9 | 16 |
人身事故の件数です(物損事故は含みません)。死亡と負傷の内訳です(重傷・軽傷の別は公開データにありません)。2025年は暫定: 翌年の公開で増えることがあります。