墨田区(東京都)の犯罪・事故の件数
東京都墨田区の町丁目ごとの、犯罪の件数(警察が把握した件数)、人口1万人あたりの件数、区の中の順位、増減と、交通事故(人身事故)の件数です。
ここで扱う犯罪の種類 ここで扱う犯罪は、ひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗の7種類だけです。暴行・傷害・性犯罪・詐欺などは含みません。件数は警察が把握した件数(認知件数)で、治安の良し悪しを総合的に示すものではありません。
交通事故は人身事故(人が死亡またはけがをした事故)だけの件数です。物損事故は含みません。最新の年(2025年)は暫定で、翌年の公開で増えることがあります。
墨田区全体の犯罪の件数(年ごと)
| 犯罪の種類 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 町丁目を特定できなかった件数の比率(2025年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひったくり | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0% |
| 車上ねらい | 83 | 67 | 41 | 65 | 43 | 43 | 40 | 30 | 0% |
| 部品ねらい | 44 | 41 | 28 | 23 | 33 | 35 | 30 | 27 | 0% |
| 自動販売機ねらい | 22 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0% |
| 自動車盗 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0% |
| オートバイ盗 | 25 | 16 | 8 | 12 | 24 | 21 | 34 | 22 | 0% |
| 自転車盗 | 817 | 804 | 581 | 522 | 540 | 665 | 681 | 565 | 0% |
警察が把握した件数です。町丁目を特定できなかった件数(住所が空欄・粗いなど)は、墨田区の合計にだけ含めています。
町丁目の一覧と順位(104町丁目)
表示している犯罪の種類: 自転車盗(2025年の件数)
| 町丁目 | 人口 | 2025年の件数 | 人口1万人あたり | 同じ区の中の順位(件数順) | 同じ区の中の順位(人口あたり順) | 2018年と比べた増減 | 直近3年の平均の増減(その前の3年との比較) | 人身事故(2025年・暫定) | 人身事故(2019〜2025年の合計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錦糸四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD12840> | 26 | 148.6 | 1位/104 | 3位/102 | −10件(−27.8%) | +16件(+54.5%) | 2 | 20 |
| 京島一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10200> | 23 | 32.9 | 2位/104 | 17位/102 | −7件(−23.3%) | +3件(+18.8%) | 14 | 78 |
| 江東橋四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1D80> | 18 | 75.7 | 3位/104 | 6位/102 | −12件(−40%) | +3.7件(+25%) | 14 | 103 |
| 押上一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB0480> | 17 | 77.3 | 4位/104 | 5位/102 | −27件(−61.4%) | +4.7件(+32.6%) | 9 | 62 |
| 押上二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB3000> | 17 | 45.9 | 4位/104 | 12位/102 | +6件(+54.5%) | +8.7件(+162.5%) | 3 | 28 |
| 京島三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB3400> | 15 | 37.4 | 6位/104 | 14位/102 | +2件(+15.4%) | +2.7件(+50%) | 4 | 54 |
| 東向島二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1000> | 13 | 25.5 | 7位/104 | 28位/102 | −18件(−58.1%) | +5.3件(+47.1%) | 14 | 96 |
| 堤通二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB3D00> | 12 | 28.5 | 8位/104 | 22位/102 | +1件(+9.1%) | −3.3件(−23.8%) | 11 | 68 |
| 文花一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB3A00> | 11 | 19.8 | 9位/104 | 44位/102 | −18件(−62.1%) | +6.7件(+62.5%) | 7 | 62 |
| 江東橋三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1E00> | 11 | 150.9 | 9位/104 | 2位/102 | −18件(−62.1%) | −2.7件(−16.3%) | 13 | 61 |
| 錦糸三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB08C0> | 11 | 157.1 | 9位/104 | 1位/102 | −18件(−62.1%) | +4件(+46.2%) | 5 | 21 |
| 錦糸一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB2680> | 10 | 47.6 | 12位/104 | 11位/102 | −6件(−37.5%) | +2.3件(+26.9%) | 4 | 34 |
| 両国四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB3800> | 9 | 44.6 | 13位/104 | 13位/102 | ±0件(±0%) | +1.7件(+31.2%) | 10 | 64 |
| 八広一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB3980> | 9 | 27.5 | 13位/104 | 25位/102 | +4件(+80%) | +1件(+13%) | 8 | 33 |
| 八広二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB3940> | 9 | 22.3 | 13位/104 | 37位/102 | +5件(+125%) | +3件(+32.1%) | 3 | 27 |
| 八広六丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB0180> | 9 | 23 | 13位/104 | 35位/102 | −8件(−47.1%) | +2.7件(+33.3%) | 13 | 73 |
| 向島三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB0640> | 9 | 18.8 | 13位/104 | 48位/102 | +4件(+80%) | +5件(+107.1%) | 1 | 26 |
| 太平四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB3F80> | 9 | 18.9 | 13位/104 | 47位/102 | −8件(−47.1%) | +2.3件(+30.4%) | 13 | 60 |
| 東向島六丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB3B00> | 9 | 16.9 | 13位/104 | 53位/102 | +2件(+28.6%) | +0.3件(+4.2%) | 13 | 84 |
| 緑三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1D40> | 9 | 30.8 | 13位/104 | 19位/102 | +3件(+50%) | +2.7件(+50%) | 6 | 56 |
| 吾妻橋二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB0700> | 8 | 55.8 | 21位/104 | 8位/102 | +2件(+33.3%) | +3.3件(+111.1%) | 5 | 28 |
| 墨田五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1740> | 8 | 29.9 | 21位/104 | 20位/102 | ±0件(±0%) | +1.7件(+33.3%) | 6 | 31 |
| 横川二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB3100> | 8 | 49.5 | 21位/104 | 10位/102 | +5件(+166.7%) | +1件(+25%) | 0 | 9 |
| 横川四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB2EC0> | 8 | 65.5 | 21位/104 | 7位/102 | +6件(+300%) | +1件(+30%) | 4 | 18 |
| 向島一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1940> | 7 | 30.9 | 25位/104 | 18位/102 | +3件(+75%) | +1件(+23.1%) | 15 | 81 |
| 業平三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB2240> | 7 | 49.6 | 25位/104 | 9位/102 | +2件(+40%) | +0.3件(+5.6%) | 8 | 38 |
| 業平四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB0F80> | 7 | 35.1 | 25位/104 | 15位/102 | −1件(−12.5%) | +5.3件(+145.5%) | 5 | 29 |
| 横川五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1600> | 7 | 25.1 | 25位/104 | 29位/102 | −1件(−12.5%) | +2.7件(+47.1%) | 4 | 9 |
| 横網一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB2F00> | 7 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 25位/104 | – | +1件(+16.7%) | +2.7件(+72.7%) | 2 | 14 |
| 緑一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB0D40> | 7 | 21.7 | 25位/104 | 38位/102 | +4件(+133.3%) | ±0件(±0%) | 4 | 43 |
| 両国二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB2140> | 6 | 28.2 | 31位/104 | 23位/102 | −3件(−33.3%) | −0.3件(−5.6%) | 8 | 54 |
| 八広四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB3C40> | 6 | 13.8 | 31位/104 | 64位/102 | +5件(+500%) | −1件(−15%) | 5 | 36 |
| 吾妻橋一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB0780> | 6 | 28.1 | 31位/104 | 24位/102 | +2件(+50%) | +1件(+23.1%) | 12 | 66 |
| 墨田一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB0340> | 6 | 19.3 | 31位/104 | 46位/102 | −6件(−50%) | −1.3件(−26.7%) | 2 | 12 |
| 太平一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB2040> | 6 | 17 | 31位/104 | 52位/102 | −1件(−14.3%) | −0.7件(−12.5%) | 6 | 41 |
| 東駒形四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB0280> | 6 | 24.6 | 31位/104 | 30位/102 | ±0件(±0%) | −0.3件(−8.3%) | 3 | 25 |
| 石原一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB2B40> | 6 | 23.1 | 31位/104 | 34位/102 | +1件(+20%) | −2.3件(−35%) | 8 | 43 |
| 立花一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1100> | 6 | 9.6 | 31位/104 | 76位/102 | −14件(−70%) | −2.3件(−19.4%) | 4 | 16 |
| 菊川三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB3640> | 6 | 15.6 | 31位/104 | 58位/102 | +2件(+50%) | +2.7件(+66.7%) | 8 | 45 |
| 堤通一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB2280> | 5 | 20.8 | 40位/104 | 42位/102 | −5件(−50%) | +3件(+81.8%) | 8 | 42 |
| 東向島三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1300> | 5 | 14.8 | 40位/104 | 60位/102 | −5件(−50%) | +2件(+46.2%) | 10 | 72 |
| 東墨田二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB3840> | 5 | 34.2 | 40位/104 | 16位/102 | ±0件(±0%) | −1件(−20%) | 9 | 34 |
| 石原三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB2BC0> | 5 | 16.6 | 40位/104 | 55位/102 | +1件(+25%) | +1.7件(+41.7%) | 3 | 45 |
| 立花三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1BC0> | 5 | 16.7 | 40位/104 | 54位/102 | −2件(−28.6%) | ±0件(±0%) | 3 | 19 |
| 菊川二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB04C0> | 5 | 20.8 | 40位/104 | 41位/102 | +3件(+150%) | +1件(+30%) | 3 | 34 |
| 錦糸二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB2100> | 5 | 82.4 | 40位/104 | 4位/102 | −10件(−66.7%) | +0.3件(+4.8%) | 1 | 14 |
| 両国三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB3200> | 4 | 20.6 | 47位/104 | 43位/102 | −1件(−20%) | +0.3件(+10%) | 0 | 13 |
| 亀沢一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB30C0> | 4 | 19.4 | 47位/104 | 45位/102 | −1件(−20%) | +3.3件(+90.9%) | 1 | 7 |
| 亀沢四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1C00> | 4 | 14.4 | 47位/104 | 62位/102 | +4件 | ±0件(±0%) | 4 | 28 |
| 八広三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1400> | 4 | 11.6 | 47位/104 | 72位/102 | −1件(−20%) | +0.7件(+16.7%) | 2 | 13 |
| 千歳一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1700> | 4 | 24.4 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 17 | |||
| 千歳三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB24C0> | 4 | 16.1 | 47位/104 | 56位/102 | −1件(−20%) | +2件(+54.5%) | 3 | 18 |
| 墨田二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1500> | 4 | 10.6 | 47位/104 | 75位/102 | −4件(−50%) | −5.3件(−61.5%) | 3 | 28 |
| 墨田四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1E40> | 4 | 8.7 | 47位/104 | 80位/102 | −4件(−50%) | −1.7件(−22.7%) | 8 | 64 |
| 本所三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB0500> | 4 | 21.6 | 47位/104 | 39位/102 | +2件(+100%) | +1件(+37.5%) | 4 | 21 |
| 東向島四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1680> | 4 | 11.8 | 47位/104 | 71位/102 | −7件(−63.6%) | −3.7件(−36.7%) | 8 | 56 |
| 横川一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1380> | 4 | 24.4 | 47位/104 | 32位/102 | −3件(−42.9%) | +1件(+30%) | 3 | 18 |
| 江東橋一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB3AC0> | 4 | 27.5 | 47位/104 | 26位/102 | −6件(−60%) | −1件(−20%) | 7 | 46 |
| 江東橋二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB3A40> | 4 | 17.6 | 47位/104 | 51位/102 | −3件(−42.9%) | +2.3件(+31.8%) | 5 | 43 |
| 石原二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB38C0> | 4 | 15.2 | 47位/104 | 59位/102 | −2件(−33.3%) | +2.3件(+63.6%) | 4 | 21 |
| 石原四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB11C0> | 4 | 13.9 | 47位/104 | 63位/102 | −3件(−42.9%) | −0.7件(−13.3%) | 3 | 35 |
| 立川一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB34C0> | 4 | 29 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 15 | |||
| 立川三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB0940> | 4 | 22.9 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 32 | |||
| 立花五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB3DC0> | 4 | 9.4 | 47位/104 | 77位/102 | −4件(−50%) | +2件(+54.5%) | 7 | 50 |
| 京島二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB0EC0> | 3 | 17.8 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 14 | |||
| 八広五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB0880> | 3 | 10.7 | 65位/104 | 74位/102 | −1件(−25%) | +0.3件(+11.1%) | 4 | 22 |
| 千歳二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB0BC0> | 3 | 26 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 7 | |||
| 向島五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB0E00> | 3 | 7 | 65位/104 | 88位/102 | −6件(−66.7%) | −2件(−35.3%) | 7 | 64 |
| 太平三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB25C0> | 3 | 21.5 | 65位/104 | 40位/102 | ±0件(±0%) | +1件(+25%) | 6 | 43 |
| 押上三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB0E40> | 3 | 7.1 | 65位/104 | 87位/102 | ±0件(±0%) | +1件(+23.1%) | 7 | 39 |
| 文花二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB31C0> | 3 | 12.7 | 65位/104 | 68位/102 | +1件(+50%) | +1件(+33.3%) | 7 | 42 |
| 本所二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB0080> | 3 | 18 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 9 | |||
| 業平二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB2CC0> | 3 | 23.8 | 65位/104 | 33位/102 | −4件(−57.1%) | −1.7件(−33.3%) | 0 | 16 |
| 立花四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB17C0> | 3 | 8.4 | 65位/104 | 83位/102 | −6件(−66.7%) | +1.3件(+57.1%) | 4 | 32 |
| 緑二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB3780> | 3 | 8.9 | 65位/104 | 79位/102 | ±0件(±0%) | +0.7件(+12.5%) | 11 | 43 |
| 緑四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB0D80> | 3 | 6.2 | 65位/104 | 93位/102 | −7件(−70%) | ±0件(±0%) | 7 | 62 |
| 両国一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1340> | 2 | 13.1 | 77位/104 | 66位/102 | −3件(−60%) | −0.7件(−15.4%) | 5 | 37 |
| 亀沢三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB2340> | 2 | 9.3 | 件数が少ないため評価しません | 6 | 33 | |||
| 吾妻橋三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB0680> | 2 | 12.2 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 26 | |||
| 文花三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB0600> | 2 | 7.5 | 77位/104 | 86位/102 | −2件(−50%) | +1件(+33.3%) | 10 | 35 |
| 本所四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB0B80> | 2 | 8.1 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 27 | |||
| 東向島一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB00C0> | 2 | 6.5 | 77位/104 | 89位/102 | −7件(−77.8%) | +1件(+42.9%) | 5 | 40 |
| 東向島五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1DC0> | 2 | 5.4 | 77位/104 | 94位/102 | −7件(−77.8%) | −6件(−58.1%) | 10 | 105 |
| 東駒形一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1F40> | 2 | 14.8 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 22 | |||
| 東駒形二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1180> | 2 | 13.7 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 12 | |||
| 業平五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB0F00> | 2 | 8.4 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 20 | |||
| 横川三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB0AC0> | 2 | 16 | 77位/104 | 57位/102 | +1件(+100%) | −1件(−25%) | 0 | 10 |
| 江東橋五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB37C0> | 2 | 6.4 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 27 | |||
| 立川四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1840> | 2 | 12 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 23 | |||
| 立花六丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB2640> | 2 | 8.6 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 3 | |||
| 菊川一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB2540> | 2 | 11 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 18 | |||
| 亀沢二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB0200> | 1 | 5.3 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 16 | |||
| 向島二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB3300> | 1 | 3.8 | 92位/104 | 96位/102 | −3件(−75%) | −0.3件(−9.1%) | 9 | 56 |
| 向島四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1980> | 1 | 3.8 | 92位/104 | 97位/102 | −5件(−83.3%) | +1.3件(+50%) | 5 | 19 |
| 墨田三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1140> | 1 | 2.8 | 92位/104 | 98位/102 | −4件(−80%) | −2件(−40%) | 0 | 15 |
| 東墨田三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB36C0> | 1 | 13.1 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 26 | |||
| 東駒形三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1C40> | 1 | 6.5 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 15 | |||
| 横網二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1B40> | 1 | 7.7 | 92位/104 | 85位/102 | −3件(−75%) | +3件(+450%) | 7 | 31 |
| 立花二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB3C80> | 1 | 6.3 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 7 | |||
| 太平二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1900> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 23 | |||
| 本所一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1F80> | 0 | 0 | – | – | −9件(−100%) | +3.7件(+220%) | 10 | 56 |
| 東墨田一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB0400> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 3 | 9 | |||
| 業平一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1B00> | 0 | 0 | – | – | −7件(−100%) | +0.7件(+11.8%) | 8 | 52 |
| 立川二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCB1C80> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 9 | |||
- ※ 自転車盗・車上ねらい・自動販売機ねらいは、駅や商業地に集中するため、人口あたりの値は参考です。
- 順位は、同じ区の中で件数の多い方から数えた番号です(「3位/104」は104町丁目中3番目)。人口あたりの順位は、人口500人以上の町丁目(102町丁目)の中の順位です。順位と増減は、直近3年の平均が3件以上の町丁目にだけ出します。
- 町丁目を特定できなかった件数: 0.0%(自転車盗。墨田区の合計にだけ含めています)
- 国勢調査で複数の地域に分かれている同名の町は、合算して数えています。
墨田区全体の交通事故(人身事故)
| 人身事故 | 死亡した人 | 負傷した人 | うち歩行者が関わる事故 | うち自転車が関わる事故 | うち夜間の事故 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 448 | 2 | 497 | 86 | 181 | 141 |
| 2020 | 409 | 1 | 463 | 67 | 178 | 122 |
| 2021 | 478 | 4 | 539 | 75 | 232 | 134 |
| 2022 | 560 | 2 | 605 | 82 | 272 | 183 |
| 2023 | 639 | 5 | 699 | 104 | 316 | 223 |
| 2024 | 596 | 3 | 652 | 91 | 282 | 180 |
| 2025(暫定) | 568 | 2 | 624 | 98 | 283 | 189 |
人身事故の件数です(物損事故は含みません)。死亡と負傷の内訳です(重傷・軽傷の別は公開データにありません)。2025年は暫定: 翌年の公開で増えることがあります。
警視庁の町丁別の集計表(東京都のみ)
警視庁が公表している町丁別の犯罪件数の集計表の、墨田区の合計です(2009年〜)。公表当時の暫定値です。県警のオープンデータとは集計の単位も犯罪の種類も違うため、上の表の値とは混ぜずにご覧ください。
| 犯罪の種類 | 2009年 | 2018年 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| その他/その他刑法犯 | 473 | 280 | 239 |
| その他/その他知能犯 | 35 | 14 | 15 |
| その他/占有離脱物横領 | 219 | 61 | 46 |
| その他/詐欺 | 167 | 175 | 192 |
| その他/賭博 | 1 | 0 | 0 |
| 侵入窃盗/その他 | 15 | 14 | 8 |
| 侵入窃盗/事務所荒し | 20 | 5 | 2 |
| 侵入窃盗/出店荒し | 53 | 20 | 15 |
| 侵入窃盗/学校荒し | 2 | 0 | 0 |
| 侵入窃盗/居空き | 6 | 3 | 2 |
| 侵入窃盗/忍込み | 2 | 2 | 3 |
| 侵入窃盗/空き巣 | 65 | 23 | 16 |
| 侵入窃盗/金庫破り | 13 | 3 | 2 |
| 凶悪犯/その他 | 11 | 14 | 16 |
| 凶悪犯/強盗 | 23 | 11 | 6 |
| 粗暴犯/傷害 | 91 | 51 | 65 |
| 粗暴犯/恐喝 | 21 | 5 | 4 |
| 粗暴犯/暴行 | 106 | 109 | 106 |
| 粗暴犯/脅迫 | 10 | 10 | 11 |
| 非侵入窃盗/すり | 69 | 32 | 6 |
| 非侵入窃盗/その他 | 617 | 442 | 294 |
| 非侵入窃盗/ひったくり | 27 | 5 | 3 |
| 非侵入窃盗/オートバイ盗 | 106 | 25 | 22 |
| 非侵入窃盗/万引き | 432 | 332 | 290 |
| 非侵入窃盗/工事場ねらい | 26 | 24 | 15 |
| 非侵入窃盗/置引き | 98 | 30 | 11 |
| 非侵入窃盗/自動車盗 | 10 | 5 | 3 |
| 非侵入窃盗/自販機ねらい | 41 | 22 | 5 |
| 非侵入窃盗/自転車盗 | 1,408 | 817 | 565 |
| 非侵入窃盗/車上ねらい | 241 | 83 | 30 |
全年の件数は JSON にあります。