練馬区(東京都)の犯罪・事故の件数
東京都練馬区の町丁目ごとの、犯罪の件数(警察が把握した件数)、人口1万人あたりの件数、区の中の順位、増減と、交通事故(人身事故)の件数です。
ここで扱う犯罪の種類 ここで扱う犯罪は、ひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗の7種類だけです。暴行・傷害・性犯罪・詐欺などは含みません。件数は警察が把握した件数(認知件数)で、治安の良し悪しを総合的に示すものではありません。
交通事故は人身事故(人が死亡またはけがをした事故)だけの件数です。物損事故は含みません。最新の年(2025年)は暫定で、翌年の公開で増えることがあります。
練馬区全体の犯罪の件数(年ごと)
| 犯罪の種類 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 町丁目を特定できなかった件数の比率(2025年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひったくり | 17 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0% |
| 車上ねらい | 117 | 97 | 87 | 87 | 62 | 73 | 74 | 66 | 0% |
| 部品ねらい | 74 | 89 | 72 | 58 | 38 | 51 | 85 | 71 | 0% |
| 自動販売機ねらい | 21 | 13 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 9 | 0% |
| 自動車盗 | 0 | 6 | 4 | 10 | 16 | 13 | 9 | 2 | 0% |
| オートバイ盗 | 50 | 60 | 47 | 31 | 18 | 46 | 66 | 59 | 0% |
| 自転車盗 | 2,090 | 1,957 | 1,336 | 1,048 | 1,062 | 1,430 | 1,425 | 1,393 | 0% |
警察が把握した件数です。町丁目を特定できなかった件数(住所が空欄・粗いなど)は、練馬区の合計にだけ含めています。
町丁目の一覧と順位(202町丁目)
表示している犯罪の種類: 自転車盗(2025年の件数)
| 町丁目 | 人口 | 2025年の件数 | 人口1万人あたり | 同じ区の中の順位(件数順) | 同じ区の中の順位(人口あたり順) | 2018年と比べた増減 | 直近3年の平均の増減(その前の3年との比較) | 人身事故(2025年・暫定) | 人身事故(2019〜2025年の合計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東大泉一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7FC40> | 43 | 88.5 | 1位/202 | 3位/198 | −6件(−12.2%) | +11件(+42.9%) | 7 | 57 |
| 光が丘五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7CD80> | 41 | 126.2 | 2位/202 | 1位/198 | −16件(−28.1%) | +3件(+8.8%) | 5 | 20 |
| 練馬一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7DF00> | 38 | 87.4 | 3位/202 | 4位/198 | −34件(−47.2%) | +13.7件(+51.2%) | 6 | 89 |
| 石神井町三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7E980> | 36 | 103.9 | 4位/202 | 2位/198 | −23件(−39%) | +14件(+57.5%) | 10 | 56 |
| 光が丘二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7F280> | 29 | 54.7 | 5位/202 | 9位/198 | −38件(−56.7%) | −3件(−7.8%) | 11 | 36 |
| 光が丘三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7E500> | 27 | 31 | 6位/202 | 22位/198 | −17件(−38.6%) | +1.7件(+5.9%) | 14 | 75 |
| 石神井町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDA780> | 26 | 56.9 | 7位/202 | 7位/198 | +2件(+8.3%) | +5.3件(+35.6%) | 11 | 60 |
| 東大泉二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDB280> | 24 | 37.9 | 8位/202 | 15位/198 | −19件(−44.2%) | +8.3件(+69.4%) | 10 | 80 |
| 練馬四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD9E80> | 23 | 58.4 | 9位/202 | 6位/198 | +14件(+155.6%) | +10件(+157.9%) | 1 | 33 |
| 豊玉北五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CE7F540> | 23 | 54.1 | 9位/202 | 10位/198 | −24件(−51.1%) | +9件(+60%) | 4 | 58 |
| 北町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDBEC0> | 19 | 39.5 | 11位/202 | 14位/198 | +13件(+216.7%) | +3.3件(+37%) | 13 | 70 |
| 小竹町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDBA40> | 19 | 41 | 11位/202 | 12位/198 | +7件(+58.3%) | +3.7件(+42.3%) | 5 | 36 |
| 旭丘一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDB800> | 17 | 32.1 | 13位/202 | 18位/198 | −24件(−58.5%) | −2.7件(−12.7%) | 8 | 44 |
| 東大泉四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDBCC0> | 17 | 55.9 | 13位/202 | 8位/198 | −6件(−26.1%) | +11.3件(+161.9%) | 15 | 69 |
| 光が丘四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDA680> | 16 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 15位/202 | – | +7件(+77.8%) | +5件(+68.2%) | 8 | 27 |
| 南大泉三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDA800> | 16 | 33.6 | 15位/202 | 16位/198 | +3件(+23.1%) | +2.3件(+31.8%) | 8 | 25 |
| 東大泉三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD9800> | 16 | 33.2 | 15位/202 | 17位/198 | −2件(−11.1%) | +8件(+120%) | 9 | 62 |
| 桜台一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD8780> | 15 | 27.9 | 18位/202 | 27位/198 | +1件(+7.1%) | +3.3件(+41.7%) | 2 | 32 |
| 上石神井一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD8E80> | 14 | 24.5 | 19位/202 | 35位/198 | −21件(−60%) | +1件(+6.7%) | 13 | 57 |
| 中村北三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDA180> | 14 | 67.2 | 19位/202 | 5位/198 | +7件(+100%) | +8.3件(+178.6%) | 2 | 26 |
| 田柄三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDB080> | 14 | 24.2 | 19位/202 | 36位/198 | −16件(−53.3%) | −4.3件(−26.5%) | 7 | 35 |
| 錦二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDBC40> | 14 | 52.7 | 19位/202 | 11位/198 | +5件(+55.6%) | +3.7件(+47.8%) | 7 | 67 |
| 上石神井四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD8600> | 13 | 26.6 | 23位/202 | 31位/198 | −1件(−7.1%) | +5.3件(+106.7%) | 4 | 14 |
| 早宮一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDB940> | 13 | 21.7 | 23位/202 | 51位/198 | +9件(+225%) | +6件(+85.7%) | 1 | 29 |
| 東大泉五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD9300> | 13 | 31.8 | 23位/202 | 19位/198 | −22件(−62.9%) | +1件(+7.5%) | 13 | 44 |
| 関町北四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD9D00> | 13 | 30.3 | 23位/202 | 23位/198 | −15件(−53.6%) | +2件(+31.6%) | 6 | 30 |
| 大泉学園町八丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD9040> | 12 | 26 | 27位/202 | 33位/198 | +4件(+50%) | +2件(+40%) | 6 | 62 |
| 氷川台四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDB9C0> | 12 | 22.6 | 27位/202 | 45位/198 | +2件(+20%) | +6件(+128.6%) | 1 | 26 |
| 立野町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDA440> | 12 | 22.5 | 27位/202 | 47位/198 | +5件(+71.4%) | +4.3件(+81.2%) | 2 | 26 |
| 北町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDBE40> | 11 | 16.7 | 30位/202 | 75位/198 | −2件(−15.4%) | +8.7件(+83.9%) | 8 | 47 |
| 春日町三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD8200> | 11 | 26.8 | 30位/202 | 30位/198 | −9件(−45%) | +2.3件(+30.4%) | 2 | 38 |
| 田柄四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDBB40> | 11 | 15.2 | 30位/202 | 88位/198 | −1件(−8.3%) | −2件(−27.3%) | 5 | 35 |
| 石神井町四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD9480> | 11 | 31.6 | 30位/202 | 20位/198 | −25件(−69.4%) | −1.7件(−13.9%) | 5 | 25 |
| 豊玉北三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDA7C0> | 11 | 31.3 | 30位/202 | 21位/198 | +4件(+57.1%) | +4.7件(+155.6%) | 8 | 76 |
| 高松五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDAB40> | 11 | 39.9 | 30位/202 | 13位/198 | +1件(+10%) | +2.7件(+53.3%) | 11 | 88 |
| 南大泉五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDAE80> | 10 | 21 | 36位/202 | 54位/198 | +1件(+11.1%) | +3.7件(+73.3%) | 7 | 58 |
| 早宮二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDAB80> | 10 | 23.2 | 36位/202 | 42位/198 | −27件(−73%) | −1.3件(−11.1%) | 10 | 64 |
| 東大泉六丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD8980> | 10 | 15.6 | 36位/202 | 84位/198 | −11件(−52.4%) | −2.7件(−24.2%) | 5 | 42 |
| 田柄二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD97C0> | 10 | 13.4 | 36位/202 | 102位/198 | −14件(−58.3%) | −4.3件(−30.2%) | 12 | 42 |
| 石神井町七丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD9140> | 10 | 23.6 | 36位/202 | 39位/198 | −10件(−50%) | +4件(+66.7%) | 3 | 37 |
| 石神井町八丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD8E40> | 10 | 22.4 | 36位/202 | 48位/198 | −2件(−16.7%) | −4.3件(−30.2%) | 2 | 25 |
| 中村北一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD8240> | 9 | 23.1 | 42位/202 | 43位/198 | +3件(+50%) | +4.7件(+200%) | 9 | 52 |
| 旭町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD9F00> | 9 | 19.7 | 42位/202 | 61位/198 | +5件(+125%) | +5件(+125%) | 3 | 20 |
| 東大泉七丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDB240> | 9 | 14.7 | 42位/202 | 92位/198 | +3件(+50%) | −0.7件(−13.3%) | 8 | 33 |
| 栄町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD9F40> | 9 | 21.4 | 42位/202 | 53位/198 | −8件(−47.1%) | −3.7件(−31.4%) | 6 | 42 |
| 練馬二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDBFC0> | 9 | 29.2 | 42位/202 | 26位/198 | +3件(+50%) | ±0件(±0%) | 0 | 17 |
| 貫井二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDA300> | 9 | 24 | 42位/202 | 37位/198 | −7件(−43.8%) | +1.3件(+30.8%) | 2 | 38 |
| 上石神井二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDA000> | 8 | 17.7 | 48位/202 | 69位/198 | −13件(−61.9%) | +3件(+26.5%) | 7 | 48 |
| 中村北四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD92C0> | 8 | 27.5 | 48位/202 | 29位/198 | +3件(+60%) | +0.7件(+14.3%) | 3 | 24 |
| 中村南一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD82C0> | 8 | 18.5 | 48位/202 | 67位/198 | +5件(+166.7%) | +2.3件(+58.3%) | 2 | 19 |
| 土支田三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD8C00> | 8 | 19.7 | 48位/202 | 60位/198 | +4件(+100%) | +7件(+262.5%) | 3 | 28 |
| 氷川台三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD8280> | 8 | 14.6 | 48位/202 | 93位/198 | −20件(−71.4%) | −1件(−7.3%) | 3 | 47 |
| 田柄一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDA3C0> | 8 | 15.9 | 48位/202 | 82位/198 | +2件(+33.3%) | +5.3件(+100%) | 3 | 22 |
| 田柄五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD8D40> | 8 | 19.2 | 48位/202 | 62位/198 | −4件(−33.3%) | +1件(+14.3%) | 8 | 39 |
| 関町北一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD9840> | 8 | 21.4 | 48位/202 | 52位/198 | −3件(−27.3%) | +3件(+56.3%) | 4 | 39 |
| 関町南二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDAA40> | 8 | 18.2 | 48位/202 | 68位/198 | −1件(−11.1%) | +3.3件(+100%) | 6 | 41 |
| 関町南四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD9540> | 8 | 10.2 | 48位/202 | 134位/198 | −5件(−38.5%) | −1件(−11.5%) | 8 | 56 |
| 関町東一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDA280> | 8 | 20 | 48位/202 | 59位/198 | +1件(+14.3%) | +2.3件(+58.3%) | 3 | 19 |
| 高野台一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDB2C0> | 8 | 22.6 | 48位/202 | 46位/198 | −22件(−73.3%) | −6.3件(−42.2%) | 18 | 67 |
| 下石神井一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDADC0> | 7 | 25.5 | 60位/202 | 34位/198 | +3件(+75%) | +2件(+75%) | 4 | 41 |
| 南大泉四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD9180> | 7 | 11.1 | 60位/202 | 123位/198 | −1件(−12.5%) | +1.3件(+22.2%) | 8 | 27 |
| 富士見台二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD91C0> | 7 | 16.4 | 60位/202 | 78位/198 | −3件(−30%) | +4.3件(+260%) | 6 | 26 |
| 春日町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD8BC0> | 7 | 16 | 60位/202 | 81位/198 | +2件(+40%) | +5.7件(+212.5%) | 7 | 27 |
| 春日町四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD9880> | 7 | 15.5 | 60位/202 | 85位/198 | −2件(−22.2%) | +0.7件(+10.5%) | 4 | 30 |
| 桜台五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDA140> | 7 | 17.4 | 60位/202 | 72位/198 | −1件(−12.5%) | +3件(+150%) | 0 | 12 |
| 石神井台三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD9FC0> | 7 | 12.9 | 60位/202 | 109位/198 | −4件(−36.4%) | +1.3件(+30.8%) | 5 | 27 |
| 石神井台五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDA2C0> | 7 | 17.6 | 60位/202 | 70位/198 | +3件(+75%) | +2.3件(+77.8%) | 3 | 23 |
| 石神井町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDB980> | 7 | 22.3 | 60位/202 | 50位/198 | −7件(−50%) | +2.7件(+57.1%) | 3 | 19 |
| 豊玉北二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD8840> | 7 | 27.6 | 60位/202 | 28位/198 | ±0件(±0%) | +1件(+27.3%) | 1 | 21 |
| 豊玉北六丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDA840> | 7 | 20.8 | 60位/202 | 55位/198 | −7件(−50%) | −1.3件(−12.5%) | 7 | 66 |
| 貫井三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD8040> | 7 | 13.8 | 60位/202 | 99位/198 | −26件(−78.8%) | +4.7件(+48.3%) | 2 | 25 |
| 錦一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD9440> | 7 | 19 | 60位/202 | 64位/198 | ±0件(±0%) | +1.3件(+36.4%) | 4 | 23 |
| 関町北五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDAF00> | 7 | 12.5 | 60位/202 | 114位/198 | −3件(−30%) | −0.7件(−12.5%) | 3 | 27 |
| 高松四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD8540> | 7 | 20.1 | 60位/202 | 57位/198 | −1件(−12.5%) | +2件(+40%) | 5 | 25 |
| 北町六丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD8DC0> | 6 | 22.7 | 75位/202 | 44位/198 | −32件(−84.2%) | +0.3件(+2.6%) | 12 | 84 |
| 南大泉一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDB600> | 6 | 12.9 | 75位/202 | 107位/198 | −3件(−33.3%) | −0.3件(−6.2%) | 4 | 28 |
| 向山二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDAA00> | 6 | 22.4 | 75位/202 | 49位/198 | +4件(+200%) | +2件(+120%) | 4 | 29 |
| 大泉町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDBA80> | 6 | 12.6 | 75位/202 | 111位/198 | +2件(+50%) | +0.7件(+12.5%) | 11 | 65 |
| 旭丘二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD9B00> | 6 | 23.5 | 75位/202 | 40位/198 | +2件(+50%) | ±0件(±0%) | 0 | 17 |
| 旭町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD90C0> | 6 | 14.2 | 75位/202 | 95位/198 | −7件(−53.8%) | −5.7件(−51.5%) | 1 | 26 |
| 春日町六丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD89C0> | 6 | 15.1 | 75位/202 | 89位/198 | +2件(+50%) | +1.7件(+38.5%) | 4 | 27 |
| 石神井台四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD8F00> | 6 | 12.4 | 75位/202 | 118位/198 | −3件(−33.3%) | −1.3件(−26.7%) | 9 | 60 |
| 羽沢二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD8B40> | 6 | 17.5 | 75位/202 | 71位/198 | +1件(+20%) | +1.7件(+55.6%) | 2 | 25 |
| 豊玉上一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD8E00> | 6 | 23.6 | 75位/202 | 38位/198 | −2件(−25%) | +2件(+66.7%) | 3 | 17 |
| 豊玉中四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD9980> | 6 | 30 | 75位/202 | 24位/198 | +6件 | +3件(+300%) | 1 | 7 |
| 豊玉北四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD9580> | 6 | 13.9 | 75位/202 | 97位/198 | +1件(+20%) | +2.7件(+72.7%) | 0 | 36 |
| 貫井一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDBBC0> | 6 | 11.6 | 75位/202 | 121位/198 | −9件(−60%) | +5.7件(+63%) | 3 | 22 |
| 関町南三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD8A00> | 6 | 13.9 | 75位/202 | 96位/198 | −2件(−25%) | −1.3件(−16%) | 7 | 39 |
| 三原台三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDAC80> | 5 | 16.1 | 89位/202 | 80位/198 | +1件(+25%) | −0.7件(−12.5%) | 10 | 39 |
| 上石神井三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD9940> | 5 | 13.4 | 89位/202 | 102位/198 | −7件(−58.3%) | −0.3件(−8.3%) | 3 | 25 |
| 中村一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD9000> | 5 | 20.3 | 89位/202 | 56位/198 | +1件(+25%) | +1件(+42.9%) | 0 | 8 |
| 中村南三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDBB80> | 5 | 15.5 | 89位/202 | 86位/198 | +4件(+400%) | +1件(+37.5%) | 3 | 14 |
| 中村南二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDBC00> | 5 | 12.9 | 89位/202 | 108位/198 | +1件(+25%) | −1件(−18.8%) | 0 | 13 |
| 北町三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD8140> | 5 | 15.8 | 件数が少ないため評価しません | 9 | 57 | |||
| 南田中三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDA380> | 5 | 18.9 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 41 | |||
| 向山一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDAE40> | 5 | 26 | 89位/202 | 32位/198 | +3件(+150%) | +1.3件(+44.4%) | 2 | 29 |
| 大泉学園町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD9B80> | 5 | 12.5 | 89位/202 | 112位/198 | −6件(−54.5%) | +0.7件(+16.7%) | 12 | 41 |
| 大泉町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDBAC0> | 5 | 9.7 | 89位/202 | 137位/198 | −1件(−16.7%) | +2.3件(+58.3%) | 7 | 37 |
| 大泉町五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD9A00> | 5 | 23.2 | 89位/202 | 41位/198 | +1件(+25%) | +3件(+112.5%) | 12 | 80 |
| 平和台四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD8D80> | 5 | 16.4 | 89位/202 | 77位/198 | −4件(−44.4%) | +3.3件(+66.7%) | 5 | 42 |
| 春日町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDB180> | 5 | 11 | 89位/202 | 126位/198 | −2件(−28.6%) | +2件(+60%) | 4 | 72 |
| 春日町五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDBD80> | 5 | 11.1 | 89位/202 | 124位/198 | −7件(−58.3%) | ±0件(±0%) | 0 | 29 |
| 桜台三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDBE80> | 5 | 10.5 | 89位/202 | 131位/198 | −7件(−58.3%) | ±0件(±0%) | 4 | 29 |
| 桜台四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDA340> | 5 | 13.7 | 89位/202 | 100位/198 | −4件(−44.4%) | +0.7件(+18.2%) | 1 | 16 |
| 練馬三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDB340> | 5 | 13.2 | 89位/202 | 105位/198 | −1件(−16.7%) | −1.7件(−31.2%) | 3 | 27 |
| 西大泉三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDA5C0> | 5 | 13.8 | 89位/202 | 98位/198 | +2件(+66.7%) | +1件(+20%) | 6 | 39 |
| 豊玉中二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD9640> | 5 | 15 | 89位/202 | 90位/198 | +3件(+150%) | +1件(+17.6%) | 0 | 44 |
| 豊玉南一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD8380> | 5 | 20 | 89位/202 | 58位/198 | +3件(+150%) | +3.7件(+157.1%) | 2 | 9 |
| 豊玉南三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD8500> | 5 | 12 | 89位/202 | 119位/198 | −3件(−37.5%) | +1件(+25%) | 4 | 41 |
| 高野台三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDA240> | 5 | 16.8 | 89位/202 | 74位/198 | +1件(+25%) | +1.7件(+83.3%) | 6 | 14 |
| 高野台二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDAD00> | 5 | 15 | 89位/202 | 91位/198 | ±0件(±0%) | +2.7件(+88.9%) | 6 | 48 |
| 下石神井二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDB0C0> | 4 | 11.8 | 112位/202 | 120位/198 | ±0件(±0%) | +1.7件(+62.5%) | 3 | 21 |
| 下石神井六丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD9BC0> | 4 | 11.4 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 15 | |||
| 下石神井四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDBB00> | 4 | 11 | 112位/202 | 125位/198 | −5件(−55.6%) | −0.3件(−6.2%) | 5 | 49 |
| 中村北二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD8FC0> | 4 | 12.5 | 112位/202 | 116位/198 | −1件(−20%) | +1.3件(+33.3%) | 4 | 21 |
| 光が丘七丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD9D40> | 4 | 7 | 112位/202 | 159位/198 | −10件(−71.4%) | +4.7件(+77.8%) | 8 | 51 |
| 向山四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD9380> | 4 | 9.5 | 112位/202 | 139位/198 | −7件(−63.6%) | +1.3件(+57.1%) | 2 | 29 |
| 大泉町三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDB700> | 4 | 10.8 | 112位/202 | 127位/198 | +1件(+33.3%) | +1.7件(+55.6%) | 8 | 70 |
| 大泉町四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD9780> | 4 | 10.7 | 112位/202 | 128位/198 | −5件(−55.6%) | +2.3件(+63.6%) | 5 | 58 |
| 富士見台三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDB1C0> | 4 | 9.4 | 112位/202 | 140位/198 | ±0件(±0%) | ±0件(±0%) | 6 | 28 |
| 小竹町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD9CC0> | 4 | 7.4 | 112位/202 | 156位/198 | −2件(−33.3%) | −1.7件(−19.2%) | 1 | 21 |
| 平和台一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDB8C0> | 4 | 10.6 | 112位/202 | 130位/198 | ±0件(±0%) | +1.7件(+62.5%) | 3 | 26 |
| 平和台二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD9100> | 4 | 12.6 | 112位/202 | 110位/198 | ±0件(±0%) | +2.7件(+50%) | 2 | 24 |
| 旭町三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD81C0> | 4 | 9.2 | 112位/202 | 143位/198 | ±0件(±0%) | −1.7件(−27.8%) | 6 | 26 |
| 桜台二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDBF40> | 4 | 8 | 112位/202 | 151位/198 | −1件(−20%) | −0.7件(−16.7%) | 2 | 19 |
| 石神井台七丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD8800> | 4 | 10.4 | 112位/202 | 132位/198 | +2件(+100%) | −0.7件(−11.8%) | 4 | 50 |
| 石神井台二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDACC0> | 4 | 8.5 | 112位/202 | 146位/198 | +1件(+33.3%) | −2.3件(−38.9%) | 5 | 30 |
| 石神井台六丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDBA00> | 4 | 13.3 | 112位/202 | 104位/198 | +2件(+100%) | −0.7件(−18.2%) | 6 | 26 |
| 西大泉六丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD8F80> | 4 | 14.6 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 20 | |||
| 谷原一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD9200> | 4 | 19 | 112位/202 | 64位/198 | −3件(−42.9%) | +0.7件(+12.5%) | 10 | 97 |
| 豊玉北一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD9680> | 4 | 13.5 | 112位/202 | 101位/198 | −10件(−71.4%) | +0.3件(+5.6%) | 2 | 22 |
| 豊玉南二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDA940> | 4 | 19 | 112位/202 | 63位/198 | −1件(−20%) | +4件(+171.4%) | 6 | 49 |
| 貫井四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD9C80> | 4 | 9.4 | 112位/202 | 141位/198 | −2件(−33.3%) | +1.7件(+50%) | 7 | 62 |
| 高松二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDB380> | 4 | 15.3 | 112位/202 | 87位/198 | +1件(+33.3%) | +2.7件(+114.3%) | 6 | 42 |
| 高松六丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDA600> | 4 | 13 | 112位/202 | 106位/198 | −2件(−33.3%) | +1.3件(+57.1%) | 10 | 57 |
| 高野台五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDA0C0> | 4 | 12.5 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 18 | |||
| 光が丘六丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDAD80> | 3 | 29.3 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 12 | |||
| 南田中二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD98C0> | 3 | 16.3 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 40 | |||
| 南田中四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD9B40> | 3 | 9.5 | 件数が少ないため評価しません | 16 | 114 | |||
| 大泉学園町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBDB200> | 3 | 9.8 | 137位/202 | 136位/198 | +3件 | +0.7件(+15.4%) | 11 | 60 |
