横浜市保土ケ谷区(神奈川県)の犯罪・事故の件数
神奈川県横浜市保土ケ谷区の町丁目ごとの、犯罪の件数(警察が把握した件数)、人口1万人あたりの件数、区の中の順位、増減と、交通事故(人身事故)の件数です。
ここで扱う犯罪の種類 ここで扱う犯罪は、ひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗の7種類だけです。暴行・傷害・性犯罪・詐欺などは含みません。件数は警察が把握した件数(認知件数)で、治安の良し悪しを総合的に示すものではありません。
交通事故は人身事故(人が死亡またはけがをした事故)だけの件数です。物損事故は含みません。最新の年(2025年)は暫定で、翌年の公開で増えることがあります。
神奈川県の市区町村の一覧 · この付近の交通事故を地図で見る
横浜市保土ケ谷区全体の犯罪の件数(年ごと)
| 犯罪の種類 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 町丁目を特定できなかった件数の比率(2025年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひったくり | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 車上ねらい | 56 | 72 | 68 | 17 | 68 | 24 | 23 | 19 | 5.3% |
| 部品ねらい | 44 | 32 | 39 | 31 | 71 | 39 | 55 | 71 | 1.4% |
| 自動販売機ねらい | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | – |
| 自動車盗 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 15 | 30 | 25 | 4% |
| オートバイ盗 | 67 | 34 | 29 | 42 | 26 | 52 | 38 | 48 | 6.3% |
| 自転車盗 | 125 | 107 | 76 | 72 | 92 | 125 | 133 | 137 | 9.5% |
警察が把握した件数です。町丁目を特定できなかった件数(住所が空欄・粗いなど)は、横浜市保土ケ谷区の合計にだけ含めています。
町丁目の一覧と順位(62町丁目)
表示している犯罪の種類: 自転車盗(2025年の件数)
| 町丁目 | 人口 | 2025年の件数 | 人口1万人あたり | 同じ区の中の順位(件数順) | 同じ区の中の順位(人口あたり順) | 2018年と比べた増減 | 直近3年の平均の増減(その前の3年との比較) | 人身事故(2025年・暫定) | 人身事故(2019〜2025年の合計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩井町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC66280> | 24 | 31.6 | 1位/62 | 2位/58 | +10件(+71.4%) | +10件(+120%) | 22 | 132 |
| 上星川三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC65680> | 7 | 36 | 2位/62 | 1位/58 | +7件 | +3.3件(+250%) | 1 | 22 |
| 川辺町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC669C0> | 6 | 10.9 | 3位/62 | 14位/58 | +2件(+50%) | +5.7件(+566.7%) | 13 | 106 |
| 釜台町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC66340> | 6 | 15.8 | 件数が少ないため評価しません | 7 | 55 | |||
| 仏向町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC67780> | 5 | 3.9 | 5位/62 | 36位/58 | +2件(+66.7%) | +4件(+300%) | 15 | 124 |
| 神戸町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC667C0> | 5 | 28.6 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 37 | |||
| 天王町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC66A00> | 4 | 15.7 | 7位/62 | 6位/58 | +1件(+33.3%) | +1.3件(+36.4%) | 5 | 21 |
| 川島町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC676C0> | 4 | 4.4 | 7位/62 | 33位/58 | +3件(+300%) | +1.7件(+83.3%) | 11 | 65 |
| 星川一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC65DC0> | 4 | 15 | 7位/62 | 8位/58 | +1件(+33.3%) | +1.7件(+62.5%) | 2 | 35 |
| 狩場町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC65380> | 4 | 5.5 | 7位/62 | 27位/58 | +1件(+33.3%) | +2.3件(+350%) | 23 | 188 |
| 常盤台 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC671C0> | 3 | 4 | 11位/62 | 34位/58 | −11件(−78.6%) | −0.3件(−4.3%) | 18 | 99 |
| 新桜ヶ丘二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC67640> | 3 | 10.7 | 件数が少ないため評価しません | 9 | 73 | |||
| 星川三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC66BC0> | 3 | 13.2 | 件数が少ないため評価しません | 7 | 78 | |||
| 東川島町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC67400> | 3 | 6.8 | 11位/62 | 23位/58 | +2件(+200%) | +5.3件(+800%) | 13 | 121 |
| 法泉三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC67540> | 3 | 14.5 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 10 | |||
| 上菅田町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC67D40> | 2 | 1.4 | 件数が少ないため評価しません | 12 | 153 | |||
| 和田一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC65640> | 2 | 8.9 | 16位/62 | 18位/58 | ±0件(±0%) | +3.7件(+366.7%) | 7 | 67 |
| 坂本町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC67180> | 2 | 6.9 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 36 | |||
| 天王町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC64900> | 2 | 7.4 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 48 | |||
| 宮田町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC64A00> | 2 | 21.8 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 29 | |||
| 岡沢町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC67100> | 2 | 5.1 | 件数が少ないため評価しません | 15 | 81 | |||
| 明神台 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC67200> | 2 | 8.3 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 星川二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC66E00> | 2 | 10.9 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 32 | |||
| 桜ケ丘二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC64780> | 2 | 5.5 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 16 | |||
| 藤塚町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC67700> | 2 | 12.4 | 件数が少ないため評価しません | 11 | 53 | |||
| 西久保町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC66580> | 2 | 4 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 39 | |||
| 鎌谷町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC64640> | 2 | 4.6 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 22 | |||
| 霞台 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC65F80> | 2 | 7.4 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 21 | |||
| 上星川一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC64F80> | 1 | 10.1 | 29位/62 | 16位/58 | −3件(−75%) | +1.3件(+66.7%) | 1 | 14 |
| 今井町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC658C0> | 1 | 1.7 | 件数が少ないため評価しません | 40 | 241 | |||
| 保土ケ谷町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC659C0> | 1 | 6.3 | 件数が少ないため評価しません | 8 | 72 | |||
| 和田二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC67440> | 1 | 4.7 | 件数が少ないため評価しません | 10 | 68 | |||
| 境木町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC65900> | 1 | 13.3 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 20 | |||
| 岩間町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC67280> | 1 | 9.4 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 19 | |||
| 岩間町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC66480> | 1 | 15 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 7 | |||
| 峰岡町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC64B00> | 1 | 4.6 | 件数が少ないため評価しません | 6 | 40 | |||
| 峰岡町三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC67F40> | 1 | 6.3 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 25 | |||
| 峰岡町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC672C0> | 1 | 3.3 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 28 | |||
| 新井町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC64A80> | 1 | 1.5 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 74 | |||
| 権太坂一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC67680> | 1 | 3.2 | 件数が少ないため評価しません | 6 | 33 | |||
| 権太坂二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC64D80> | 1 | 5.4 | 件数が少ないため評価しません | 6 | 46 | |||
| 瀬戸ケ谷町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC67740> | 1 | 1.7 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 40 | |||
| 上星川二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC67080> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 13 | 57 | |||
| 仏向西 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC67240> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 14 | |||
| 保土ケ谷町三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC66B40> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 保土ケ谷町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC66440> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 6 | 56 | |||
| 初音ケ丘 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC64480> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 28 | |||
| 境木本町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC67A00> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 44 | |||
| 宮田町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC64C40> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 23 | |||
| 宮田町三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC67C00> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 3 | 30 | |||
| 岩崎町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC66880> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 9 | |||
| 峰沢町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC65A80> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 70 | |||
| 帷子町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC65E40> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 19 | |||
| 帷子町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC65B00> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 19 | |||
| 新桜ヶ丘一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC65A40> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 7 | 26 | |||
| 月見台 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC67340> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 11 | |||
| 桜ケ丘一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC64600> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 16 | |||
| 権太坂三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC64540> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 12 | 82 | |||
| 法泉一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC65600> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 6 | 40 | |||
| 法泉二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC64040> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 花見台 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC67500> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 13 | |||
| 西谷町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC66400> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 19 | 137 | |||
- ※ 自転車盗・車上ねらい・自動販売機ねらいは、駅や商業地に集中するため、人口あたりの値は参考です。
- 順位は、同じ区の中で件数の多い方から数えた番号です(「3位/62」は62町丁目中3番目)。人口あたりの順位は、人口500人以上の町丁目(58町丁目)の中の順位です。順位と増減は、直近3年の平均が3件以上の町丁目にだけ出します。
- 町丁目を特定できなかった件数: 9.5%(自転車盗。横浜市保土ケ谷区の合計にだけ含めています)
- 国勢調査で複数の地域に分かれている同名の町は、合算して数えています。
横浜市保土ケ谷区全体の交通事故(人身事故)
| 人身事故 | 死亡した人 | 負傷した人 | うち歩行者が関わる事故 | うち自転車が関わる事故 | うち夜間の事故 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 540 | 1 | 677 | 88 | 41 | 161 |
| 2020 | 447 | 5 | 532 | 71 | 59 | 122 |
| 2021 | 484 | 4 | 556 | 115 | 68 | 133 |
| 2022 | 480 | 1 | 567 | 86 | 78 | 137 |
| 2023 | 387 | 4 | 456 | 70 | 54 | 130 |
| 2024 | 443 | 2 | 520 | 87 | 55 | 132 |
| 2025(暫定) | 410 | 4 | 491 | 87 | 39 | 137 |
人身事故の件数です(物損事故は含みません)。死亡と負傷の内訳です(重傷・軽傷の別は公開データにありません)。2025年は暫定: 翌年の公開で増えることがあります。