横浜市戸塚区(神奈川県)の犯罪・事故の件数
神奈川県横浜市戸塚区の町丁目ごとの、犯罪の件数(警察が把握した件数)、人口1万人あたりの件数、区の中の順位、増減と、交通事故(人身事故)の件数です。
ここで扱う犯罪の種類 ここで扱う犯罪は、ひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗の7種類だけです。暴行・傷害・性犯罪・詐欺などは含みません。件数は警察が把握した件数(認知件数)で、治安の良し悪しを総合的に示すものではありません。
交通事故は人身事故(人が死亡またはけがをした事故)だけの件数です。物損事故は含みません。最新の年(2025年)は暫定で、翌年の公開で増えることがあります。
神奈川県の市区町村の一覧 · この付近の交通事故を地図で見る
横浜市戸塚区全体の犯罪の件数(年ごと)
| 犯罪の種類 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 町丁目を特定できなかった件数の比率(2025年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひったくり | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | – |
| 車上ねらい | 67 | 88 | 58 | 33 | 27 | 13 | 39 | 18 | 0% |
| 部品ねらい | 46 | 46 | 47 | 25 | 51 | 25 | 43 | 38 | 0% |
| 自動販売機ねらい | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0% |
| 自動車盗 | 10 | 9 | 4 | 10 | 12 | 15 | 7 | 24 | 0% |
| オートバイ盗 | 76 | 56 | 50 | 32 | 31 | 27 | 44 | 66 | 0% |
| 自転車盗 | 220 | 213 | 112 | 102 | 145 | 186 | 185 | 221 | 0% |
警察が把握した件数です。町丁目を特定できなかった件数(住所が空欄・粗いなど)は、横浜市戸塚区の合計にだけ含めています。
町丁目の一覧と順位(45町丁目)
表示している犯罪の種類: 自転車盗(2025年の件数)
| 町丁目 | 人口 | 2025年の件数 | 人口1万人あたり | 同じ区の中の順位(件数順) | 同じ区の中の順位(人口あたり順) | 2018年と比べた増減 | 直近3年の平均の増減(その前の3年との比較) | 人身事故(2025年・暫定) | 人身事故(2019〜2025年の合計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸塚町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC664C0> | 78 | 22 | 1位/45 | 1位/45 | +4件(+5.4%) | +32.7件(+85.2%) | 114 | 619 |
| 品濃町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC65340> | 26 | 14.2 | 2位/45 | 3位/45 | +7件(+36.8%) | +7.7件(+88.5%) | 40 | 315 |
| 上倉田町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC64940> | 22 | 14.6 | 3位/45 | 2位/45 | −1件(−4.3%) | +9.3件(+71.8%) | 16 | 94 |
| 矢部町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC66700> | 13 | 7.9 | 4位/45 | 12位/45 | +3件(+30%) | +2.7件(+42.1%) | 28 | 164 |
| 上矢部町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC64FC0> | 8 | 4.4 | 5位/45 | 20位/45 | −19件(−70.4%) | +5.7件(+106.2%) | 31 | 248 |
| 川上町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC66680> | 8 | 10.1 | 5位/45 | 5位/45 | +4件(+100%) | +10.7件(+266.7%) | 21 | 136 |
| 平戸町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC64400> | 8 | 8.4 | 5位/45 | 10位/45 | +4件(+100%) | +2.7件(+114.3%) | 29 | 232 |
| 吉田町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC663C0> | 7 | 7.5 | 8位/45 | 14位/45 | +3件(+75%) | +1件(+15%) | 13 | 92 |
| 下倉田町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC65CC0> | 6 | 4.6 | 9位/45 | 19位/45 | ±0件(±0%) | +1件(+37.5%) | 11 | 101 |
| 柏尾町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC66540> | 5 | 7.2 | 10位/45 | 15位/45 | +4件(+400%) | +0.3件(+12.5%) | 24 | 156 |
| 俣野町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC66780> | 4 | 8.4 | 件数が少ないため評価しません | 10 | 73 | |||
| 小雀町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC64C00> | 4 | 8.7 | 件数が少ないため評価しません | 8 | 85 | |||
| 汲沢町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC65BC0> | 4 | 5.8 | 件数が少ないため評価しません | 27 | 177 | |||
| 上品濃 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC64100> | 3 | 8.2 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 8 | |||
| 舞岡町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC67A80> | 3 | 3.7 | 件数が少ないため評価しません | 13 | 118 | |||
| 前田町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC64D00> | 2 | 2.1 | 件数が少ないため評価しません | 7 | 49 | |||
| 名瀬町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC64800> | 2 | 1.4 | 16位/45 | 29位/45 | ±0件(±0%) | +1.7件(+125%) | 34 | 189 |
| 平戸三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC67AC0> | 2 | 5 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 21 | |||
| 影取町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC67480> | 2 | 9.1 | 件数が少ないため評価しません | 13 | 107 | |||
| 汲沢七丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC66100> | 2 | 9.4 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 10 | |||
| 汲沢六丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC65E00> | 2 | 10.3 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 深谷町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC64E40> | 2 | 1.6 | 件数が少ないため評価しません | 26 | 213 | |||
| 秋葉町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC675C0> | 2 | 2.9 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 40 | |||
| 原宿二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC64300> | 1 | 7.6 | 件数が少ないため評価しません | 12 | 67 | |||
| 原宿五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC67000> | 1 | 4.2 | 件数が少ないため評価しません | 9 | 79 | |||
| 原宿四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC64B80> | 1 | 3.1 | 件数が少ないため評価しません | 18 | 118 | |||
| 東俣野町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC66C00> | 1 | 2.4 | 件数が少ないため評価しません | 9 | 90 | |||
| 汲沢五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC67940> | 1 | 6.5 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 7 | |||
| 鳥が丘 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC65A00> | 1 | 3.1 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 46 | |||
| 上柏尾町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC67B80> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 6 | 62 | |||
| 南舞岡一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC64E00> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 南舞岡三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC67800> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 南舞岡二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC65540> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 5 | |||
| 南舞岡四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC65F40> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 6 | |||
| 原宿一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC66DC0> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 19 | |||
| 原宿三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC64200> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 23 | 100 | |||
| 平戸一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC65940> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 22 | |||
| 平戸二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC66380> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 16 | |||
| 平戸五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC677C0> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 35 | |||
| 平戸四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC64680> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 9 | |||
| 汲沢一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC65480> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 29 | |||
| 汲沢三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC67E80> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 13 | |||
| 汲沢二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC65040> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 26 | |||
| 汲沢八丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC66F80> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 14 | |||
| 汲沢四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC65800> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 13 | |||
- ※ 自転車盗・車上ねらい・自動販売機ねらいは、駅や商業地に集中するため、人口あたりの値は参考です。
- 順位は、同じ区の中で件数の多い方から数えた番号です(「3位/45」は45町丁目中3番目)。人口あたりの順位は、人口500人以上の町丁目(45町丁目)の中の順位です。順位と増減は、直近3年の平均が3件以上の町丁目にだけ出します。
- 町丁目を特定できなかった件数: 0.0%(自転車盗。横浜市戸塚区の合計にだけ含めています)
- 国勢調査で複数の地域に分かれている同名の町は、合算して数えています。
横浜市戸塚区全体の交通事故(人身事故)
| 人身事故 | 死亡した人 | 負傷した人 | うち歩行者が関わる事故 | うち自転車が関わる事故 | うち夜間の事故 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 629 | 7 | 708 | 126 | 87 | 203 |
| 2020 | 554 | 1 | 642 | 99 | 93 | 177 |
| 2021 | 655 | 7 | 743 | 112 | 107 | 190 |
| 2022 | 536 | 4 | 603 | 89 | 89 | 150 |
| 2023 | 550 | 2 | 633 | 102 | 69 | 183 |
| 2024 | 529 | 3 | 590 | 112 | 89 | 175 |
| 2025(暫定) | 585 | 2 | 664 | 109 | 100 | 189 |
人身事故の件数です(物損事故は含みません)。死亡と負傷の内訳です(重傷・軽傷の別は公開データにありません)。2025年は暫定: 翌年の公開で増えることがあります。