相模原市南区(神奈川県)の犯罪・事故の件数
神奈川県相模原市南区の町丁目ごとの、犯罪の件数(警察が把握した件数)、人口1万人あたりの件数、区の中の順位、増減と、交通事故(人身事故)の件数です。
ここで扱う犯罪の種類 ここで扱う犯罪は、ひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗の7種類だけです。暴行・傷害・性犯罪・詐欺などは含みません。件数は警察が把握した件数(認知件数)で、治安の良し悪しを総合的に示すものではありません。
交通事故は人身事故(人が死亡またはけがをした事故)だけの件数です。物損事故は含みません。最新の年(2025年)は暫定で、翌年の公開で増えることがあります。
神奈川県の市区町村の一覧 · この付近の交通事故を地図で見る
相模原市南区全体の犯罪の件数(年ごと)
| 犯罪の種類 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 町丁目を特定できなかった件数の比率(2025年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひったくり | 12 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 33.3% |
| 車上ねらい | 48 | 35 | 44 | 36 | 30 | 44 | 22 | 36 | 19.4% |
| 部品ねらい | 42 | 34 | 36 | 39 | 35 | 49 | 39 | 43 | 34.9% |
| 自動販売機ねらい | 10 | 9 | 6 | 5 | 17 | 3 | 5 | 2 | 0% |
| 自動車盗 | 17 | 12 | 5 | 10 | 11 | 25 | 4 | 13 | 7.7% |
| オートバイ盗 | 76 | 97 | 60 | 50 | 49 | 56 | 71 | 79 | 22.8% |
| 自転車盗 | 575 | 459 | 364 | 266 | 354 | 455 | 618 | 589 | 14.3% |
警察が把握した件数です。町丁目を特定できなかった件数(住所が空欄・粗いなど)は、相模原市南区の合計にだけ含めています。
町丁目の一覧と順位(135町丁目)
表示している犯罪の種類: 自転車盗(2025年の件数)
| 町丁目 | 人口 | 2025年の件数 | 人口1万人あたり | 同じ区の中の順位(件数順) | 同じ区の中の順位(人口あたり順) | 2018年と比べた増減 | 直近3年の平均の増減(その前の3年との比較) | 人身事故(2025年・暫定) | 人身事故(2019〜2025年の合計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相模大野三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD11E80> | 53 | 224.4 | 1位/135 | 1位/113 | +16件(+43.2%) | +25.3件(+92.7%) | 8 | 84 |
| 下溝 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD11BC0> | 36 | 30.1 | 2位/135 | 15位/113 | +13件(+56.5%) | +19.3件(+126.1%) | 53 | 361 |
| 古淵二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD12EC0> | 35 | 172.1 | 3位/135 | 2位/113 | +4件(+12.9%) | +11.3件(+56.7%) | 10 | 109 |
| 相模大野四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD13080> | 25 | 74.1 | 4位/135 | 4位/113 | −4件(−13.8%) | +6件(+48.6%) | 7 | 36 |
| 新戸 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD138C0> | 23 | 54 | 5位/135 | 7位/113 | +14件(+155.6%) | +9.7件(+170.6%) | 6 | 39 |
| 松が枝町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10F40> | 22 | 105.1 | 6位/135 | 3位/113 | +2件(+10%) | +25.7件(+452.9%) | 5 | 36 |
| 当麻 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10C00> | 21 | 36.5 | 7位/135 | 14位/113 | +11件(+110%) | +3.7件(+33.3%) | 24 | 242 |
| 南台五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD11F00> | 18 | 46.7 | 8位/135 | 9位/113 | +10件(+125%) | +18.3件(+366.7%) | 1 | 33 |
| 南台三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD12080> | 15 | 59.2 | 9位/135 | 6位/113 | +12件(+400%) | +10.3件(+206.7%) | 9 | 56 |
| 相模大野八丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD12000> | 11 | 51 | 10位/135 | 8位/113 | ±0件(±0%) | +3件(+69.2%) | 1 | 13 |
| 古淵一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD11900> | 10 | 40.1 | 11位/135 | 11位/113 | −12件(−54.5%) | +3.3件(+52.6%) | 7 | 62 |
| 大野台六丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD11600> | 10 | 36.7 | 11位/135 | 13位/113 | +1件(+11.1%) | +2.7件(+47.1%) | 11 | 127 |
| 相模台二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10100> | 10 | 27.6 | 11位/135 | 17位/113 | +2件(+25%) | −2.7件(−27.6%) | 11 | 81 |
| 鵜野森一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD12280> | 10 | 21.8 | 11位/135 | 21位/113 | +4件(+66.7%) | +3.3件(+62.5%) | 6 | 67 |
| 上鶴間本町四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10840> | 9 | 21.2 | 15位/135 | 22位/113 | +3件(+50%) | +3.7件(+157.1%) | 5 | 36 |
| 古淵三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD11D40> | 8 | 37.5 | 16位/135 | 12位/113 | −2件(−20%) | +3.3件(+83.3%) | 12 | 108 |
| 文京一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10340> | 8 | 40.3 | 16位/135 | 10位/113 | +2件(+33.3%) | +6.3件(+475%) | 2 | 22 |
| 相模大野七丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD13800> | 8 | 12.3 | 16位/135 | 44位/113 | −4件(−33.3%) | ±0件(±0%) | 10 | 94 |
| 相模大野六丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD12E80> | 8 | 17.7 | 16位/135 | 31位/113 | ±0件(±0%) | −0.7件(−8.7%) | 3 | 31 |
| 磯部 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10EC0> | 8 | 8.9 | 16位/135 | 51位/113 | +7件(+700%) | +4件(+400%) | 10 | 127 |
| 北里 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD13180> | 7 | 63.5 | 21位/135 | 5位/113 | −11件(−61.1%) | −0.3件(−6.2%) | 6 | 57 |
| 相南四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD12B80> | 7 | 24.2 | 21位/135 | 18位/113 | +6件(+600%) | +0.7件(+13.3%) | 7 | 36 |
| 相南一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10E40> | 6 | 15.6 | 23位/135 | 34位/113 | ±0件(±0%) | +4.3件(+260%) | 4 | 21 |
| 相模台七丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD11F40> | 6 | 20.3 | 23位/135 | 25位/113 | +1件(+20%) | +1件(+50%) | 9 | 42 |
| 相模大野五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD11A00> | 6 | 19.7 | 23位/135 | 27位/113 | −6件(−50%) | +2.3件(+77.8%) | 8 | 66 |
| 上鶴間本町九丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10200> | 5 | 13.3 | 26位/135 | 41位/113 | −1件(−16.7%) | +1件(+27.3%) | 15 | 96 |
| 東林間七丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD11540> | 5 | 27.7 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 14 | |||
| 東林間四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10440> | 5 | 14 | 26位/135 | 38位/113 | −2件(−28.6%) | +1.3件(+36.4%) | 3 | 40 |
| 上鶴間本町八丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD12480> | 4 | 15.4 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 22 | |||
| 南台四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10080> | 4 | 22.1 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 17 | |||
| 東大沼四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD12D80> | 4 | 15.1 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 35 | |||
| 東林間三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD13AC0> | 4 | 20.5 | 29位/135 | 24位/113 | +3件(+300%) | +2件(+120%) | 1 | 10 |
| 東林間二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD13CC0> | 4 | 20.5 | 29位/135 | 23位/113 | −3件(−42.9%) | +1件(+50%) | 0 | 23 |
| 東林間六丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10A80> | 4 | 18 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 21 | |||
| 相模台団地 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD12840> | 4 | 24 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 14 | |||
| 相武台団地一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD11400> | 4 | 17.6 | 29位/135 | 32位/113 | +2件(+100%) | −3件(−47.4%) | 1 | 30 |
| 相武台団地二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD13400> | 4 | 20.1 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 15 | |||
| 上鶴間本町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD12D40> | 3 | 9.8 | 38位/135 | 49位/113 | −1件(−25%) | +0.7件(+20%) | 5 | 60 |
| 上鶴間本町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD12C80> | 3 | 7.5 | 38位/135 | 56位/113 | −6件(−66.7%) | +0.3件(+11.1%) | 2 | 17 |
| 上鶴間本町五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD13140> | 3 | 8.1 | 38位/135 | 54位/113 | +1件(+50%) | +0.3件(+11.1%) | 5 | 50 |
| 南台一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10040> | 3 | 19.4 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 3 | |||
| 大野台三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10D40> | 3 | 12.2 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 58 | |||
| 文京二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD13E40> | 3 | 13.2 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 28 | |||
| 相模台三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD12680> | 3 | 13.5 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 21 | |||
| 相模台六丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10900> | 3 | 13.8 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 42 | |||
| 相模大野二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD122C0> | 3 | 14.9 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 35 | |||
| 相武台一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10480> | 3 | 17.3 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 9 | |||
| 西大沼一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10AC0> | 3 | 10.7 | 38位/135 | 47位/113 | +3件 | +2.3件(+175%) | 7 | 50 |
| 上鶴間本町七丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD12E00> | 2 | 6.2 | 件数が少ないため評価しません | 8 | 68 | |||
| 上鶴間本町三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10600> | 2 | 6.9 | 49位/135 | 58位/113 | −7件(−77.8%) | +2.3件(+100%) | 6 | 41 |
| 上鶴間本町六丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD12880> | 2 | 8.9 | 49位/135 | 52位/113 | +2件 | +1件(+50%) | 1 | 24 |
| 大野台七丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD13DC0> | 2 | 8.3 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 24 | |||
| 大野台四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD139C0> | 2 | 6.5 | 49位/135 | 60位/113 | ±0件(±0%) | +1件(+37.5%) | 5 | 45 |
| 旭町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD12FC0> | 2 | 5.8 | 49位/135 | 66位/113 | −6件(−75%) | −2件(−35.3%) | 3 | 36 |
| 東林間一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD13500> | 2 | 6.4 | 49位/135 | 63位/113 | −3件(−60%) | +1.3件(+66.7%) | 2 | 25 |
| 東林間五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD116C0> | 2 | 18 | 49位/135 | 29位/113 | −1件(−33.3%) | +2件(+75%) | 1 | 14 |
| 栄町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD107C0> | 2 | 13.3 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 25 | |||
| 相武台二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD13240> | 2 | 6.8 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 19 | |||
| 西大沼二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD13A80> | 2 | 7.5 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 21 | |||
| 南台二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD11480> | 1 | 4.5 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 16 | |||
| 南台六丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10F00> | 1 | 9.1 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 18 | |||
| 古淵六丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD101C0> | 1 | 10.2 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 37 | |||
| 古淵四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD119C0> | 1 | 5 | 60位/135 | 69位/113 | −2件(−66.7%) | +1.7件(+83.3%) | 2 | 31 |
| 大野台一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD12A80> | 1 | 4.3 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 61 | |||
| 大野台二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD130C0> | 1 | 4.6 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 61 | |||
| 大野台五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10580> | 1 | 2.9 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 17 | |||
| 東大沼三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD12580> | 1 | 6.5 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 21 | |||
| 東大沼二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD12600> | 1 | 6.4 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 11 | |||
| 東林間八丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD13C80> | 1 | 5.4 | 件数が少ないため評価しません | 6 | 32 | |||
| 桜台 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD13100> | 1 | 11.8 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 14 | |||
| 相南三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD13E80> | 1 | 3.8 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 39 | |||
| 相南二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10D00> | 1 | 4 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 15 | |||
| 相模台一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD13480> | 1 | 6 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 42 | |||
| 相模台四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD12940> | 1 | 4.7 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 16 | |||
| 相模大野九丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD11100> | 1 | 5.4 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 11 | |||
| 相武台三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD12E40> | 1 | 4.1 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 34 | |||
| 西大沼三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10BC0> | 1 | 7.9 | 件数が少ないため評価しません | 6 | 15 | |||
| 鵜野森二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD133C0> | 1 | 3.9 | 件数が少ないため評価しません | 7 | 78 | |||
| 上鶴間(一)一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD13E00> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 上鶴間(一)七丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD132C0> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 23 | |||
| 上鶴間(一)五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD13F80> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 18 | |||
| 上鶴間(一)八丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD10540> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 13 | |||
| 上鶴間(一)六丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD11C00> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 19 | |||
| 上鶴間(一)四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0C280> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 17 | |||
| 上鶴間(二)一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0D100> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 10 | 67 | |||
| 上鶴間(二)三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0F100> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 49 | |||
| 上鶴間(二)二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0E580> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 47 | |||
| 上鶴間(二)六丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0D4C0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 17 | |||
| 上鶴間(番地) | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0F480> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 4 | 14 | |||
| 双葉一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0FA80> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 19 | |||
| 双葉二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0E440> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 27 | |||
| 古淵五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0CCC0> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 7 | |||
| 大野台八丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0C940> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 9 | |||
| 御園(一)一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0F300> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 19 | |||
| 御園(一)三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0EB40> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 4 | |||
| 御園(一)二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0DE40> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 22 | |||
| 御園(二)五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0CF40> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 31 | |||
| 御園(二)四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0C440> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 18 | |||
| 新磯野(一)一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0D440> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 37 | |||
| 新磯野(一)三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0C5C0> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 15 | |||
| 新磯野(一)二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0CD80> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 24 | |||
| 新磯野(一)五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0E880> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 23 | |||
| 新磯野(一)四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0E2C0> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 16 | |||
| 新磯野(二) | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0FB80> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 5 | 15 | |||
| 新磯野(番一) | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0C680> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 4 | 44 | |||
| 新磯野(番二) | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0FBC0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 4 | 52 | |||
| 東大沼一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0F940> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 79 | |||
| 相模台五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0EE80> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 6 | 41 | |||
| 相模大野一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0E9C0> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 6 | 48 | |||
| 若松(一)一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0F900> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 30 | |||
| 若松(一)三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0CF00> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 31 | |||
| 若松(一)二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0D9C0> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 43 | |||
| 若松(一)五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0DF80> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 6 | 38 | |||
| 若松(一)六丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0E280> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 13 | |||
| 若松(一)四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0E540> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 15 | |||
| 若松(二)三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0E640> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 若松(二)二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0C1C0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 若松(二)五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0D700> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 西大沼五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0DA40> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 47 | |||
| 西大沼四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0DDC0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 5 | 48 | |||
| 豊町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0E340> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 31 | |||
| 鵜野森(一)三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0FA00> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 7 | 53 | |||
| 鵜野森(二) | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0DC00> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 麻溝台(一)一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0EA40> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 18 | |||
| 麻溝台(一)七丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0C500> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 18 | |||
| 麻溝台(一)三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0D000> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 3 | 25 | |||
| 麻溝台(一)二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0D580> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 22 | |||
| 麻溝台(一)五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0C340> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 25 | |||
| 麻溝台(一)八丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0D940> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 9 | 50 | |||
| 麻溝台(一)六丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0E380> | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 33 | |||
| 麻溝台(一)四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0C100> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 7 | 32 | |||
| 麻溝台(二)一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0EEC0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 7 | 52 | |||
| 麻溝台(二)七丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0D840> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 16 | |||
| 麻溝台(番一) | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CD0F0C0> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 11 | 106 | |||
| 麻溝台(番二) | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCAB180> | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 24 | |||
- ※ 自転車盗・車上ねらい・自動販売機ねらいは、駅や商業地に集中するため、人口あたりの値は参考です。
- 順位は、同じ区の中で件数の多い方から数えた番号です(「3位/135」は135町丁目中3番目)。人口あたりの順位は、人口500人以上の町丁目(113町丁目)の中の順位です。順位と増減は、直近3年の平均が3件以上の町丁目にだけ出します。
- 町丁目を特定できなかった件数: 14.3%(自転車盗。相模原市南区の合計にだけ含めています)
- 国勢調査で複数の地域に分かれている同名の町は、合算して数えています。
相模原市南区全体の交通事故(人身事故)
| 人身事故 | 死亡した人 | 負傷した人 | うち歩行者が関わる事故 | うち自転車が関わる事故 | うち夜間の事故 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 885 | 3 | 1,015 | 125 | 260 | 246 |
| 2020 | 716 | 3 | 821 | 101 | 230 | 189 |
| 2021 | 812 | 3 | 926 | 125 | 282 | 189 |
| 2022 | 822 | 3 | 944 | 108 | 273 | 196 |
| 2023 | 778 | 1 | 912 | 114 | 260 | 179 |
| 2024 | 632 | 2 | 718 | 99 | 213 | 198 |
| 2025(暫定) | 571 | 5 | 623 | 96 | 221 | 160 |
人身事故の件数です(物損事故は含みません)。死亡と負傷の内訳です(重傷・軽傷の別は公開データにありません)。2025年は暫定: 翌年の公開で増えることがあります。