横須賀市(神奈川県)の犯罪・事故の件数
神奈川県横須賀市の町丁目ごとの、犯罪の件数(警察が把握した件数)、人口1万人あたりの件数、市の中の順位、増減と、交通事故(人身事故)の件数です。
ここで扱う犯罪の種類 ここで扱う犯罪は、ひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗の7種類だけです。暴行・傷害・性犯罪・詐欺などは含みません。件数は警察が把握した件数(認知件数)で、治安の良し悪しを総合的に示すものではありません。
交通事故は人身事故(人が死亡またはけがをした事故)だけの件数です。物損事故は含みません。最新の年(2025年)は暫定で、翌年の公開で増えることがあります。
神奈川県の市区町村の一覧 · この付近の交通事故を地図で見る
横須賀市全体の犯罪の件数(年ごと)
| 犯罪の種類 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 町丁目を特定できなかった件数の比率(2025年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひったくり | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | – |
| 車上ねらい | 38 | 20 | 9 | 28 | 16 | 15 | 36 | 22 | 0% |
| 部品ねらい | 54 | 47 | 43 | 39 | 60 | 28 | 30 | 17 | 0% |
| 自動販売機ねらい | 7 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0% |
| 自動車盗 | 9 | 19 | 6 | 8 | 24 | 18 | 11 | 6 | 0% |
| オートバイ盗 | 53 | 47 | 41 | 31 | 51 | 42 | 37 | 44 | 0% |
| 自転車盗 | 284 | 295 | 190 | 176 | 314 | 294 | 208 | 221 | 0.5% |
警察が把握した件数です。町丁目を特定できなかった件数(住所が空欄・粗いなど)は、横須賀市の合計にだけ含めています。
町丁目の一覧と順位(348町丁目)
表示している犯罪の種類: 自転車盗(2025年の件数)
| 町丁目 | 人口 | 2025年の件数 | 人口1万人あたり | 同じ市の中の順位(件数順) | 同じ市の中の順位(人口あたり順) | 2018年と比べた増減 | 直近3年の平均の増減(その前の3年との比較) | 人身事故(2025年・暫定) | 人身事故(2019〜2025年の合計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 追浜本町一丁目 | 2,477 | 10 | 40.4 | 1位/348 | 8位/263 | −3件(−23.1%) | −2件(−16.2%) | 5 | 70 |
| 平成町三丁目 | 1 | 9 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 2位/348 | – | +6件(+200%) | +4.7件(+350%) | 11 | 73 |
| 久里浜一丁目 | 1,500 | 7 | 46.7 | 3位/348 | 4位/263 | +6件(+600%) | +5件(+136.4%) | 10 | 61 |
| 本町二丁目 | 842 | 7 | 83.1 | 3位/348 | 2位/263 | ±0件(±0%) | +3.3件(+66.7%) | 2 | 18 |
| 根岸町三丁目 | 1,959 | 7 | 35.7 | 3位/348 | 10位/263 | −6件(−46.2%) | +3件(+90%) | 16 | 120 |
| 衣笠栄町二丁目 | 1,651 | 7 | 42.4 | 3位/348 | 6位/263 | +1件(+16.7%) | +0.3件(+11.1%) | 6 | 38 |
| 根岸町二丁目 | 1,902 | 6 | 31.5 | 7位/348 | 11位/263 | −4件(−40%) | +1.7件(+26.3%) | 5 | 42 |
| 追浜町三丁目 | 625 | 6 | 96 | 7位/348 | 1位/263 | +2件(+50%) | +1.7件(+41.7%) | 6 | 52 |
| 久里浜七丁目 | 2,948 | 4 | 13.6 | 件数が少ないため評価しません | 6 | 71 | |||
| 久里浜四丁目 | 954 | 4 | 41.9 | 9位/348 | 7位/263 | −6件(−60%) | +3.7件(+68.8%) | 19 | 97 |
| 佐原二丁目 | 6 | 4 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 9位/348 | – | −5件(−55.6%) | +0.7件(+15.4%) | 16 | 77 |
| 公郷町三丁目 | 1,681 | 4 | 23.8 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 20 | |||
| 公郷町四丁目 | 840 | 4 | 47.6 | 9位/348 | 3位/263 | +2件(+100%) | −0.3件(−7.7%) | 3 | 9 |
| 平作八丁目 | 1,391 | 4 | 28.8 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 27 | |||
| 長井三丁目 | 3,065 | 4 | 13.1 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 23 | |||
| 三春町二丁目 | 837 | 3 | 35.8 | 件数が少ないため評価しません | 10 | 76 | |||
| 安浦町一丁目 | 1,192 | 3 | 25.2 | 16位/348 | 13位/263 | +1件(+50%) | +2.7件(+800%) | 7 | 28 |
| 小川町 | 1,792 | 3 | 16.7 | 件数が少ないため評価しません | 7 | 51 | |||
| 森崎二丁目 | 1,601 | 3 | 18.7 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 12 | |||
| 田浦町一丁目 | 661 | 3 | 45.4 | 16位/348 | 5位/263 | −4件(−57.1%) | −0.7件(−16.7%) | 0 | 11 |
| 若松町二丁目 | 205 | 3 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 16位/348 | – | −4件(−57.1%) | +0.7件(+25%) | 1 | 15 |
| 野比一丁目 | 3,675 | 3 | 8.2 | 16位/348 | 60位/263 | +3件 | +1.3件(+50%) | 7 | 89 |
| 三春町三丁目 | 944 | 2 | 21.2 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 29 | |||
| 三春町五丁目 | 2,994 | 2 | 6.7 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 13 | |||
| 上町三丁目 | 1,206 | 2 | 16.6 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 66 | |||
| 不入斗町一丁目 | 124 | 2 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 11 | |||
| 久里浜三丁目 | 2,073 | 2 | 9.6 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 21 | |||
| 二葉一丁目 | 3,023 | 2 | 6.6 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 13 | |||
| 大津町五丁目 | 1,601 | 2 | 12.5 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 16 | |||
| 平作一丁目 | 2,160 | 2 | 9.3 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 23 | |||
| 日の出町一丁目 | 1,391 | 2 | 14.4 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 25 | |||
| 本町三丁目 | 464 | 2 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 28 | |||
| 根岸町一丁目 | 959 | 2 | 20.9 | 件数が少ないため評価しません | 6 | 53 | |||
| 汐入町二丁目 | 1,011 | 2 | 19.8 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 32 | |||
| 浦賀一丁目 | 395 | 2 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 4 | 30 | |||
| 稲岡町 | 25 | 2 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 米が浜通二丁目 | 891 | 2 | 22.4 | 件数が少ないため評価しません | 7 | 47 | |||
| 衣笠栄町四丁目 | 1,477 | 2 | 13.5 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 追浜町二丁目 | 994 | 2 | 20.1 | 件数が少ないため評価しません | 6 | 34 | |||
| 馬堀町三丁目 | 901 | 2 | 22.2 | 件数が少ないため評価しません | 7 | 33 | |||
| 鷹取一丁目 | 1,211 | 2 | 16.5 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 9 | |||
| ハイランド四丁目 | 2,208 | 1 | 4.5 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 25 | |||
| 三春町一丁目 | 1,213 | 1 | 8.2 | 件数が少ないため評価しません | 11 | 74 | |||
| 三春町四丁目 | 1,204 | 1 | 8.3 | 件数が少ないため評価しません | 6 | 66 | |||
| 上町四丁目 | 1,407 | 1 | 7.1 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 17 | |||
| 久里浜二丁目 | 2,314 | 1 | 4.3 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 25 | |||
| 久里浜五丁目 | 1,505 | 1 | 6.6 | 42位/348 | 69位/263 | −5件(−83.3%) | −1件(−15%) | 16 | 96 |
| 久里浜六丁目 | 1,374 | 1 | 7.3 | 件数が少ないため評価しません | 6 | 31 | |||
| 二葉二丁目 | 2,735 | 1 | 3.7 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 7 | |||
| 佐野町二丁目 | 693 | 1 | 14.4 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 佐野町四丁目 | 476 | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 10 | |||
| 公郷町一丁目 | 1,035 | 1 | 9.7 | 件数が少ないため評価しません | 7 | 53 | |||
| 公郷町二丁目 | 1,562 | 1 | 6.4 | 件数が少ないため評価しません | 10 | 53 | |||
| 公郷町五丁目 | 1,872 | 1 | 5.3 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 14 | |||
| 公郷町六丁目 | 1,471 | 1 | 6.8 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 7 | |||
| 内川新田 | 278 | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 吉井三丁目 | 2,172 | 1 | 4.6 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 17 | |||
| 吉倉町一丁目 | 740 | 1 | 13.5 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 20 | |||
| 坂本町三丁目 | 1,116 | 1 | 9 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 7 | |||
| 大津町一丁目 | 1,904 | 1 | 5.3 | 件数が少ないため評価しません | 13 | 86 | |||
| 大津町三丁目 | 1,123 | 1 | 8.9 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 24 | |||
| 大津町四丁目 | 1,047 | 1 | 9.6 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 43 | |||
| 大滝町一丁目 | 348 | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 9 | 57 | |||
| 大滝町二丁目 | 543 | 1 | 18.4 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 12 | |||
| 大矢部四丁目 | 2,204 | 1 | 4.5 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 7 | |||
| 太田和一丁目 | 2,075 | 1 | 4.8 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 21 | |||
| 安浦町三丁目 | 1,266 | 1 | 7.9 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 39 | |||
| 安浦町二丁目 | 2,732 | 1 | 3.7 | 件数が少ないため評価しません | 12 | 64 | |||
| 安針台 | 1,416 | 1 | 7.1 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 7 | |||
| 富士見町三丁目 | 1,564 | 1 | 6.4 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 17 | |||
| 富士見町二丁目 | 1,058 | 1 | 9.5 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 小矢部一丁目 | 2,456 | 1 | 4.1 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 25 | |||
| 岩戸三丁目 | 2,110 | 1 | 4.7 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 23 | |||
| 平作三丁目 | 626 | 1 | 16 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 10 | |||
| 平作二丁目 | 2,051 | 1 | 4.9 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 9 | |||
| 平作五丁目 | 1,586 | 1 | 6.3 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 18 | |||
| 平成町一丁目 | 2,104 | 1 | 4.8 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 12 | |||
| 平成町二丁目 | 759 | 1 | 13.2 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 29 | |||
| 日の出町三丁目 | 1,170 | 1 | 8.5 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 35 | |||
| 日の出町二丁目 | 659 | 1 | 15.2 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 12 | |||
| 東逸見町一丁目 | 840 | 1 | 11.9 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 39 | |||
| 林五丁目 | 871 | 1 | 11.5 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 43 | |||
| 根岸町五丁目 | 1,482 | 1 | 6.7 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 31 | |||
| 桜が丘一丁目 | 1,640 | 1 | 6.1 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 9 | |||
| 森崎一丁目 | 1,151 | 1 | 8.7 | 件数が少ないため評価しません | 14 | 63 | |||
| 森崎四丁目 | 2,064 | 1 | 4.8 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 8 | |||
| 楠ケ浦町 | 595 | 1 | 16.8 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 武五丁目 | 801 | 1 | 12.5 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 池田町一丁目 | 2,874 | 1 | 3.5 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 15 | |||
| 池田町五丁目 | 1,753 | 1 | 5.7 | 件数が少ないため評価しません | 11 | 72 | |||
| 泊町 | 0 | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 津久井二丁目 | 2,503 | 1 | 4 | 件数が少ないため評価しません | 9 | 42 | |||
| 津久井四丁目 | 369 | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 6 | |||
| 浦賀四丁目 | 24 | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 浦郷町一丁目 | 946 | 1 | 10.6 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 13 | |||
| 浦郷町四丁目 | 936 | 1 | 10.7 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 19 | |||
| 湘南鷹取四丁目 | 977 | 1 | 10.2 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 田浦町二丁目 | 444 | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 19 | |||
| 米が浜通一丁目 | 732 | 1 | 13.7 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 29 | |||
| 船越町三丁目 | 782 | 1 | 12.8 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 18 | |||
| 船越町六丁目 | 2,809 | 1 | 3.6 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 10 | |||
| 衣笠栄町一丁目 | 720 | 1 | 13.9 | 件数が少ないため評価しません | 6 | 47 | |||
| 衣笠栄町三丁目 | 1,141 | 1 | 8.8 | 件数が少ないため評価しません | 7 | 48 | |||
| 追浜南町一丁目 | 376 | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 追浜東町二丁目 | 3,477 | 1 | 2.9 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 11 | |||
| 追浜町一丁目 | 1,026 | 1 | 9.7 | 件数が少ないため評価しません | 8 | 57 | |||
| 野比二丁目 | 3,234 | 1 | 3.1 | 件数が少ないため評価しません | 8 | 64 | |||
| 金谷三丁目 | 340 | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 長井一丁目 | 1,751 | 1 | 5.7 | 件数が少ないため評価しません | 7 | 58 | |||
| 長沢一丁目 | 3,346 | 1 | 3 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 47 | |||
| 長浦町二丁目 | 473 | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 8 | 31 | |||
| 長瀬一丁目 | 1,556 | 1 | 6.4 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 16 | |||
| 阿部倉 | 1,525 | 1 | 6.6 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 21 | |||
| 馬堀海岸四丁目 | 1,411 | 1 | 7.1 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 17 | |||
| 鷹取二丁目 | 1,049 | 1 | 9.5 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 3 | |||
| グリーンハイツ | 2,646 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 13 | |||
| ハイランド一丁目 | 2,178 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 19 | |||
| ハイランド三丁目 | 1,870 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 25 | |||
| ハイランド二丁目 | 1,861 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 25 | |||
| ハイランド五丁目 | 1,124 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 11 | |||
| 三春町六丁目 | 1,268 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 13 | |||
| 上町一丁目 | 1,469 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 25 | |||
| 上町二丁目 | 962 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 33 | |||
| 不入斗町三丁目 | 1,292 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 8 | |||
| 不入斗町二丁目 | 306 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 不入斗町四丁目 | 582 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 久村 | 1,646 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 8 | |||
| 久比里一丁目 | 1,667 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 9 | |||
| 久比里二丁目 | 1,943 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 28 | |||
| 久里浜九丁目 | 0 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 13 | |||
| 久里浜八丁目 | 1,633 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 7 | 33 | |||
| 久里浜台一丁目 | 652 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 久里浜台二丁目 | 1,068 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 1 | |||
| 佐原一丁目 | 915 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 12 | 83 | |||
| 佐原三丁目 | 1,110 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 19 | 132 | |||
| 佐原五丁目 | 1,961 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 27 | |||
| 佐原四丁目 | 1,750 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 27 | |||
| 佐島の丘一丁目 | 801 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 4 | |||
| 佐島の丘二丁目 | 358 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 佐島一丁目 | 506 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 佐島三丁目 | 420 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 佐島二丁目 | 328 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 佐野町一丁目 | 808 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 28 | |||
| 佐野町三丁目 | 925 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 28 | |||
| 佐野町五丁目 | 639 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 19 | |||
| 佐野町六丁目 | 651 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 光の丘 | 113 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 17 | |||
| 光風台 | 1,363 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 3 | |||
| 内川一丁目 | 87 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 8 | 51 | |||
| 内川二丁目 | 4 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 4 | 31 | |||
| 南浦賀 | 420 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 吉井一丁目 | 687 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 20 | |||
| 吉井二丁目 | 2,878 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 15 | |||
| 吉井四丁目 | 1,325 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 17 | |||
| 吉倉町二丁目 | 361 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 4 | |||
| 坂本町一丁目 | 1,964 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 27 | |||
| 坂本町二丁目 | 588 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 坂本町五丁目 | 683 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 7 | |||
| 坂本町六丁目 | 505 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 坂本町四丁目 | 489 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 夏島町 | 1,322 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 56 | |||
| 大津町二丁目 | 795 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 27 | |||
| 大矢部一丁目 | 870 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 25 | |||
| 大矢部三丁目 | 2,341 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 43 | |||
| 大矢部二丁目 | 578 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 34 | |||
| 大矢部五丁目 | 1,228 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 35 | |||
| 大矢部六丁目 | 0 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 太田和三丁目 | 168 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 8 | |||
| 太田和二丁目 | 1,256 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 19 | |||
| 太田和五丁目 | 640 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 14 | |||
| 太田和四丁目 | 188 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 子安 | 68 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 富士見町一丁目 | 697 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 小原台 | 1,875 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 6 | |||
| 小矢部三丁目 | 1,404 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 9 | 52 | |||
| 小矢部二丁目 | 2,324 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 41 | |||
| 小矢部四丁目 | 1,016 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 山中町 | 20 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 27 | |||
| 山科台 | 1,705 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 34 | |||
| 岩戸一丁目 | 958 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 34 | |||
| 岩戸二丁目 | 1,022 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 8 | |||
| 岩戸五丁目 | 1,460 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 7 | |||
| 岩戸四丁目 | 1,499 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 11 | |||
| 平作七丁目 | 1,370 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 10 | |||
| 平作六丁目 | 1,374 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 12 | |||
| 平作四丁目 | 188 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 18 | |||
| 平和台 | 438 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 御幸浜 | 1,473 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 新港町 | 4 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 12 | |||
| 望洋台 | 984 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 本町一丁目 | 225 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 5 | 27 | |||
| 東浦賀一丁目 | 995 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 6 | 34 | |||
| 東浦賀二丁目 | 1,087 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 14 | |||
| 東逸見町三丁目 | 592 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 7 | |||
| 東逸見町二丁目 | 975 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 27 | |||
| 東逸見町四丁目 | 417 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 11 | |||
| 林一丁目 | 805 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 39 | |||
| 林三丁目 | 556 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 11 | |||
| 林二丁目 | 1,277 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 6 | 32 | |||
| 林四丁目 | 496 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 9 | |||
| 根岸町四丁目 | 2,480 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 12 | 69 | |||
| 桜が丘二丁目 | 2,144 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 31 | |||
| 森崎三丁目 | 2,509 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 4 | |||
| 森崎五丁目 | 1,376 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 9 | |||
| 森崎六丁目 | 486 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 武一丁目 | 2,080 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 7 | 75 | |||
| 武三丁目 | 3,100 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 7 | 82 | |||
| 武二丁目 | 1,150 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 9 | |||
| 武四丁目 | 1,896 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 9 | |||
| 汐入町一丁目 | 226 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 6 | 29 | |||
| 汐入町三丁目 | 1,406 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 11 | |||
| 汐入町五丁目 | 789 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 1 | |||
| 汐入町四丁目 | 994 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 18 | |||
| 汐見台一丁目 | 427 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 汐見台三丁目 | 633 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 汐見台二丁目 | 708 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 7 | |||
| 池上一丁目 | 409 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 3 | 16 | |||
| 池上七丁目 | 2,144 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 8 | 46 | |||
| 池上三丁目 | 684 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 12 | |||
| 池上二丁目 | 545 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 21 | |||
| 池上五丁目 | 795 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 37 | |||
| 池上六丁目 | 361 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 3 | 15 | |||
| 池上四丁目 | 909 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 4 | |||
| 池田町三丁目 | 2,434 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 15 | |||
| 池田町二丁目 | 674 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 8 | |||
| 池田町六丁目 | 1,472 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 池田町四丁目 | 305 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 6 | 26 | |||
| 津久井一丁目 | 1,642 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 28 | |||
| 津久井三丁目 | 1,167 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 津久井五丁目 | 430 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 6 | |||
| 浜見台一丁目 | 756 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 浜見台二丁目 | 424 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 1 | |||
| 浦上台一丁目 | 811 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 浦上台三丁目 | 879 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 15 | |||
| 浦上台二丁目 | 1,653 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 浦上台四丁目 | 450 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 2 | |||
| 浦賀七丁目 | 374 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 13 | |||
| 浦賀三丁目 | 958 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 6 | 37 | |||
| 浦賀丘一丁目 | 874 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 浦賀丘三丁目 | 449 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 浦賀丘二丁目 | 1,197 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 4 | |||
| 浦賀二丁目 | 277 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 2 | |||
