安城市(愛知県)の犯罪・事故の件数
愛知県安城市の交通事故(人身事故)の件数です。この県の犯罪のデータは収録していません(公開ページの設定が、機械による自動取得を認めていないためです)。
ここで扱う犯罪の種類 ここで扱う犯罪は、ひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗の7種類だけです。暴行・傷害・性犯罪・詐欺などは含みません。件数は警察が把握した件数(認知件数)で、治安の良し悪しを総合的に示すものではありません。
交通事故は人身事故(人が死亡またはけがをした事故)だけの件数です。物損事故は含みません。最新の年(2025年)は暫定で、翌年の公開で増えることがあります。
町丁目の一覧(交通事故)
この県の犯罪の件数は収録していないため、交通事故(人身事故)の件数だけを示します。町丁目の名前を選ぶと、年ごとの推移を見られます。見出しで並べ替えられます。
| 町丁目 | 人口(2020年) | 人身事故(2025年・暫定) | 人身事故(2019〜2025年の合計) |
|---|---|---|---|
| 高棚町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD0A80> | 36 | 264 |
| 桜井町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD1F80> | 30 | 196 |
| 横山町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD2600> | 24 | 174 |
| 篠目町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD3440> | 21 | 160 |
| 里町阿賀多 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD2F00> | 25 | 158 |
| 安城町秋葉西 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD1EC0> | 19 | 153 |
| 和泉町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD2D00> | 22 | 147 |
| 箕輪町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD2080> | 17 | 117 |
| 福釜町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD1240> | 12 | 116 |
| 東栄町五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD0080> | 15 | 103 |
| 尾崎町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD2500> | 18 | 90 |
| 新田町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD1140> | 10 | 89 |
| 藤井町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD3480> | 7 | 82 |
| 池浦町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD1440> | 11 | 79 |
| 赤松町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD2680> | 12 | 79 |
| 小川町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD32C0> | 14 | 74 |
| 古井町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD0F00> | 5 | 63 |
| 根崎町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD2C40> | 9 | 60 |
| 御幸本町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD2C00> | 8 | 59 |
| 城ケ入町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD2000> | 9 | 57 |
| 大東町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD0BC0> | 15 | 56 |
| 東端町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD1340> | 12 | 53 |
| 桜町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD0A00> | 6 | 51 |
| 住吉町三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD3700> | 3 | 48 |
| 榎前町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD2E40> | 4 | 46 |
| 今池町三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD3000> | 11 | 45 |
| 東栄町三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD1400> | 7 | 43 |
| 柿碕町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD3940> | 8 | 43 |
| 北山崎町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD1A00> | 4 | 42 |
| 橋目町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD1800> | 3 | 42 |
| 三河安城南町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD0600> | 6 | 41 |
| 住吉町荒曽根 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD39C0> | 6 | 41 |
| 城南町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD2B00> | 5 | 39 |
| 朝日町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD1B80> | 5 | 36 |
| 緑町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD08C0> | 7 | 36 |
| 三河安城東町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD28C0> | 7 | 35 |
| 浜富町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD3CC0> | 5 | 33 |
| 三河安城町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD3AC0> | 3 | 32 |
| 二本木町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD1A80> | 4 | 32 |
| 今本町三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD13C0> | 2 | 32 |
| 大岡町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD2540> | 7 | 32 |
| 百石町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD1A40> | 4 | 32 |
| 百石町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD0DC0> | 5 | 31 |
| 東栄町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD1E00> | 3 | 29 |
| 上条町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD2040> | 3 | 28 |
| 今本町四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD2480> | 5 | 27 |
| 大山町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD3F80> | 5 | 27 |
| 小堤町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD0800> | 7 | 27 |
| 東明町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD2780> | 6 | 27 |
| 今本町石田 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD1BC0> | 4 | 26 |
| 南町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD0540> | 2 | 26 |
| 安城町赤塚 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD0880> | 5 | 26 |
| 三河安城本町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD1700> | 2 | 24 |
| 昭和町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD3280> | 3 | 24 |
| 錦町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD1C40> | 5 | 24 |
| 堀内町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD0280> | 5 | 22 |
| 日の出町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD1D40> | 4 | 22 |
| 美園町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD2940> | 5 | 22 |
| 三河安城町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD3380> | 2 | 21 |
| 今本町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD2280> | 5 | 21 |
| 今池町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD2B80> | 3 | 21 |
| 明治本町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD3780> | 3 | 21 |
| 石井町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621C197FC0> | 4 | 21 |
| 緑町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCA9D80> | 3 | 21 |
| 末広町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCAB6C0> | 7 | 20 |
| 住吉町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCA98C0> | 0 | 19 |
| 法連町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCAA180> | 4 | 19 |
| 花ノ木町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCAA100> | 3 | 19 |
| 三河安城本町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCAA1C0> | 3 | 18 |
| 東栄町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCAAA80> | 5 | 18 |
| 今本町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCAB880> | 4 | 17 |
| 里町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCA8F00> | 6 | 16 |
| 三河安城南町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCABC00> | 4 | 15 |
| 三河安城東町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCA93C0> | 3 | 15 |
| 二本木新町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCAB3C0> | 0 | 15 |
| 井杭山町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCA9D00> | 1 | 14 |
| 南町四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCA8380> | 2 | 13 |
| 住吉町七丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCA9E40> | 2 | 12 |
| 木戸町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCABB00> | 1 | 12 |
| 東新町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCA91C0> | 1 | 12 |
| 浜屋町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCA9AC0> | 4 | 12 |
| 相生町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCA8840> | 1 | 12 |
| 野寺町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCA9640> | 0 | 12 |
| 高木町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCAACC0> | 2 | 12 |
| 大山町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCA8E00> | 0 | 11 |
| 村高町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCAB000> | 1 | 11 |
| 別郷町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCA92C0> | 4 | 10 |
| 今池町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCAA9C0> | 0 | 9 |
| 姫小川町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCA9500> | 3 | 9 |
| 宇頭茶屋町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCA8700> | 2 | 9 |
| 寺領町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCAA4C0> | 3 | 9 |
| 弁天町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCA95C0> | 3 | 9 |
| 今池町上倉 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCAB7C0> | 2 | 8 |
| 住吉町五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCAAB40> | 3 | 8 |
| 城南町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCABF40> | 1 | 8 |
| 山崎町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCABA40> | 2 | 8 |
| 今池町四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCAA880> | 2 | 7 |
| 河野町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCA8C80> | 1 | 7 |
| 美園町時ヶ堀 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCABE40> | 0 | 7 |
| 住吉町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCABA00> | 0 | 6 |
| 二本木新町三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCABD00> | 1 | 5 |
| 川島町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCAAF40> | 1 | 5 |
| 東町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCA94C0> | 1 | 5 |
| 南町五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCA8340> | 0 | 4 |
| 新明町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCA9700> | 0 | 4 |
| 美園町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCA88C0> | 1 | 4 |
| 西別所町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCA9180> | 1 | 4 |
| 東別所町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCAA440> | 0 | 3 |
| 二本木新町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCAA700> | 1 | 1 |
| 二本木新町落合 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCA8E80> | 0 | 1 |
安城市全体の交通事故(人身事故)
| 人身事故 | 死亡した人 | 負傷した人 | うち歩行者が関わる事故 | うち自転車が関わる事故 | うち夜間の事故 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 723 | 1 | 829 | 51 | 157 | 214 |
| 2020 | 522 | 3 | 623 | 49 | 119 | 151 |
| 2021 | 520 | 4 | 594 | 34 | 113 | 133 |
| 2022 | 601 | 6 | 703 | 46 | 126 | 155 |
| 2023 | 594 | 3 | 667 | 68 | 149 | 184 |
| 2024 | 629 | 2 | 734 | 57 | 169 | 168 |
| 2025(暫定) | 633 | 2 | 721 | 53 | 173 | 175 |
人身事故の件数です(物損事故は含みません)。死亡と負傷の内訳です(重傷・軽傷の別は公開データにありません)。2025年は暫定: 翌年の公開で増えることがあります。