小牧市(愛知県)の全国治安指数と犯罪・事故の件数
愛知県小牧市の交通事故(人身事故)の件数です。この県の犯罪のデータは収録していません(公開ページの設定が、機械による自動取得を認めていないためです)。
全国治安指数 –
この県は犯罪のデータがないため、点数は出していません。
ここで扱う犯罪の種類 ここで扱う犯罪は、ひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗の7種類だけです。暴行・傷害・性犯罪・詐欺などは含みません。件数は警察が把握した件数(認知件数)です。全国治安指数も、この7種類と人身事故の人口あたりの件数だけから計算した指数で、治安のすべてを表すものではありません。
交通事故は人身事故(人が死亡またはけがをした事故)だけの件数です。物損事故は含みません。最新の年(2025年)は暫定で、翌年の公開で増えることがあります。
町丁目の一覧(交通事故)
この県の犯罪の件数は収録していないため、交通事故(人身事故)の件数だけを示します。町丁目の名前を選ぶと、年ごとの推移を見られます。見出しで並べ替えられます。
| 町丁目 | 人口(2020年) | 人身事故(2025年・暫定) | 人身事故(2019〜2025年の合計) |
|---|---|---|---|
| 大字村中 | 1,194 | 30 | 266 |
| 大字小牧原新田 | 4,366 | 34 | 162 |
| 大字北外山 | 7,598 | 24 | 158 |
| 大字大草 | 1,920 | 15 | 134 |
| 大字間々原新田 | 2,646 | 17 | 131 |
| 大字東田中 | 4,551 | 18 | 122 |
| 大字岩崎 | 6,397 | 17 | 114 |
| 大字上末 | 1,745 | 14 | 105 |
| 大字三ツ渕 | 3,017 | 18 | 89 |
| 大字下末 | 1,173 | 14 | 88 |
| 藤島町居屋敷 | 3,037 | 13 | 88 |
| 大字二重堀 | 4,012 | 13 | 83 |
| 大字入鹿出新田 | 1,174 | 11 | 67 |
| 大字横内 | 536 | 10 | 59 |
| 大字南外山 | 2,594 | 10 | 56 |
| 大字西之島 | 1,664 | 8 | 53 |
| 大字久保一色 | 5,975 | 15 | 52 |
| 大字本庄 | 5,134 | 11 | 52 |
| 中央一丁目 | 1,460 | 9 | 50 |
| 間々本町 | 1,356 | 8 | 44 |
| 大字池之内 | 2,208 | 8 | 41 |
| 元町四丁目 | 121 | 4 | 40 |
| 多気中町 | 384 | 11 | 40 |
| 小牧五丁目 | 1,193 | 6 | 40 |
| 大字大山 | 956 | 8 | 37 |
| 弥生町 | 194 | 8 | 37 |
| 大字舟津 | 2,099 | 3 | 36 |
| 小牧四丁目 | 2,047 | 6 | 34 |
| 小牧二丁目 | 1,182 | 2 | 32 |
| 下小針天神一丁目 | 259 | 4 | 31 |
| 曙町 | 298 | 7 | 31 |
| 郷中一丁目 | 716 | 7 | 31 |
| 外堀三丁目 | 656 | 6 | 30 |
| 常普請三丁目 | 627 | 4 | 30 |
| 堀の内二丁目 | 431 | 2 | 29 |
| 新町一丁目 | 1,192 | 4 | 29 |
| 東一丁目 | 281 | 2 | 28 |
| 郷中二丁目 | 668 | 5 | 28 |
| 久保新町 | 305 | 5 | 27 |
| 大字野口 | 871 | 2 | 27 |
| 小牧原四丁目 | 52 | 4 | 27 |
| 小牧一丁目 | 1,515 | 3 | 26 |
| 下小針中島一丁目 | 32 | 3 | 25 |
| 小木二丁目 | 935 | 1 | 25 |
| 常普請二丁目 | 835 | 4 | 25 |
| 新町二丁目 | 1,025 | 4 | 25 |
| 外堀一丁目 | 941 | 4 | 24 |
| 小牧原一丁目 | 261 | 1 | 24 |
| 川西一丁目 | 80 | 3 | 24 |
| 堀の内三丁目 | 158 | 1 | 23 |
| 小牧三丁目 | 650 | 5 | 23 |
| 小牧原三丁目 | 427 | 1 | 23 |
| 掛割町 | 436 | 3 | 23 |
| 村中新町 | 63 | 3 | 23 |
| 大字文津 | 1,914 | 4 | 22 |
| 若草町 | 764 | 4 | 22 |
| 下小針中島二丁目 | 144 | 5 | 21 |
| 下小針天神三丁目 | 527 | 6 | 21 |
| 中央二丁目 | 1,313 | 0 | 21 |
| 元町二丁目 | 218 | 4 | 21 |
| 小木西一丁目 | 25 | 5 | 21 |
| 東新町 | 355 | 1 | 21 |
| 中央三丁目 | 1,323 | 6 | 20 |
| 元町三丁目 | 68 | 5 | 20 |
| 堀の内五丁目 | 656 | 3 | 20 |
| 山北町 | 346 | 2 | 20 |
| 常普請一丁目 | 792 | 5 | 20 |
| 春日寺二丁目 | 398 | 2 | 20 |
| 西島町 | 382 | 2 | 20 |
| 小木一丁目 | 139 | 2 | 19 |
| 小木東一丁目 | 306 | 5 | 19 |
| 小松寺五丁目 | 312 | 2 | 19 |
| 小牧原二丁目 | 1,440 | 3 | 19 |
| 市之久田一丁目 | 462 | 3 | 19 |
| 新町三丁目 | 1,294 | 1 | 19 |
| 中央六丁目 | 646 | 4 | 18 |
| 小木西二丁目 | 22 | 4 | 18 |
| 岩崎五丁目 | 757 | 0 | 18 |
| 小松寺四丁目 | 461 | 2 | 17 |
| 古雅一丁目 | 755 | 3 | 16 |
| 外堀二丁目 | 800 | 4 | 16 |
| 大字間々 | 658 | 2 | 16 |
| 中央四丁目 | 743 | 3 | 15 |
| 外堀四丁目 | 11 | 3 | 15 |
| 中央五丁目 | 1,299 | 3 | 14 |
| 久保本町 | 629 | 2 | 14 |
| 古雅四丁目 | 934 | 3 | 14 |
| 小木南三丁目 | 955 | 2 | 14 |
| 応時二丁目 | 466 | 2 | 14 |
| 元町一丁目 | 118 | 3 | 13 |
| 堀の内四丁目 | 527 | 2 | 13 |
| 大字小松寺 | 991 | 2 | 13 |
| 小木南一丁目 | 21 | 2 | 13 |
| 小木東二丁目 | 180 | 1 | 13 |
| 城山五丁目 | 1,566 | 3 | 12 |
| 城山四丁目 | 750 | 3 | 12 |
| 多気南町 | 367 | 4 | 12 |
| 大字河内屋新田 | 750 | 1 | 12 |
| 小木三丁目 | 743 | 1 | 12 |
| 東四丁目 | 338 | 3 | 12 |
| 田県町 | 202 | 1 | 12 |
| 高根一丁目 | 133 | 3 | 12 |
| 高根三丁目 | 423 | 1 | 12 |
| 久保一色南一丁目 | 309 | 3 | 11 |
| 多気東町 | 35 | 2 | 11 |
| 小針三丁目 | 1 | 3 | 11 |
| 新小木二丁目 | 6 | 0 | 11 |
| 東三丁目 | 59 | 2 | 11 |
| 高根二丁目 | 414 | 3 | 11 |
| 城山一丁目 | 1,852 | 3 | 10 |
| 堀の内一丁目 | 104 | 0 | 10 |
| 小針二丁目 | 248 | 1 | 10 |
| 新小木一丁目 | 43 | 0 | 10 |
| 桃ケ丘一丁目 | 869 | 1 | 10 |
| 小木五丁目 | 807 | 1 | 9 |
| 桜井本町 | 547 | 0 | 9 |
| 古雅三丁目 | 1,096 | 2 | 8 |
| 岩崎一丁目 | 65 | 1 | 8 |
| 下小針中島三丁目 | 204 | 1 | 7 |
| 城山二丁目 | 1,851 | 4 | 7 |
| 大字三ツ渕原新田 | 140 | 2 | 7 |
| 安田町 | 770 | 2 | 7 |
| 小木南二丁目 | 142 | 0 | 7 |
| 小木東三丁目 | 43 | 2 | 7 |
| 小針一丁目 | 261 | 1 | 7 |
| 川西三丁目 | 0 | 1 | 7 |
| 応時一丁目 | 729 | 0 | 7 |
| 光ケ丘五丁目 | 1,198 | 0 | 6 |
| 城山三丁目 | 1,356 | 0 | 6 |
| 多気北町 | 431 | 1 | 6 |
| 小松寺三丁目 | 457 | 0 | 6 |
| 新小木三丁目 | 16 | 0 | 6 |
| 篠岡一丁目 | 1,534 | 2 | 6 |
| 久保 | 267 | 2 | 5 |
| 光ケ丘四丁目 | 787 | 0 | 5 |
| 大字小木 | 7 | 0 | 5 |
| 大字林 | 1,087 | 0 | 5 |
| 小松寺一丁目 | 872 | 0 | 5 |
| 川西二丁目 | 28 | 0 | 5 |
| 光ケ丘一丁目 | 1,392 | 1 | 4 |
| 多気西町 | 373 | 3 | 4 |
| 寺西 | 13 | 0 | 4 |
| 小松寺二丁目 | 911 | 2 | 4 |
| 岩崎原三丁目 | 346 | 0 | 4 |
| 桃ケ丘二丁目 | 301 | 1 | 4 |
| 長治町 | 0 | 1 | 4 |
| 光ケ丘三丁目 | 829 | 0 | 3 |
| 大字小牧 | 432 | 0 | 3 |
| 小木四丁目 | 501 | 0 | 3 |
| 市之久田二丁目 | 107 | 0 | 3 |
| 応時三丁目 | 805 | 1 | 3 |
| 応時四丁目 | 390 | 0 | 3 |
| 篠岡三丁目 | 954 | 0 | 3 |
| 篠岡二丁目 | 358 | 0 | 3 |
| 藤島二丁目 | 663 | 0 | 3 |
| 郷西町 | 0 | 0 | 3 |
| 下小針天神二丁目 | 45 | 0 | 2 |
| 久保一色東一丁目 | 11 | 1 | 2 |
| 小木西三丁目 | 33 | 0 | 2 |
| 岩崎原一丁目 | 298 | 0 | 2 |
| 岩崎原二丁目 | 277 | 1 | 2 |
| 新小木四丁目 | 0 | 0 | 2 |
| 東二丁目 | 634 | 0 | 2 |
| 藤島一丁目 | 538 | 0 | 2 |
| 久保一色南二丁目 | 1,305 | 0 | 1 |
| 光ケ丘二丁目 | 1,042 | 0 | 1 |
| 光ケ丘六丁目 | 300 | 1 | 1 |
| 大字岩崎原新田 | 14 | 0 | 1 |
| 春日寺三丁目 | 481 | 0 | 1 |
| 桃ケ丘三丁目 | 753 | 0 | 1 |
| 桜井 | 121 | 0 | 1 |
| 久保一色東二丁目 | 86 | 0 | 0 |
| 古雅二丁目 | 692 | 0 | 0 |
| 大字北外山入鹿新田 | 63 | 0 | 0 |
| 緑町 | 58 | 0 | 0 |
| 葭原 | 0 | 0 | 0 |
小牧市全体の交通事故(人身事故)
| 人身事故 | 死亡した人 | 負傷した人 | うち歩行者が関わる事故 | うち自転車が関わる事故 | うち夜間の事故 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 687 | 1 | 808 | 52 | 170 | 188 |
| 2020 | 528 | 7 | 641 | 50 | 141 | 142 |
| 2021 | 524 | 1 | 614 | 51 | 133 | 147 |
| 2022 | 552 | 0 | 637 | 43 | 142 | 147 |
| 2023 | 587 | 3 | 690 | 35 | 176 | 151 |
| 2024 | 627 | 1 | 741 | 44 | 176 | 179 |
| 2025(暫定) | 642 | 2 | 758 | 52 | 198 | 171 |
人身事故の件数です(物損事故は含みません)。死亡と負傷の内訳です(重傷・軽傷の別は公開データにありません)。2025年は暫定: 翌年の公開で増えることがあります。