東海市(愛知県)の犯罪・事故の件数
愛知県東海市の交通事故(人身事故)の件数です。この県の犯罪のデータは収録していません(公開ページの設定が、機械による自動取得を認めていないためです)。
ここで扱う犯罪の種類 ここで扱う犯罪は、ひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗の7種類だけです。暴行・傷害・性犯罪・詐欺などは含みません。件数は警察が把握した件数(認知件数)で、治安の良し悪しを総合的に示すものではありません。
交通事故は人身事故(人が死亡またはけがをした事故)だけの件数です。物損事故は含みません。最新の年(2025年)は暫定で、翌年の公開で増えることがあります。
町丁目の一覧(交通事故)
この県の犯罪の件数は収録していないため、交通事故(人身事故)の件数だけを示します。町丁目の名前を選ぶと、年ごとの推移を見られます。見出しで並べ替えられます。
| 町丁目 | 人口(2020年) | 人身事故(2025年・暫定) | 人身事故(2019〜2025年の合計) |
|---|---|---|---|
| 名和町下新屋敷 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CC117C0> | 30 | 214 |
| 加木屋町宮ノ脇 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDDE00> | 27 | 198 |
| 新宝町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDFB00> | 42 | 187 |
| 大田町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDDD00> | 22 | 181 |
| 名和町八幡前 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDE580> | 21 | 149 |
| 富木島町南屋敷 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDED00> | 20 | 145 |
| 荒尾町見晴 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDD880> | 18 | 137 |
| 名和町北三ケ月 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDF680> | 13 | 116 |
| 富木島町内堀 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDE080> | 17 | 111 |
| 高横須賀町角田 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDD580> | 10 | 105 |
| 荒尾町下平井 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDCF40> | 13 | 91 |
| 加木屋町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDD640> | 4 | 81 |
| 養父町諸之木 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDC180> | 7 | 62 |
| 荒尾町山ノ田 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDF6C0> | 1 | 59 |
| 富木島町新藤塚 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDF4C0> | 9 | 55 |
| 横須賀町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDD740> | 8 | 55 |
| 東海町五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDFB40> | 7 | 46 |
| 加木屋町鎌吉良根 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDEA00> | 5 | 32 |
| 南柴田町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDEB80> | 2 | 28 |
| 加木屋町高見 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDE1C0> | 5 | 25 |
| 中央町一丁目、三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDE600> | 2 | 24 |
| 富貴ノ台六丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDF640> | 3 | 23 |
| 養父町真崎 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDF780> | 5 | 22 |
| 東海町四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDFDC0> | 2 | 19 |
| 浅山二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDD540> | 2 | 19 |
| 富貴ノ台一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDFC80> | 3 | 17 |
| 東海町六丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDDE80> | 2 | 16 |
| 高横須賀町六丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDEE40> | 0 | 14 |
| 中央町六丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDF140> | 1 | 13 |
| 中央町七丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDFD40> | 0 | 12 |
| 富貴ノ台三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDD900> | 1 | 11 |
| 東海町七丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDE2C0> | 2 | 9 |
| 富貴ノ台五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDDC80> | 1 | 7 |
| 中ノ池二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDC780> | 0 | 6 |
| 中ノ池四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDFA00> | 1 | 6 |
| 富貴ノ台二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDDB40> | 0 | 6 |
| 高横須賀町五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDDB00> | 0 | 6 |
| 中ノ池五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDF880> | 1 | 5 |
| 元浜町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDEC40> | 2 | 5 |
| 東海町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDCB80> | 0 | 5 |
| 東海町三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDFA40> | 3 | 5 |
| 浅山三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDCE80> | 2 | 5 |
| 高横須賀町四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDE500> | 0 | 5 |
| 中央町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDC580> | 1 | 4 |
| 中央町五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDD480> | 0 | 4 |
| 中央町四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDCD00> | 1 | 4 |
| 浅山一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDE480> | 0 | 3 |
| 高横須賀町三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDF800> | 1 | 3 |
| 富貴ノ台四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDDC00> | 0 | 2 |
| 中ノ池三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDC6C0> | 1 | 1 |
| 中ノ池一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDCC00> | 0 | 0 |
| 中ノ池六丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDDF40> | 0 | 0 |
東海市全体の交通事故(人身事故)
| 人身事故 | 死亡した人 | 負傷した人 | うち歩行者が関わる事故 | うち自転車が関わる事故 | うち夜間の事故 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 451 | 1 | 555 | 44 | 72 | 123 |
| 2020 | 373 | 4 | 456 | 50 | 62 | 117 |
| 2021 | 275 | 1 | 321 | 36 | 32 | 84 |
| 2022 | 296 | 2 | 342 | 42 | 49 | 97 |
| 2023 | 347 | 3 | 415 | 44 | 62 | 102 |
| 2024 | 307 | 4 | 369 | 37 | 60 | 82 |
| 2025(暫定) | 320 | 3 | 386 | 30 | 50 | 107 |
人身事故の件数です(物損事故は含みません)。死亡と負傷の内訳です(重傷・軽傷の別は公開データにありません)。2025年は暫定: 翌年の公開で増えることがあります。