大治町(愛知県)の犯罪・事故の件数
愛知県大治町の交通事故(人身事故)の件数です。この県の犯罪のデータは収録していません(公開ページの設定が、機械による自動取得を認めていないためです)。
ここで扱う犯罪の種類 ここで扱う犯罪は、ひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗の7種類だけです。暴行・傷害・性犯罪・詐欺などは含みません。件数は警察が把握した件数(認知件数)で、治安の良し悪しを総合的に示すものではありません。
交通事故は人身事故(人が死亡またはけがをした事故)だけの件数です。物損事故は含みません。最新の年(2025年)は暫定で、翌年の公開で増えることがあります。
町丁目の一覧(交通事故)
この県の犯罪の件数は収録していないため、交通事故(人身事故)の件数だけを示します。町丁目の名前を選ぶと、年ごとの推移を見られます。見出しで並べ替えられます。
| 町丁目 | 人口(2020年) | 人身事故(2025年・暫定) | 人身事故(2019〜2025年の合計) |
|---|---|---|---|
| 大字西條 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCD8780> | 34 | 267 |
| 大字三本木 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCD94C0> | 20 | 154 |
| 大字花常 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDB300> | 6 | 83 |
| 大字砂子 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDBAC0> | 10 | 65 |
| 大字長牧 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD1EC0> | 4 | 46 |
| 大字馬島 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCDA340> | 4 | 45 |
| 大字八ツ屋 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD2040> | 6 | 44 |
| 大字中島 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD2780> | 4 | 34 |
| 大字北間島 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCD90C0> | 2 | 32 |
| 大字堀之内 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCD9480> | 3 | 22 |
| 大字東條 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD39C0> | 6 | 21 |
| 大字鎌須賀 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CBD3AC0> | 3 | 13 |
大治町全体の交通事故(人身事故)
| 人身事故 | 死亡した人 | 負傷した人 | うち歩行者が関わる事故 | うち自転車が関わる事故 | うち夜間の事故 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 174 | 0 | 217 | 18 | 33 | 44 |
| 2020 | 103 | 1 | 126 | 9 | 26 | 26 |
| 2021 | 97 | 0 | 118 | 3 | 31 | 23 |
| 2022 | 120 | 0 | 147 | 12 | 30 | 34 |
| 2023 | 135 | 2 | 170 | 11 | 42 | 40 |
| 2024 | 95 | 0 | 114 | 8 | 24 | 28 |
| 2025(暫定) | 102 | 0 | 121 | 14 | 24 | 30 |
人身事故の件数です(物損事故は含みません)。死亡と負傷の内訳です(重傷・軽傷の別は公開データにありません)。2025年は暫定: 翌年の公開で増えることがあります。