京都市伏見区(京都府)の犯罪・事故の件数
京都府京都市伏見区の犯罪の件数(警察が把握した件数)と交通事故(人身事故)の件数です。
ここで扱う犯罪の種類 ここで扱う犯罪は、ひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗の7種類だけです。暴行・傷害・性犯罪・詐欺などは含みません。件数は警察が把握した件数(認知件数)で、治安の良し悪しを総合的に示すものではありません。
交通事故は人身事故(人が死亡またはけがをした事故)だけの件数です。物損事故は含みません。最新の年(2025年)は暫定で、翌年の公開で増えることがあります。
京都市は住所が通り名で書かれるため、町丁目ではなく区の単位で示しています。
京都市伏見区全体の犯罪の件数(年ごと)
| 犯罪の種類 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひったくり | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 車上ねらい | 149 | 105 | 75 | 54 | 72 | 100 | 48 | 48 |
| 部品ねらい | 135 | 80 | 67 | 52 | 26 | 34 | 38 | 54 |
| 自動販売機ねらい | 12 | 18 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 自動車盗 | 27 | 18 | 30 | 4 | 15 | 11 | 7 | 6 |
| オートバイ盗 | 104 | 60 | 58 | 44 | 29 | 57 | 55 | 72 |
| 自転車盗 | 420 | 429 | 293 | 245 | 309 | 356 | 318 | 377 |
警察が把握した件数です。区の単位で数えています。
京都市伏見区全体の交通事故(人身事故)
| 人身事故 | 死亡した人 | 負傷した人 | うち歩行者が関わる事故 | うち自転車が関わる事故 | うち夜間の事故 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 600 | 4 | 697 | 95 | 132 | 171 |
| 2020 | 486 | 7 | 575 | 61 | 92 | 129 |
| 2021 | 568 | 5 | 638 | 82 | 125 | 166 |
| 2022 | 556 | 4 | 655 | 86 | 116 | 160 |
| 2023 | 520 | 10 | 576 | 75 | 110 | 158 |
| 2024 | 533 | 3 | 577 | 72 | 121 | 145 |
| 2025(暫定) | 368 | 6 | 414 | 43 | 62 | 102 |
人身事故の件数です(物損事故は含みません)。死亡と負傷の内訳です(重傷・軽傷の別は公開データにありません)。2025年は暫定: 翌年の公開で増えることがあります。