朝来市(兵庫県)の犯罪・事故の件数
兵庫県朝来市の町丁目ごとの、犯罪の件数(警察が把握した件数)、人口1万人あたりの件数、市の中の順位、増減と、交通事故(人身事故)の件数です。
ここで扱う犯罪の種類 ここで扱う犯罪は、ひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗の7種類だけです。暴行・傷害・性犯罪・詐欺などは含みません。件数は警察が把握した件数(認知件数)で、治安の良し悪しを総合的に示すものではありません。
交通事故は人身事故(人が死亡またはけがをした事故)だけの件数です。物損事故は含みません。最新の年(2025年)は暫定で、翌年の公開で増えることがあります。
朝来市全体の犯罪の件数(年ごと)
| 犯罪の種類 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 町丁目を特定できなかった件数の比率(2025年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひったくり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 車上ねらい | 35 | 43 | 20 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0% |
| 部品ねらい | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0% |
| 自動販売機ねらい | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| 自動車盗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| オートバイ盗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 自転車盗 | 7 | 7 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0% |
警察が把握した件数です。町丁目を特定できなかった件数(住所が空欄・粗いなど)は、朝来市の合計にだけ含めています。
町丁目の一覧と順位(112町丁目)
表示している犯罪の種類: 自転車盗(2025年の件数)
| 町丁目 | 人口 | 2025年の件数 | 人口1万人あたり | 同じ市の中の順位(件数順) | 同じ市の中の順位(人口あたり順) | 2018年と比べた増減 | 直近3年の平均の増減(その前の3年との比較) | 人身事故(2025年・暫定) | 人身事故(2019〜2025年の合計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和田山町東谷 | 1,109 | 5 | 45.1 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 17 | |||
| 和田山町枚田岡 | 464 | 4 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 16 | |||
| 新井 | 811 | 2 | 24.7 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 和田山町加都 | 449 | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 13 | |||
| 和田山町和田山 | 556 | 1 | 18 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 8 | |||
| 和田山町竹田 | 1,211 | 1 | 8.3 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 11 | |||
| 和田山町筒江 | 167 | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 3 | 4 | |||
| 山東町矢名瀬町 | 562 | 1 | 17.8 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 9 | |||
| 生野町口銀谷 | 1,319 | 1 | 7.6 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 15 | |||
| 生野町栃原 | 457 | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 上八代 | 37 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 1 | |||
| 伊由市場 | 124 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 佐嚢 | 420 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 八代 | 172 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 和田山町三波 | 101 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 和田山町中 | 176 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 和田山町久世田 | 479 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 和田山町久田和 | 135 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 和田山町久留引 | 73 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 9 | |||
| 和田山町内海 | 46 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 和田山町和田 | 149 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 和田山町土田 | 610 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 18 | |||
| 和田山町安井 | 288 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 和田山町室尾 | 23 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 和田山町宮 | 99 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 和田山町宮内 | 122 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 和田山町宮田 | 198 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 6 | |||
| 和田山町寺内 | 450 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 4 | |||
| 和田山町寺谷 | 166 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 10 | |||
| 和田山町岡 | 158 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 和田山町岡田 | 218 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 和田山町市場 | 86 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 和田山町市御堂 | 153 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 3 | 6 | |||
| 和田山町平野 | 738 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 6 | |||
| 和田山町弥生が丘 | 521 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 2 | |||
| 和田山町朝日 | 18 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 和田山町東和田 | 55 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 和田山町東谷一丁目 | 94 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 和田山町東谷三丁目 | 41 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 和田山町東谷二丁目 | 44 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 和田山町東谷五丁目 | 31 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 和田山町東谷四丁目 | 17 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 和田山町林垣 | 416 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 3 | 19 | |||
| 和田山町枚田 | 725 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 8 | |||
| 和田山町柳原 | 396 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 和田山町栄町 | 117 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 和田山町桑原 | 325 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 19 | |||
| 和田山町殿 | 77 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 和田山町比治 | 98 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 4 | |||
| 和田山町法興寺 | 331 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 23 | |||
| 和田山町法道寺 | 162 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 5 | |||
| 和田山町玉置 | 675 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 25 | |||
| 和田山町白井 | 154 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 和田山町秋葉台 | 869 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 和田山町立ノ原 | 183 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 12 | |||
| 和田山町竹ノ内 | 158 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 和田山町藤和 | 32 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 和田山町野村 | 196 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 和田山町高瀬 | 211 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 和田山町高生田 | 271 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 和田山町高田 | 321 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 8 | |||
| 多々良木 | 637 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 12 | |||
| 山内 | 107 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 山口,岩津 | 145 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 山東町一品 | 165 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 山東町三保 | 92 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 山東町与布土 | 146 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 山東町和賀 | 143 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 山東町喜多垣 | 50 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 山東町塩田 | 36 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 山東町大内 | 129 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 4 | |||
| 山東町大垣 | 100 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 山東町大月 | 501 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 山東町小谷 | 74 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 山東町新堂 | 63 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 山東町早田 | 206 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 山東町末歳 | 1,015 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 山東町柊木 | 98 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 山東町柴 | 114 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 山東町柿坪 | 66 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 山東町森 | 78 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 山東町楽音寺 | 211 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 4 | |||
| 山東町溝黒 | 369 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 山東町滝田 | 161 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 5 | |||
| 山東町粟鹿 | 429 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 6 | |||
| 山東町越田 | 89 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 山東町迫間 | 118 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 山東町野間 | 128 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 山東町金浦 | 78 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 1 | |||
| 岩津 | 348 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 川上 | 32 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 桑市 | 193 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 澤 | 298 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 6 | |||
| 物部 | 333 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 6 | |||
| 生野町上生野 | 0 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 生野町円山 | 389 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 生野町奥銀谷 | 92 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 生野町小野 | 93 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 生野町川尻 | 37 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 生野町新町 | 248 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 生野町猪野々 | 41 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 1 | |||
| 生野町白口 | 2 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 生野町真弓 | 340 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 6 | |||
| 生野町竹原野 | 302 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 生野町黒川 | 41 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 田路 | 82 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 石田 | 311 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 8 | |||
| 立脇 | 489 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 立野 | 436 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 7 | |||
| 納座 | 67 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 羽渕 | 102 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 羽渕,佐嚢,田路 | 301 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
- ※ 自転車盗・車上ねらい・自動販売機ねらいは、駅や商業地に集中するため、人口あたりの値は参考です。
- 順位は、同じ市の中で件数の多い方から数えた番号です(「3位/112」は112町丁目中3番目)。人口あたりの順位は、人口500人以上の町丁目(15町丁目)の中の順位です。順位と増減は、直近3年の平均が3件以上の町丁目にだけ出します。
- 町丁目を特定できなかった件数: 0.0%(自転車盗。朝来市の合計にだけ含めています)
- 国勢調査で複数の地域に分かれている同名の町は、合算して数えています。
朝来市全体の交通事故(人身事故)
| 人身事故 | 死亡した人 | 負傷した人 | うち歩行者が関わる事故 | うち自転車が関わる事故 | うち夜間の事故 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 90 | 1 | 116 | 10 | 11 | 22 |
| 2020 | 61 | 1 | 80 | 7 | 5 | 15 |
| 2021 | 68 | 0 | 85 | 12 | 4 | 14 |
| 2022 | 56 | 0 | 67 | 8 | 4 | 8 |
| 2023 | 72 | 2 | 83 | 5 | 8 | 10 |
| 2024 | 43 | 3 | 49 | 6 | 2 | 7 |
| 2025(暫定) | 47 | 0 | 59 | 3 | 4 | 5 |
人身事故の件数です(物損事故は含みません)。死亡と負傷の内訳です(重傷・軽傷の別は公開データにありません)。2025年は暫定: 翌年の公開で増えることがあります。