大和高田市(奈良県)の犯罪・事故の件数
奈良県大和高田市の町丁目ごとの、犯罪の件数(警察が把握した件数)、人口1万人あたりの件数、市の中の順位、増減と、交通事故(人身事故)の件数です。
ここで扱う犯罪の種類 ここで扱う犯罪は、ひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗の7種類だけです。暴行・傷害・性犯罪・詐欺などは含みません。件数は警察が把握した件数(認知件数)で、治安の良し悪しを総合的に示すものではありません。
交通事故は人身事故(人が死亡またはけがをした事故)だけの件数です。物損事故は含みません。最新の年(2025年)は暫定で、翌年の公開で増えることがあります。
大和高田市全体の犯罪の件数(年ごと)
| 犯罪の種類 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 町丁目を特定できなかった件数の比率(2025年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひったくり | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 車上ねらい | 28 | 24 | 25 | 16 | 13 | 14 | 5 | 12 | 0% |
| 部品ねらい | 17 | 11 | 10 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0% |
| 自動販売機ねらい | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0% |
| 自動車盗 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0% |
| オートバイ盗 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0% |
| 自転車盗 | 54 | 53 | 39 | 31 | 46 | 41 | 52 | 59 | 0% |
警察が把握した件数です。町丁目を特定できなかった件数(住所が空欄・粗いなど)は、大和高田市の合計にだけ含めています。
町丁目の一覧と順位(80町丁目)
表示している犯罪の種類: 自転車盗(2025年の件数)
| 町丁目 | 人口 | 2025年の件数 | 人口1万人あたり | 同じ市の中の順位(件数順) | 同じ市の中の順位(人口あたり順) | 2018年と比べた増減 | 直近3年の平均の増減(その前の3年との比較) | 人身事故(2025年・暫定) | 人身事故(2019〜2025年の合計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北本町 | 625 | 6 | 96 | 1位/80 | 1位/47 | −1件(−14.3%) | ±0件(±0%) | 2 | 14 |
| 本郷町 | 601 | 5 | 83.2 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 19 | |||
| 幸町 | 1,883 | 4 | 21.2 | 3位/80 | 7位/47 | +2件(+100%) | −0.7件(−15.4%) | 3 | 17 |
| 片塩町 | 601 | 4 | 66.6 | 3位/80 | 3位/47 | −2件(−33.3%) | +0.3件(+9.1%) | 3 | 22 |
| 大中南町 | 851 | 3 | 35.3 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 13 | |||
| 大字市場 | 4,284 | 3 | 7 | 件数が少ないため評価しません | 16 | 75 | |||
| 昭和町 | 2,282 | 3 | 13.1 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 高砂町 | 165 | 3 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 4 | |||
| 今里町 | 481 | 2 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 5 | 27 | |||
| 大字根成柿 | 2,538 | 2 | 7.9 | 件数が少ないため評価しません | 6 | 34 | |||
| 大字田井 | 866 | 2 | 23.1 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 9 | |||
| 大字築山 | 2,881 | 2 | 6.9 | 件数が少ないため評価しません | 9 | 43 | |||
| 東中二丁目 | 1,200 | 2 | 16.7 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 7 | |||
| 礒野南町 | 418 | 2 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 6 | |||
| 西三倉堂一丁目 | 827 | 2 | 24.2 | 件数が少ないため評価しません | 7 | 22 | |||
| 南陽町 | 733 | 1 | 13.6 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 3 | |||
| 大中東町 | 404 | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 14 | |||
| 大字大中 | 1,040 | 1 | 9.6 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 26 | |||
| 大字大谷 | 2,657 | 1 | 3.8 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 22 | |||
| 大字有井 | 1,239 | 1 | 8.1 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 大字東中 | 211 | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 日之出東本町 | 814 | 1 | 12.3 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 7 | |||
| 日之出西本町 | 237 | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 12 | |||
| 曽大根二丁目 | 556 | 1 | 18 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 栄町 | 193 | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 5 | |||
| 田井新町 | 1,036 | 1 | 9.7 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 12 | |||
| 神楽一丁目 | 318 | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 14 | |||
| 神楽二丁目 | 465 | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 4 | 18 | |||
| 蔵之宮町 | 1,139 | 1 | 8.8 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 三和町 | 950 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 14 | |||
| 中三倉堂一丁目 | 461 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 3 | |||
| 中三倉堂二丁目 | 879 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 4 | |||
| 中今里町 | 799 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 9 | |||
| 内本町 | 324 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 3 | 20 | |||
| 北片塩町 | 312 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 7 | |||
| 南今里町 | 793 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 10 | |||
| 南本町 | 343 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 5 | 14 | |||
| 土庫一丁目 | 456 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 8 | |||
| 土庫三丁目 | 125 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 土庫二丁目 | 437 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 大字今里 | 0 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 5 | |||
| 大字今里川合方 | 22 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 8 | |||
| 大字出 | 899 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 25 | |||
| 大字勝目 | 254 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 8 | |||
| 大字吉井 | 661 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 13 | |||
| 大字土庫 | 380 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 7 | |||
| 大字奥田 | 1,143 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 12 | |||
| 大字岡崎 | 142 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字曽大根 | 677 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 6 | 57 | |||
| 大字松塚 | 498 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 6 | 45 | |||
| 大字池尻 | 690 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 25 | |||
| 大字池田 | 2,077 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 17 | |||
| 大字礒野 | 55 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字神楽 | 487 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 10 | 38 | |||
| 大字秋吉 | 239 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 大字藤森 | 696 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 大字西坊城 | 1,203 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 18 | |||
| 大字野口 | 1,458 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 22 | |||
| 大字高田 | 12 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大東町 | 686 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 9 | |||
| 日之出町 | 801 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 26 | |||
| 旭北町 | 891 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 16 | |||
| 旭南町 | 585 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 7 | |||
| 春日町一丁目 | 550 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 4 | |||
| 春日町二丁目 | 382 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 5 | |||
| 曙町 | 658 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 3 | |||
| 曽大根一丁目 | 1,092 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 7 | |||
| 材木町 | 597 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 6 | |||
| 東三倉堂町 | 783 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 東中一丁目 | 677 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 14 | |||
| 東雲町 | 415 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 永和町 | 403 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 4 | 18 | |||
| 甘田町 | 770 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 礒野北町 | 767 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 10 | |||
| 礒野新町 | 320 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 8 | |||
| 礒野東町 | 208 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 9 | |||
| 礒野町 | 797 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 8 | |||
| 神楽三丁目 | 836 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 11 | |||
| 西三倉堂二丁目 | 369 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 7 | |||
| 西町 | 140 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 7 | |||
- ※ 自転車盗・車上ねらい・自動販売機ねらいは、駅や商業地に集中するため、人口あたりの値は参考です。
- 順位は、同じ市の中で件数の多い方から数えた番号です(「3位/80」は80町丁目中3番目)。人口あたりの順位は、人口500人以上の町丁目(47町丁目)の中の順位です。順位と増減は、直近3年の平均が3件以上の町丁目にだけ出します。
- 町丁目を特定できなかった件数: 0.0%(自転車盗。大和高田市の合計にだけ含めています)
- 国勢調査で複数の地域に分かれている同名の町は、合算して数えています。
大和高田市全体の交通事故(人身事故)
| 人身事故 | 死亡した人 | 負傷した人 | うち歩行者が関わる事故 | うち自転車が関わる事故 | うち夜間の事故 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 176 | 2 | 203 | 35 | 38 | 55 |
| 2020 | 147 | 0 | 185 | 19 | 38 | 40 |
| 2021 | 149 | 6 | 167 | 19 | 37 | 31 |
| 2022 | 142 | 1 | 160 | 18 | 36 | 32 |
| 2023 | 143 | 1 | 171 | 17 | 27 | 37 |
| 2024 | 137 | 1 | 159 | 20 | 40 | 38 |
| 2025(暫定) | 159 | 1 | 193 | 33 | 41 | 42 |
人身事故の件数です(物損事故は含みません)。死亡と負傷の内訳です(重傷・軽傷の別は公開データにありません)。2025年は暫定: 翌年の公開で増えることがあります。