安来市(島根県)の全国治安指数と犯罪・事故の件数
島根県安来市の交通事故(人身事故)の件数です。この県の犯罪のデータは収録していません(公開ページの設定が、機械による自動取得を認めていないためです)。
全国治安指数 –
この県は犯罪のデータがないため、点数は出していません。
ここで扱う犯罪の種類 ここで扱う犯罪は、ひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗の7種類だけです。暴行・傷害・性犯罪・詐欺などは含みません。件数は警察が把握した件数(認知件数)です。全国治安指数も、この7種類と人身事故の人口あたりの件数だけから計算した指数で、治安のすべてを表すものではありません。
交通事故は人身事故(人が死亡またはけがをした事故)だけの件数です。物損事故は含みません。最新の年(2025年)は暫定で、翌年の公開で増えることがあります。
町丁目の一覧(交通事故)
この県の犯罪の件数は収録していないため、交通事故(人身事故)の件数だけを示します。町丁目の名前を選ぶと、年ごとの推移を見られます。見出しで並べ替えられます。
| 町丁目 | 人口(2020年) | 人身事故(2025年・暫定) | 人身事故(2019〜2025年の合計) |
|---|---|---|---|
| 安来町 | 5,218 | 5 | 56 |
| 飯島町 | 2,535 | 3 | 39 |
| 吉佐町 | 313 | 2 | 22 |
| 赤江町 | 1,071 | 2 | 22 |
| 島田町 | 477 | 5 | 20 |
| 黒井田町 | 2,091 | 2 | 18 |
| 荒島町 | 2,117 | 0 | 15 |
| 門生町 | 197 | 1 | 13 |
| 切川町 | 1,069 | 1 | 10 |
| 広瀬町広瀬 | 2,005 | 1 | 8 |
| 伯太町東母里 | 594 | 2 | 7 |
| 大塚町 | 768 | 1 | 6 |
| 中海町 | 2 | 1 | 5 |
| 伯太町安田 | 902 | 1 | 5 |
| 佐久保町 | 203 | 0 | 5 |
| 広瀬町町帳 | 690 | 0 | 5 |
| 下坂田町 | 518 | 0 | 4 |
| 吉岡町 | 83 | 0 | 4 |
| 広瀬町布部 | 543 | 1 | 4 |
| 能義町 | 80 | 0 | 4 |
| 西荒島町 | 77 | 0 | 4 |
| 西赤江町 | 938 | 3 | 4 |
| 宮内町 | 744 | 0 | 3 |
| 広瀬町石原 | 301 | 0 | 3 |
| 穂日島町 | 0 | 2 | 3 |
| 野方町 | 121 | 1 | 3 |
| 上坂田町 | 102 | 1 | 2 |
| 中海 | 0 | 1 | 2 |
| 今津町 | 675 | 0 | 2 |
| 伯太町安田山形 | 68 | 0 | 2 |
| 古川町 | 229 | 0 | 2 |
| 広瀬町富田 | 212 | 0 | 2 |
| 広瀬町梶福留 | 195 | 0 | 2 |
| 汐手が丘 | 698 | 1 | 2 |
| 田頼町 | 273 | 0 | 2 |
| 矢田町 | 90 | 0 | 2 |
| 飯梨町 | 289 | 0 | 2 |
| 上吉田町 | 223 | 0 | 1 |
| 中津町 | 294 | 0 | 1 |
| 久白町 | 314 | 0 | 1 |
| 伯太町井尻 | 261 | 0 | 1 |
| 伯太町安田関 | 126 | 0 | 1 |
| 伯太町西母里 | 245 | 0 | 1 |
| 伯太町須山福冨 | 69 | 0 | 1 |
| 広瀬町上山佐 | 368 | 0 | 1 |
| 広瀬町東比田 | 300 | 0 | 1 |
| 広瀬町菅原 | 230 | 0 | 1 |
| 恵乃島町 | 0 | 0 | 1 |
| 折坂町 | 124 | 0 | 1 |
| 新十神町 | 419 | 1 | 1 |
| 柿谷町 | 101 | 0 | 1 |
| 植田町 | 278 | 0 | 1 |
| 清井町 | 160 | 0 | 1 |
| 清水町 | 136 | 0 | 1 |
| 下吉田町 | 188 | 0 | 0 |
| 九重町 | 81 | 0 | 0 |
| 亀島町 | 0 | 0 | 0 |
| 伯太町上十年畑 | 115 | 0 | 0 |
| 伯太町上小竹 | 133 | 0 | 0 |
| 伯太町下十年畑 | 88 | 0 | 0 |
| 伯太町下小竹 | 147 | 0 | 0 |
| 伯太町安田中 | 284 | 0 | 0 |
| 伯太町安田宮内 | 57 | 0 | 0 |
| 伯太町峠之内 | 124 | 0 | 0 |
| 伯太町日次 | 104 | 0 | 0 |
| 伯太町未明 | 66 | 0 | 0 |
| 伯太町横屋 | 88 | 0 | 0 |
| 伯太町母里 | 488 | 0 | 0 |
| 伯太町草野 | 34 | 0 | 0 |
| 伯太町赤屋 | 116 | 0 | 0 |
| 伯太町高江寸次 | 78 | 0 | 0 |
| 利弘町 | 196 | 0 | 0 |
| 南十神町 | 206 | 0 | 0 |
| 宇賀荘町 | 315 | 0 | 0 |
| 実松町 | 116 | 0 | 0 |
| 岩舟町 | 80 | 0 | 0 |
| 広瀬町下山佐 | 451 | 0 | 0 |
| 広瀬町奥田原 | 185 | 0 | 0 |
| 広瀬町宇波 | 214 | 0 | 0 |
| 広瀬町祖父谷 | 146 | 0 | 0 |
| 広瀬町西比田 | 463 | 0 | 0 |
| 広瀬町西谷 | 166 | 0 | 0 |
| 日白町 | 90 | 0 | 0 |
| 早田町 | 98 | 0 | 0 |
| 月坂町 | 416 | 0 | 0 |
| 東赤江町 | 487 | 0 | 0 |
| 沢町 | 220 | 0 | 0 |
| 清瀬町 | 101 | 0 | 0 |
| 神庭町 | 92 | 0 | 0 |
| 西松井町 | 126 | 0 | 0 |
| 赤崎町 | 206 | 0 | 0 |
| 飯生町 | 263 | 0 | 0 |
| 鳥木町 | 98 | 0 | 0 |
安来市全体の交通事故(人身事故)
| 人身事故 | 死亡した人 | 負傷した人 | うち歩行者が関わる事故 | うち自転車が関わる事故 | うち夜間の事故 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57 | 3 | 63 | 6 | 6 | 12 |
| 2020 | 61 | 1 | 70 | 7 | 9 | 11 |
| 2021 | 64 | 1 | 71 | 4 | 6 | 10 |
| 2022 | 43 | 2 | 48 | 3 | 6 | 14 |
| 2023 | 36 | 1 | 40 | 4 | 1 | 11 |
| 2024 | 32 | 0 | 36 | 2 | 3 | 8 |
| 2025(暫定) | 38 | 1 | 43 | 2 | 2 | 6 |
人身事故の件数です(物損事故は含みません)。死亡と負傷の内訳です(重傷・軽傷の別は公開データにありません)。2025年は暫定: 翌年の公開で増えることがあります。