瀬戸内市(岡山県)の全国治安指数と犯罪・事故の件数
岡山県瀬戸内市の町丁目ごとの、犯罪の件数(警察が把握した件数)、人口1万人あたりの件数、市の中の順位、増減と、交通事故(人身事故)の件数です。
全国治安指数 38 (0〜100)
人口あたりの件数は、点数を出している全国の市区町村の38%より少ない市です。
窃盗の7種類(ひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗)と人身事故の、人口あたりの件数から計算した指数です。暴行・傷害・性犯罪・詐欺などは含まれず、治安のすべてを表すものではありません。人口の多い都市の町は件数が多くなりやすく、点数が低く出る傾向があります。市区町村の点数は、昼間に人が多く集まる所に配慮して、夜間人口と昼間人口の平均で計算しています。
内訳 窃盗の位置: 33(高いほど件数が少ない側)/事故の位置: 59
計算に使った期間: 犯罪は2025年までの直近3年の平均、事故は2025年(暫定)までの直近3年の平均。
ここで扱う犯罪の種類 ここで扱う犯罪は、ひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗の7種類だけです。暴行・傷害・性犯罪・詐欺などは含みません。件数は警察が把握した件数(認知件数)です。全国治安指数も、この7種類と人身事故の人口あたりの件数だけから計算した指数で、治安のすべてを表すものではありません。
交通事故は人身事故(人が死亡またはけがをした事故)だけの件数です。物損事故は含みません。最新の年(2025年)は暫定で、翌年の公開で増えることがあります。
瀬戸内市全体の犯罪の件数(年ごと)
| 犯罪の種類 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 町丁目を特定できなかった件数の比率(2025年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひったくり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 車上ねらい | 12 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0% |
| 部品ねらい | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | – |
| 自動販売機ねらい | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| 自動車盗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3% |
| オートバイ盗 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0% |
| 自転車盗 | 19 | 10 | 11 | 11 | 25 | 24 | 34 | 35 | 11.4% |
警察が把握した件数です。町丁目を特定できなかった件数(住所が空欄・粗いなど)は、瀬戸内市の合計にだけ含めています。
町丁目の一覧と順位(119町丁目)
表示している犯罪の種類: 自転車盗(2025年の件数)
| 町丁目 | 人口 | 指数 | 2025年の件数 | 人口1万人あたり | 同じ市の中の順位(件数順) | 同じ市の中の順位(人口あたり順) | 2018年と比べた増減 | 直近3年の平均の増減(その前の3年との比較) | 人身事故(2025年・暫定) | 人身事故(2019〜2025年の合計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長船町福岡 | 1,769 | 7 | 16 | 90.4 | 1位/119 | 1位/15 | +11件(+220%) | +7.7件(+255.6%) | 0 | 13 |
| 邑久町山田庄 | 1,839 | 22 | 12 | 65.3 | 2位/119 | 2位/15 | +7件(+140%) | +6.3件(+90.5%) | 1 | 4 |
| 牛窓町牛窓 | 2,302 | 56 | 1 | 4.3 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 9 | |||
| 邑久町尾張 | 153 | – | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 長船町服部 | 1,762 | 39 | 1 | 5.7 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 21 | |||
| 牛窓町千手 | 198 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 牛窓町長浜 | 1,517 | 84 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 8 | |||
| 牛窓町鹿忍 | 1,646 | 89 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 邑久町上山田石堂,出 | 89 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町上山田辻,池ノ内 | 96 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町上笠加明治,中,西 | 187 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町上笠加片山 | 30 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 邑久町下山田内沼,第二夢二苑,北浦 | 142 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町下山田大向,後坂 | 60 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町下山田舟原東,舟原西,幸田木 | 206 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町下笠加下笠加下,南,東 | 186 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 邑久町下笠加下笠加東 | 331 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 2 | |||
| 邑久町北島上寺東 | 246 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町北島上寺,東谷 | 340 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 4 | |||
| 邑久町北島仁生田 | 254 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 6 | |||
| 邑久町北島西谷西,西谷東 | 115 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 邑久町北池 | 142 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 1 | |||
| 邑久町向山向山中,今城団地 | 328 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町向山谷,端 | 210 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 1 | |||
| 邑久町大富上沖田 | 308 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町大富下田中,上沖田 | 255 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 邑久町大富大富川田,北堀,橋本, | 200 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 3 | |||
| 邑久町大窪大窪 | 150 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 3 | |||
| 邑久町大窪宮ノ本,小山 | 510 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 邑久町宗三 | 183 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 1 | |||
| 邑久町尻海中東 | 74 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 邑久町尻海中東,大東 | 61 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町尻海大土井 | 107 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 3 | |||
| 邑久町尻海市場 | 88 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町尻海敷井 | 135 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町尻海西部 | 52 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 邑久町尻海西部西 | 59 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町尻海錦海,大東 | 59 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町尾張中村西の北,中村東の一部 | 410 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 邑久町尾張保止,中村東の一部南 | 348 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 9 | |||
| 邑久町尾張千町 | 68 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 8 | |||
| 邑久町尾張田中,中村東の一部 | 92 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町尾張船輪 | 263 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町尾張駅前 | 311 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 15 | |||
| 邑久町山手山手西,東 | 181 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町山手真徳西,真徳東,亀ケ原 | 158 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 邑久町山田庄中庄東 | 117 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 邑久町山田庄中庄西 | 543 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 7 | |||
| 邑久町山田庄小物屋 | 392 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町山田庄福吉 | 636 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 11 | |||
| 邑久町庄田庄田東,西 | 143 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 邑久町庄田渡内,高助 | 39 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町本庄土佐南,土佐北,水落 | 124 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 8 | |||
| 邑久町本庄横尾西庄,尾ノ村 | 81 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町本庄石仏,大土井 | 96 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 3 | |||
| 邑久町本庄藤峠,東谷 | 155 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 邑久町本庄西ノ谷,下浦,夢ノ郷 | 183 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 邑久町東谷 | 37 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町百田 | 457 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 邑久町福中山根東,山根西,久志良 | 285 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 邑久町福中山浦東 | 88 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町福中山浦西 | 38 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町福元 | 902 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町福元福元東 | 264 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町福元福元西 | 96 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 5 | |||
| 邑久町福山下村一,下村二,本村 | 158 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町福山台,宮畑,渡場 | 113 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 1 | |||
| 邑久町福谷下寺 | 150 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町福谷中倉 | 54 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町福谷知尾 | 71 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 邑久町福谷鍜治谷 | 118 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 2 | |||
| 邑久町福谷間口,前泊 | 54 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町箕輪 | 282 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 6 | |||
| 邑久町虫明 | 364 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町虫明上町 | 152 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町虫明布浜 | 34 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 邑久町虫明新町 | 119 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町虫明浜東 | 85 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町虫明浜西 | 82 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町虫明瀬戸東 | 170 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町虫明瀬戸西 | 75 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 邑久町虫明瀬溝 | 151 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町虫明田辺里 | 86 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町虫明間口 | 0 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町虫明黒井白谷 | 15 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 5 | |||
| 邑久町豆田八丁 | 177 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 6 | 19 | |||
| 邑久町豆田四軒家 | 78 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 邑久町豆田豆田北,南 | 128 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 邑久町豊原中井,中電 | 268 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 邑久町豊原北川,奥庄,円張東,中谷 | 74 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町豊原大橋,大賀島 | 76 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 邑久町豊原潤徳 | 383 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 7 | |||
| 邑久町豊原潤徳下 | 182 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 7 | |||
| 邑久町豊原福原,円張西,下川 | 137 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 1 | |||
| 邑久町豊安豊安上 | 61 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 邑久町豊安豊安下 | 541 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 9 | |||
| 長船町八日市八日市上 | 41 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 長船町八日市八日市下 | 310 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 10 | |||
| 長船町八日市芦田橋筋 | 155 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 4 | |||
| 長船町土師 | 1,770 | 84 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 16 | |||
| 長船町土師中生路 | 253 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 2 | |||
| 長船町土師盛崎 | 114 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 長船町土師門前 | 123 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 長船町土師雇用促進住宅 | 102 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 長船町服部富岡東の北部 | 470 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 長船町東須恵 | 277 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 長船町牛文 | 296 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 長船町磯上 | 681 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 長船町福岡市場 | 183 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 長船町福岡福岡上 | 450 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 長船町福里 | 296 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 長船町福里福里団地 | 211 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 長船町福里福里東 | 369 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 3 | |||
| 長船町西須恵 | 340 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 4 | |||
| 長船町長船 | 1,259 | 70 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 7 | 31 | |||
| 長船町長船長船団地 | 503 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 長船町飯井 | 210 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 長船町飯井島新田 | 139 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 3 | |||
| 長船町飯井東谷 | 162 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 1 | |||
- ※ 自転車盗・車上ねらい・自動販売機ねらいは、駅や商業地に集中するため、人口あたりの値は参考です。
- 順位は、同じ市の中で件数の多い方から数えた番号です(「3位/119」は119町丁目中3番目)。人口あたりの順位は、人口500人以上の町丁目(15町丁目)の中の順位です。順位と増減は、直近3年の平均が3件以上の町丁目にだけ出します。
- 指数は、町丁目の全国治安指数(0〜100。高いほど人口あたりの件数が少ない側。全国の町丁目の中での位置)です。この市の8町丁目に点数があります。人口1,000人未満の町丁目は、人口あたりの値が大きく振れるため点数を出さず「–」としています。表の指数は、選んだ犯罪の種類によらず同じ値です。
- 町丁目を特定できなかった件数: 11.4%(自転車盗。瀬戸内市の合計にだけ含めています)
- 国勢調査で複数の地域に分かれている同名の町は、合算して数えています。
瀬戸内市全体の交通事故(人身事故)
| 人身事故 | 死亡した人 | 負傷した人 | うち歩行者が関わる事故 | うち自転車が関わる事故 | うち夜間の事故 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33 | 1 | 41 | 2 | 7 | 7 |
| 2020 | 58 | 2 | 59 | 11 | 6 | 17 |
| 2021 | 52 | 1 | 54 | 4 | 6 | 7 |
| 2022 | 53 | 2 | 57 | 3 | 7 | 5 |
| 2023 | 48 | 1 | 50 | 5 | 10 | 13 |
| 2024 | 49 | 5 | 54 | 7 | 8 | 10 |
| 2025(暫定) | 56 | 0 | 65 | 4 | 9 | 6 |
人身事故の件数です(物損事故は含みません)。死亡と負傷の内訳です(重傷・軽傷の別は公開データにありません)。2025年は暫定: 翌年の公開で増えることがあります。