呉市(広島県)の全国治安指数と犯罪・事故の件数
広島県呉市の町丁目ごとの、犯罪の件数(警察が把握した件数)、人口1万人あたりの件数、市の中の順位、増減と、交通事故(人身事故)の件数です。
全国治安指数 49 (0〜100)
人口あたりの件数は、点数を出している全国の市区町村の49%より少ない市です。
窃盗の7種類(ひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗)と人身事故の、人口あたりの件数から計算した指数です。暴行・傷害・性犯罪・詐欺などは含まれず、治安のすべてを表すものではありません。人口の多い都市の町は件数が多くなりやすく、点数が低く出る傾向があります。市区町村の点数は、昼間に人が多く集まる所に配慮して、夜間人口と昼間人口の平均で計算しています。
内訳 窃盗の位置: 42(高いほど件数が少ない側)/事故の位置: 69
計算に使った期間: 犯罪は2025年までの直近3年の平均、事故は2025年(暫定)までの直近3年の平均。
ここで扱う犯罪の種類 ここで扱う犯罪は、ひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗の7種類だけです。暴行・傷害・性犯罪・詐欺などは含みません。件数は警察が把握した件数(認知件数)です。全国治安指数も、この7種類と人身事故の人口あたりの件数だけから計算した指数で、治安のすべてを表すものではありません。
交通事故は人身事故(人が死亡またはけがをした事故)だけの件数です。物損事故は含みません。最新の年(2025年)は暫定で、翌年の公開で増えることがあります。
呉市全体の犯罪の件数(年ごと)
| 犯罪の種類 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 町丁目を特定できなかった件数の比率(2025年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひったくり | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 車上ねらい | 19 | 32 | 20 | 29 | 13 | 23 | 24 | 12 | 0% |
| 部品ねらい | 12 | 5 | 4 | 8 | 5 | 21 | 5 | 8 | 0% |
| 自動販売機ねらい | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0% |
| 自動車盗 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0% |
| オートバイ盗 | 16 | 6 | 12 | 16 | 6 | 5 | 12 | 22 | 0% |
| 自転車盗 | 109 | 129 | 116 | 78 | 94 | 135 | 131 | 193 | 0% |
警察が把握した件数です。町丁目を特定できなかった件数(住所が空欄・粗いなど)は、呉市の合計にだけ含めています。
町丁目の一覧と順位(534町丁目)
表示している犯罪の種類: 自転車盗(2025年の件数)
| 町丁目 | 人口 | 指数 | 2025年の件数 | 人口1万人あたり | 同じ市の中の順位(件数順) | 同じ市の中の順位(人口あたり順) | 2018年と比べた増減 | 直近3年の平均の増減(その前の3年との比較) | 人身事故(2025年・暫定) | 人身事故(2019〜2025年の合計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝町 | 1,158 | 1 | 23 | 198.6 | 1位/534 | 1位/154 | +11件(+91.7%) | +7.7件(+82.1%) | 3 | 40 |
| 阿賀中央六丁目 | 1,537 | 2 | 22 | 143.1 | 2位/534 | 3位/154 | +17件(+340%) | +9.7件(+207.1%) | 3 | 23 |
| 広古新開二丁目 | 1,110 | 3 | 21 | 189.2 | 3位/534 | 2位/154 | +14件(+200%) | +3.7件(+37.9%) | 4 | 27 |
| 広中町 | 1,199 | 13 | 7 | 58.4 | 4位/534 | 5位/154 | +7件 | +3件(+112.5%) | 3 | 24 |
| 中通三丁目 | 139 | – | 6 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 5位/534 | – | +3件(+100%) | +2.7件(+61.5%) | 2 | 12 |
| 広古新開五丁目 | 1,089 | 25 | 6 | 55.1 | 5位/534 | 7位/154 | +3件(+100%) | +4.3件(+1,300%) | 1 | 10 |
| 吉浦本町一丁目 | 197 | – | 5 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 7位/534 | – | +4件(+400%) | +2.3件(+175%) | 0 | 4 |
| 中通四丁目 | 251 | – | 4 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 15 | |||
| 本通四丁目 | 661 | – | 4 | 60.5 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 30 | |||
| 焼山中央二丁目 | 404 | – | 4 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 8位/534 | – | +1件(+33.3%) | +2件(+120%) | 1 | 17 |
| 中央一丁目 | 244 | – | 3 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 11位/534 | – | ±0件(±0%) | +0.3件(+7.7%) | 0 | 27 |
| 中央四丁目 | 65 | – | 3 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 19 | |||
| 広古新開六丁目 | 785 | – | 3 | 38.2 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 9 | |||
| 広多賀谷一丁目 | 749 | – | 3 | 40.1 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 17 | |||
| 広本町二丁目 | 785 | – | 3 | 38.2 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 8 | |||
| 広駅前一丁目 | 1,007 | 44 | 3 | 29.8 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 16 | |||
| 東中央一丁目 | 533 | – | 3 | 56.3 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 22 | |||
| 中通一丁目 | 561 | – | 2 | 35.7 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 9 | |||
| 中通二丁目 | 411 | – | 2 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 14 | |||
| 安浦町中央一丁目 | 47 | – | 2 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 川尻町西二丁目 | 416 | – | 2 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 8 | |||
| 幸町 | 447 | – | 2 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 23 | |||
| 広古新開四丁目 | 606 | – | 2 | 33 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 8 | |||
| 広横路二丁目 | 774 | – | 2 | 25.8 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 7 | |||
| 広白石一丁目 | 820 | – | 2 | 24.4 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 19 | |||
| 本通一丁目 | 598 | – | 2 | 33.4 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 20 | |||
| 本通三丁目 | 285 | – | 2 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 12 | |||
| 阿賀中央七丁目 | 886 | – | 2 | 22.6 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 三条一丁目 | 851 | – | 1 | 11.8 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 13 | |||
| 三条二丁目 | 601 | – | 1 | 16.6 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 11 | |||
| 上二河町 | 104 | – | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 中央六丁目 | 872 | – | 1 | 11.5 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 11 | |||
| 二河町 | 0 | – | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 7 | |||
| 仁方本町二丁目 | 635 | – | 1 | 15.7 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 伏原一丁目 | 342 | – | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 4 | |||
| 倉橋町 | 4,676 | 63 | 1 | 2.1 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 20 | |||
| 光町 | 37 | – | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 5 | |||
| 吉浦中町一丁目 | 231 | – | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 和庄二丁目 | 472 | – | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 天応伝十原町 | 247 | – | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 安浦町中央北二丁目 | 526 | – | 1 | 19 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 4 | |||
| 安浦町内海北五丁目 | 204 | – | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 安浦町安登西五丁目 | 252 | – | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 川尻町西一丁目 | 810 | – | 1 | 12.3 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 12 | |||
| 広中新開二丁目 | 595 | – | 1 | 16.8 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 広中迫町 | 607 | – | 1 | 16.5 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 広古新開一丁目 | 1,130 | 59 | 1 | 8.8 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 26 | |||
| 広古新開七丁目 | 1,441 | 51 | 1 | 6.9 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 23 | |||
| 広古新開八丁目 | 842 | – | 1 | 11.9 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 8 | |||
| 広大新開一丁目 | 1,674 | 58 | 1 | 6 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 14 | |||
| 広徳丸町 | 704 | – | 1 | 14.2 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 広杭本町 | 836 | – | 1 | 12 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 広白岳二丁目 | 690 | – | 1 | 14.5 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 広白石二丁目 | 1,007 | 77 | 1 | 9.9 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 8 | |||
| 押込一丁目 | 847 | – | 1 | 11.8 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 6 | |||
| 押込五丁目 | 646 | – | 1 | 15.5 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 朝日町 | 618 | – | 1 | 16.2 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 7 | |||
| 本町 | 977 | – | 1 | 10.2 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 東辰川町 | 382 | – | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 江原町 | 269 | – | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 海岸四丁目 | 518 | – | 1 | 19.3 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 27 | |||
| 西中央三丁目 | 1,148 | 73 | 1 | 8.7 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 西惣付町 | 774 | – | 1 | 12.9 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 西片山町 | 443 | – | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 警固屋四丁目 | 548 | – | 1 | 18.2 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 15 | |||
| 郷町 | 330 | – | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 阿賀中央三丁目 | 930 | – | 1 | 10.8 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 9 | |||
| 阿賀中央九丁目 | 301 | – | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 阿賀中央五丁目 | 271 | – | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 5 | 24 | |||
| 阿賀中央四丁目 | 380 | – | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 13 | |||
| 阿賀北二丁目 | 172 | – | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 阿賀南三丁目 | 1,047 | 91 | 1 | 9.6 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 阿賀南九丁目 | 444 | – | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 青山町 | 603 | – | 1 | 16.6 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 12 | |||
| 音戸町先奥三丁目 | 121 | – | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 音戸町南隠渡二丁目 | 224 | – | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 三和町 | 743 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 三条三丁目 | 455 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 14 | |||
| 三条四丁目 | 407 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 上内神町 | 190 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 上山田町 | 371 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 上平原町 | 698 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 上畑町 | 531 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 上長迫町 | 541 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 下山田町 | 180 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 下蒲刈町三之瀬 | 214 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 下蒲刈町下島 | 1,074 | 95 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 両城一丁目 | 240 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 両城二丁目 | 396 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 中央七丁目 | 574 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 中央三丁目 | 1,392 | 66 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 10 | |||
| 中央二丁目 | 624 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 24 | |||
| 中央五丁目 | 841 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 二河峡町 | 166 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 仁方中筋町 | 428 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 2 | |||
| 仁方大歳町 | 308 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 7 | |||
| 仁方宮上町 | 232 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 仁方本町一丁目 | 775 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 7 | |||
| 仁方本町三丁目 | 150 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 1 | |||
| 仁方桟橋通 | 1,106 | 97 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 3 | |||
| 仁方町 | 322 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 11 | |||
| 仁方皆実町 | 509 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 仁方西神町 | 909 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 14 | |||
| 仁方錦町 | 465 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 伏原三丁目 | 301 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 伏原二丁目 | 217 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 3 | |||
| 八幡町 | 258 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 内神町 | 617 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 北塩屋町 | 154 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 南辰川町 | 226 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 吉浦上城町 | 217 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 吉浦中町三丁目 | 364 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 吉浦中町二丁目 | 311 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 吉浦宮花町 | 246 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 4 | 11 | |||
| 吉浦岩神町 | 222 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 吉浦新出町 | 232 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 吉浦新町一丁目 | 710 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 吉浦新町二丁目 | 4 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 吉浦本町三丁目 | 255 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 吉浦本町二丁目 | 301 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 吉浦東本町一丁目 | 288 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 10 | |||
| 吉浦東本町三丁目 | 144 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 吉浦東本町二丁目 | 391 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 吉浦東本町四丁目 | 54 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 吉浦東町 | 289 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 吉浦松葉町 | 144 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 吉浦池ノ浦町 | 405 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 吉浦潭鼓町 | 237 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 10 | |||
| 吉浦町 | 293 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 13 | |||
| 吉浦神賀町 | 178 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 吉浦西城町 | 161 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 吾妻一丁目 | 330 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 2 | |||
| 吾妻二丁目 | 352 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 1 | |||
| 和庄一丁目 | 602 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 和庄本町 | 565 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 和庄登町 | 655 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 6 | |||
| 坪ノ内町 | 559 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 大字和庄町 | 0 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字天応町 | 0 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字宮原村 | 0 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字荘山田村 | 0 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 15 | |||
| 大字警固屋町 | 1 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字阿賀町 | 4 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 6 | |||
| 大山町 | 176 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 天応南町 | 614 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 7 | |||
| 天応塩谷町 | 192 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 13 | |||
| 天応大浜 | 0 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 10 | |||
| 天応大浜一丁目 | 341 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 2 | |||
| 天応大浜三丁目 | 54 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 天応大浜二丁目 | 248 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 6 | |||
| 天応大浜四丁目 | 0 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 天応宮町 | 71 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 天応東久保一丁目 | 254 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 天応東久保二丁目 | 135 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 天応福浦町 | 154 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 天応西条一丁目 | 231 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 天応西条三丁目 | 507 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 天応西条二丁目 | 492 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 天応西条四丁目 | 82 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 安浦町三津口一丁目 | 297 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 安浦町三津口三丁目 | 255 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 安浦町三津口二丁目 | 208 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 安浦町三津口五丁目 | 50 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 安浦町三津口六丁目 | 41 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 安浦町三津口四丁目 | 75 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 安浦町中央ハイツ | 941 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 安浦町中央七丁目 | 41 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 安浦町中央三丁目 | 83 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 安浦町中央二丁目 | 136 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 安浦町中央五丁目 | 426 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 3 | |||
| 安浦町中央八丁目 | 0 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 安浦町中央六丁目 | 65 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 安浦町中央北一丁目 | 296 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 安浦町中央四丁目 | 93 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 安浦町内海北一丁目 | 332 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 5 | |||
| 安浦町内海北七丁目 | 122 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 安浦町内海北三丁目 | 47 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 安浦町内海北二丁目 | 309 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 安浦町内海北六丁目 | 252 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 安浦町内海北四丁目 | 135 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 安浦町内海南一丁目 | 261 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 安浦町内海南三丁目 | 36 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 安浦町内海南二丁目 | 237 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 安浦町内海南五丁目 | 114 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 安浦町内海南六丁目 | 75 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 安浦町内海南四丁目 | 101 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 安浦町大字三津口 | 31 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 安浦町大字下垣内 | 23 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 安浦町大字中切 | 359 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 7 | |||
| 安浦町大字中畑 | 144 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 安浦町大字内平 | 91 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 安浦町大字内海 | 0 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 安浦町大字原畑 | 195 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 安浦町大字女子畑 | 423 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 安浦町大字安登 | 115 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 安浦町大字赤向坂 | 117 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 安浦町安登東一丁目 | 12 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 安浦町安登東三丁目 | 42 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 安浦町安登東二丁目 | 59 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 安浦町安登東五丁目 | 239 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 安浦町安登東六丁目 | 148 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 安浦町安登東四丁目 | 90 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 安浦町安登西一丁目 | 51 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 1 | |||
| 安浦町安登西七丁目 | 80 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 6 | |||
| 安浦町安登西三丁目 | 105 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 安浦町安登西九丁目 | 14 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 安浦町安登西二丁目 | 46 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
