阿波市(徳島県)の犯罪・事故の件数
徳島県阿波市の町丁目ごとの、犯罪の件数(警察が把握した件数)、人口1万人あたりの件数、市の中の順位、増減と、交通事故(人身事故)の件数です。
ここで扱う犯罪の種類 ここで扱う犯罪は、ひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗の7種類だけです。暴行・傷害・性犯罪・詐欺などは含みません。件数は警察が把握した件数(認知件数)で、治安の良し悪しを総合的に示すものではありません。
交通事故は人身事故(人が死亡またはけがをした事故)だけの件数です。物損事故は含みません。最新の年(2025年)は暫定で、翌年の公開で増えることがあります。
阿波市全体の犯罪の件数(年ごと)
| 犯罪の種類 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 町丁目を特定できなかった件数の比率(2025年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひったくり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 車上ねらい | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0% |
| 部品ねらい | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – |
| 自動販売機ねらい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | – |
| 自動車盗 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% |
| オートバイ盗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 自転車盗 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0% |
警察が把握した件数です。町丁目を特定できなかった件数(住所が空欄・粗いなど)は、阿波市の合計にだけ含めています。
町丁目の一覧と順位(109町丁目)
表示している犯罪の種類: 自転車盗(2025年の件数)
| 町丁目 | 人口 | 2025年の件数 | 人口1万人あたり | 同じ市の中の順位(件数順) | 同じ市の中の順位(人口あたり順) | 2018年と比べた増減 | 直近3年の平均の増減(その前の3年との比較) | 人身事故(2025年・暫定) | 人身事故(2019〜2025年の合計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿波町下喜来 | 257 | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 吉野町五条 | 384 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 12 | |||
| 吉野町柿原 | 2,915 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 73 | |||
| 吉野町西条 | 3,687 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 6 | 73 | |||
| 土成町吉田 | 1,782 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 6 | 34 | |||
| 土成町土成 | 2,269 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 36 | |||
| 土成町宮川内 | 800 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 23 | |||
| 土成町成当 | 635 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 19 | |||
| 土成町水田 | 412 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 7 | |||
| 土成町浦池 | 372 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 3 | |||
| 土成町秋月 | 347 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 9 | |||
| 土成町郡 | 214 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 3 | |||
| 土成町高尾 | 627 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 2 | |||
| 市場町 | 0 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 4 | |||
| 市場町上喜来 | 1,064 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 6 | |||
| 市場町伊月 | 400 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 市場町八幡 | 65 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 市場町切幡 | 484 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 3 | |||
| 市場町大俣 | 847 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 市場町大影 | 77 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 市場町大野島 | 718 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 13 | |||
| 市場町尾開 | 326 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 市場町山野上 | 504 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 14 | |||
| 市場町市場 | 1,804 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 13 | |||
| 市場町日開谷 | 281 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 市場町犬墓 | 206 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 2 | |||
| 市場町興崎 | 457 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 市場町香美 | 2,092 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 5 | 39 | |||
| 阿波町三本柳 | 118 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 6 | |||
| 阿波町下喜来南 | 205 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 9 | |||
| 阿波町中原 | 104 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 阿波町中坪 | 122 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 阿波町中川原 | 143 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 6 | |||
| 阿波町中長峰 | 119 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 阿波町丸山 | 240 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 阿波町乙岩津 | 114 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 阿波町五明 | 84 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 2 | |||
| 阿波町井出口 | 110 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 阿波町伊勢 | 73 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 阿波町伊沢市 | 54 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 阿波町伊沢田 | 84 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 10 | |||
| 阿波町元町 | 179 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 阿波町八丁原 | 56 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 阿波町勝命 | 302 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 9 | |||
| 阿波町勝命北 | 165 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 阿波町北ノ名 | 111 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 阿波町北久保 | 43 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 阿波町北五味知 | 112 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 阿波町北原 | 113 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 阿波町北岡 | 53 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 阿波町北整理 | 162 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 阿波町北柴生 | 57 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 阿波町北西谷 | 92 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 阿波町医王寺 | 121 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 阿波町十善地 | 160 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 阿波町南五味知 | 291 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 阿波町南川原 | 130 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 阿波町南整理 | 72 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 阿波町南柴生 | 267 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 阿波町南谷島 | 97 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 阿波町善地 | 65 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 阿波町四歩一 | 46 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 3 | |||
| 阿波町大久保 | 15 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 阿波町大原 | 169 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 阿波町大次郎 | 254 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 阿波町大道北 | 122 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 14 | |||
| 阿波町大道南 | 118 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 阿波町安政 | 127 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 阿波町小倉 | 205 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 阿波町居屋敷 | 238 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 6 | |||
| 阿波町山ノ神 | 96 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 阿波町山尻 | 82 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 阿波町岡地 | 85 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 阿波町岩津 | 158 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 7 | |||
| 阿波町川久保 | 127 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 阿波町庚申原 | 90 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 阿波町新開 | 96 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 阿波町早田 | 184 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 阿波町本町 | 316 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 3 | |||
| 阿波町東原 | 141 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 阿波町東川原 | 350 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 5 | |||
| 阿波町東整理 | 159 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 阿波町東村 | 70 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 阿波町東条 | 541 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 阿波町東柴生 | 75 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 阿波町東正広 | 150 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 阿波町松川内 | 151 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 阿波町栩ケ窪 | 30 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 阿波町桜ノ岡 | 231 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 阿波町梅ノ木原 | 134 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 阿波町梅川内 | 82 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 阿波町森沢 | 163 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 8 | |||
| 阿波町植桜 | 65 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 阿波町清原 | 74 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 阿波町王地 | 183 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 阿波町王地南 | 54 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 2 | |||
| 阿波町王子川 | 68 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 阿波町真福寺 | 90 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 阿波町立割 | 40 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 阿波町綱懸 | 174 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 2 | |||
| 阿波町西ノ岡 | 89 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 阿波町西原 | 142 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 5 | |||
| 阿波町西林 | 96 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 10 | |||
| 阿波町西柴生 | 79 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 阿波町西長峰 | 68 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 阿波町谷島 | 76 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 阿波町谷島北 | 75 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 阿波町馬場 | 167 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 1 | |||
| 阿波町高垣 | 124 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
- ※ 自転車盗・車上ねらい・自動販売機ねらいは、駅や商業地に集中するため、人口あたりの値は参考です。
- 順位は、同じ市の中で件数の多い方から数えた番号です(「3位/109」は109町丁目中3番目)。人口あたりの順位は、人口500人以上の町丁目(14町丁目)の中の順位です。順位と増減は、直近3年の平均が3件以上の町丁目にだけ出します。
- 町丁目を特定できなかった件数: 0.0%(自転車盗。阿波市の合計にだけ含めています)
- 国勢調査で複数の地域に分かれている同名の町は、合算して数えています。
阿波市全体の交通事故(人身事故)
| 人身事故 | 死亡した人 | 負傷した人 | うち歩行者が関わる事故 | うち自転車が関わる事故 | うち夜間の事故 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94 | 2 | 117 | 5 | 10 | 15 |
| 2020 | 87 | 1 | 101 | 8 | 14 | 10 |
| 2021 | 81 | 2 | 93 | 3 | 6 | 13 |
| 2022 | 65 | 1 | 80 | 3 | 3 | 6 |
| 2023 | 90 | 2 | 105 | 7 | 11 | 10 |
| 2024 | 77 | 3 | 95 | 4 | 9 | 12 |
| 2025(暫定) | 66 | 3 | 96 | 4 | 7 | 14 |
人身事故の件数です(物損事故は含みません)。死亡と負傷の内訳です(重傷・軽傷の別は公開データにありません)。2025年は暫定: 翌年の公開で増えることがあります。