石井町(徳島県)の全国治安指数と犯罪・事故の件数
徳島県石井町の町丁目ごとの、犯罪の件数(警察が把握した件数)、人口1万人あたりの件数、町の中の順位、増減と、交通事故(人身事故)の件数です。
全国治安指数 34 (0〜100)
人口あたりの件数は、点数を出している全国の市区町村の34%より少ない町です。
窃盗の7種類(ひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗)と人身事故の、人口あたりの件数から計算した指数です。暴行・傷害・性犯罪・詐欺などは含まれず、治安のすべてを表すものではありません。人口の多い都市の町は件数が多くなりやすく、点数が低く出る傾向があります。市区町村の点数は、昼間に人が多く集まる所に配慮して、夜間人口と昼間人口の平均で計算しています。
内訳 窃盗の位置: 41(高いほど件数が少ない側)/事故の位置: 18
計算に使った期間: 犯罪は2025年までの直近3年の平均、事故は2025年(暫定)までの直近3年の平均。
ここで扱う犯罪の種類 ここで扱う犯罪は、ひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗の7種類だけです。暴行・傷害・性犯罪・詐欺などは含みません。件数は警察が把握した件数(認知件数)です。全国治安指数も、この7種類と人身事故の人口あたりの件数だけから計算した指数で、治安のすべてを表すものではありません。
交通事故は人身事故(人が死亡またはけがをした事故)だけの件数です。物損事故は含みません。最新の年(2025年)は暫定で、翌年の公開で増えることがあります。
石井町全体の犯罪の件数(年ごと)
| 犯罪の種類 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 町丁目を特定できなかった件数の比率(2025年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひったくり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 車上ねらい | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0% |
| 部品ねらい | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | – |
| 自動販売機ねらい | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 自動車盗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – |
| オートバイ盗 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | – |
| 自転車盗 | 21 | 14 | 19 | 7 | 13 | 14 | 23 | 22 | 13.6% |
警察が把握した件数です。町丁目を特定できなかった件数(住所が空欄・粗いなど)は、石井町の合計にだけ含めています。
町丁目の一覧と順位(30町丁目)
表示している犯罪の種類: 自転車盗(2025年の件数)
| 町丁目 | 人口 | 指数 | 2025年の件数 | 人口1万人あたり | 同じ町の中の順位(件数順) | 同じ町の中の順位(人口あたり順) | 2018年と比べた増減 | 直近3年の平均の増減(その前の3年との比較) | 人身事故(2025年・暫定) | 人身事故(2019〜2025年の合計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石井字石井 | 6,683 | 10 | 13 | 19.5 | 1位/30 | 2位/15 | +2件(+18.2%) | +5.7件(+81%) | 24 | 135 |
| 高川原字天神 | 612 | – | 2 | 32.7 | 件数が少ないため評価しません | 4 | 35 | |||
| 浦庄字下浦 | 1,099 | 63 | 1 | 9.1 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 21 | |||
| 浦庄字国実 | 493 | – | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 4 | |||
| 石井字城ノ内 | 1,751 | 57 | 1 | 5.7 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 32 | |||
| 高原字西高原 | 656 | – | 1 | 15.2 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 13 | |||
| 浦庄字上浦 | 637 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 13 | |||
| 浦庄字大万 | 254 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 浦庄字諏訪 | 617 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 石井字内谷 | 253 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 石井字尼寺 | 178 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 8 | |||
| 石井字白鳥 | 957 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 29 | |||
| 石井字重松 | 665 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 4 | |||
| 藍畑字東覚円 | 496 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 26 | |||
| 藍畑字竜王 | 472 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 藍畑字第十 | 193 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 7 | |||
| 藍畑字西覚円 | 427 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 3 | 16 | |||
| 藍畑字高畑 | 1,353 | 97 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 11 | |||
| 高原字中島 | 326 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 高原字中須 | 137 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 8 | |||
| 高原字平島 | 509 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 10 | |||
| 高原字東高原 | 677 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 9 | |||
| 高原字桑島 | 522 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 高原字池北 | 252 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 1 | |||
| 高原字関 | 300 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 高川原字加茂野 | 320 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 24 | |||
| 高川原字南島 | 573 | – | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 23 | |||
| 高川原字市楽 | 325 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 9 | |||
| 高川原字桜間 | 289 | – | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 11 | |||
| 高川原字高川原 | 2,807 | 56 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 9 | 47 | |||
- ※ 自転車盗・車上ねらい・自動販売機ねらいは、駅や商業地に集中するため、人口あたりの値は参考です。
- 順位は、同じ町の中で件数の多い方から数えた番号です(「3位/30」は30町丁目中3番目)。人口あたりの順位は、人口500人以上の町丁目(15町丁目)の中の順位です。順位と増減は、直近3年の平均が3件以上の町丁目にだけ出します。
- 指数は、町丁目の全国治安指数(0〜100。高いほど人口あたりの件数が少ない側。全国の町丁目の中での位置)です。この町の5町丁目に点数があります。人口1,000人未満の町丁目は、人口あたりの値が大きく振れるため点数を出さず「–」としています。表の指数は、選んだ犯罪の種類によらず同じ値です。
- 町丁目を特定できなかった件数: 13.6%(自転車盗。石井町の合計にだけ含めています)
- 国勢調査で複数の地域に分かれている同名の町は、合算して数えています。
石井町全体の交通事故(人身事故)
| 人身事故 | 死亡した人 | 負傷した人 | うち歩行者が関わる事故 | うち自転車が関わる事故 | うち夜間の事故 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 87 | 2 | 105 | 3 | 16 | 19 |
| 2020 | 77 | 2 | 96 | 3 | 15 | 14 |
| 2021 | 94 | 1 | 110 | 7 | 14 | 20 |
| 2022 | 63 | 1 | 73 | 5 | 12 | 13 |
| 2023 | 70 | 0 | 87 | 7 | 11 | 12 |
| 2024 | 53 | 1 | 62 | 4 | 6 | 9 |
| 2025(暫定) | 66 | 1 | 81 | 5 | 11 | 17 |
人身事故の件数です(物損事故は含みません)。死亡と負傷の内訳です(重傷・軽傷の別は公開データにありません)。2025年は暫定: 翌年の公開で増えることがあります。