善通寺市(香川県)の犯罪・事故の件数
香川県善通寺市の交通事故(人身事故)の件数です。この県の犯罪のデータは収録していません(公開ページの設定が、機械による自動取得を認めていないためです)。
ここで扱う犯罪の種類 ここで扱う犯罪は、ひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗の7種類だけです。暴行・傷害・性犯罪・詐欺などは含みません。件数は警察が把握した件数(認知件数)で、治安の良し悪しを総合的に示すものではありません。
交通事故は人身事故(人が死亡またはけがをした事故)だけの件数です。物損事故は含みません。最新の年(2025年)は暫定で、翌年の公開で増えることがあります。
町丁目の一覧(交通事故)
この県の犯罪の件数は収録していないため、交通事故(人身事故)の件数だけを示します。町丁目の名前を選ぶと、年ごとの推移を見られます。見出しで並べ替えられます。
| 町丁目 | 人口(2020年) | 人身事故(2025年・暫定) | 人身事故(2019〜2025年の合計) |
|---|---|---|---|
| 与北町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCE4980> | 7 | 92 |
| 中村町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCE5D80> | 8 | 81 |
| 原田町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCE7600> | 5 | 67 |
| 金蔵寺町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCE7D40> | 8 | 60 |
| 吉原町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCE4A80> | 4 | 55 |
| 弘田町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCE4600> | 2 | 54 |
| 生野町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCE6840> | 5 | 45 |
| 大麻町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCE7440> | 2 | 28 |
| 上吉田町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCE6480> | 2 | 27 |
| 稲木町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCE4840> | 1 | 22 |
| 下吉田町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCE56C0> | 5 | 21 |
| 上吉田町八丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCE6D40> | 1 | 20 |
| 善通寺町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCE5DC0> | 1 | 19 |
| 木徳町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCE7C80> | 3 | 18 |
| 仙遊町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCE6E00> | 0 | 17 |
| 碑殿町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCE4E40> | 2 | 17 |
| 文京町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCE5F00> | 0 | 11 |
| 善通寺町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCE7900> | 2 | 10 |
| 生野本町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCE5FC0> | 1 | 10 |
| 南町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCE5080> | 1 | 9 |
| 仙遊町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCE4580> | 0 | 7 |
| 南町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCE53C0> | 1 | 7 |
| 善通寺町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCE4C80> | 0 | 6 |
| 文京町四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCE4400> | 2 | 6 |
| 生野本町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCE5500> | 1 | 6 |
| 上吉田町五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCE6CC0> | 1 | 5 |
| 上吉田町六丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCE4500> | 0 | 5 |
| 善通寺町七丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCE7E00> | 0 | 5 |
| 上吉田町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCE4340> | 0 | 4 |
| 上吉田町七丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCE4740> | 0 | 4 |
| 上吉田町三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCE6980> | 0 | 3 |
| 上吉田町二丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCE6AC0> | 0 | 2 |
| 善通寺町三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CCE7A40> | 1 | 2 |
| 善通寺町五丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CF18380> | 0 | 2 |
| 文京町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CF18B40> | 0 | 2 |
| 文京町三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CF19EC0> | 0 | 2 |
| 上吉田町四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CF1B100> | 0 | 1 |
| 中村町一丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CF1B840> | 0 | 1 |
| 善通寺町六丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CF19B40> | 0 | 1 |
| 善通寺町四丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CF183C0> | 0 | 1 |
| 南町三丁目 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CF1B3C0> | 0 | 0 |
| 櫛梨町 | <built-in method pop of dict object at 0x000002621CF1AF80> | 0 | 0 |
善通寺市全体の交通事故(人身事故)
| 人身事故 | 死亡した人 | 負傷した人 | うち歩行者が関わる事故 | うち自転車が関わる事故 | うち夜間の事故 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 140 | 2 | 174 | 8 | 14 | 31 |
| 2020 | 99 | 1 | 121 | 3 | 10 | 19 |
| 2021 | 120 | 0 | 144 | 8 | 19 | 33 |
| 2022 | 118 | 1 | 138 | 10 | 17 | 26 |
| 2023 | 115 | 1 | 133 | 16 | 17 | 25 |
| 2024 | 99 | 2 | 114 | 8 | 13 | 24 |
| 2025(暫定) | 66 | 0 | 84 | 1 | 10 | 18 |
人身事故の件数です(物損事故は含みません)。死亡と負傷の内訳です(重傷・軽傷の別は公開データにありません)。2025年は暫定: 翌年の公開で増えることがあります。