和水町(熊本県)の犯罪・事故の件数
熊本県和水町の町丁目ごとの、犯罪の件数(警察が把握した件数)、人口1万人あたりの件数、町の中の順位、増減と、交通事故(人身事故)の件数です。
ここで扱う犯罪の種類 ここで扱う犯罪は、ひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗の7種類だけです。暴行・傷害・性犯罪・詐欺などは含みません。件数は警察が把握した件数(認知件数)で、治安の良し悪しを総合的に示すものではありません。
交通事故は人身事故(人が死亡またはけがをした事故)だけの件数です。物損事故は含みません。最新の年(2025年)は暫定で、翌年の公開で増えることがあります。
和水町全体の犯罪の件数(年ごと)
| 犯罪の種類 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 町丁目を特定できなかった件数の比率(2025年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひったくり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 車上ねらい | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – |
| 部品ねらい | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| 自動販売機ねらい | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 自動車盗 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| オートバイ盗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 自転車盗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | – |
警察が把握した件数です。町丁目を特定できなかった件数(住所が空欄・粗いなど)は、和水町の合計にだけ含めています。
町丁目の一覧と順位(46町丁目)
表示している犯罪の種類: 自転車盗(2025年の件数)
| 町丁目 | 人口 | 2025年の件数 | 人口1万人あたり | 同じ町の中の順位(件数順) | 同じ町の中の順位(人口あたり順) | 2018年と比べた増減 | 直近3年の平均の増減(その前の3年との比較) | 人身事故(2025年・暫定) | 人身事故(2019〜2025年の合計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字上十町 | 154 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 大字上和仁 | 159 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字上板楠 | 347 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 大字下津原 | 243 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 1 | |||
| 大字中十町 | 134 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字中和仁 | 256 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 大字中林 | 33 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字久井原 | 288 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 大字久米野 | 190 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 大字内田 | 223 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 11 | |||
| 大字前原 | 134 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 5 | |||
| 大字原口 | 653 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 9 | |||
| 大字和仁 | 237 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字大屋 | 70 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字大田黒 | 302 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 大字山十町 | 174 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字岩 | 313 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 大字岩尻 | 155 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 大字平野 | 284 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字志口永 | 75 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 大字日平 | 181 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 大字東吉地 | 164 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 大字板楠 | 590 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 大字榎原 | 13 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字江栗 | 126 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字江田中路 | 144 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 大字江田大江田 | 128 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字江田寺山 | 137 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 大字江田江光寺 | 154 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 大字江田牧野 | 52 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字江田皆行原 | 207 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 1 | |||
| 大字江田馬場 | 209 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 9 | |||
| 大字津田 | 278 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 大字瀬川 | 586 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 6 | |||
| 大字焼米 | 60 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 大字用木 | 395 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 8 | |||
| 大字竃門前原 | 26 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 大字竃門字竈門 | 242 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 大字米渡尾 | 76 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字萩原 | 188 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 1 | |||
| 大字藤田 | 139 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 6 | |||
| 大字蜻浦 | 123 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 大字西吉地 | 284 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字野田 | 137 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大字長小田 | 120 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 大字高野 | 159 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
- ※ 自転車盗・車上ねらい・自動販売機ねらいは、駅や商業地に集中するため、人口あたりの値は参考です。
- 順位は、同じ町の中で件数の多い方から数えた番号です(「3位/46」は46町丁目中3番目)。人口あたりの順位は、人口500人以上の町丁目(3町丁目)の中の順位です。順位と増減は、直近3年の平均が3件以上の町丁目にだけ出します。
- 国勢調査で複数の地域に分かれている同名の町は、合算して数えています。
和水町全体の交通事故(人身事故)
| 人身事故 | 死亡した人 | 負傷した人 | うち歩行者が関わる事故 | うち自転車が関わる事故 | うち夜間の事故 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28 | 3 | 43 | 2 | 0 | 4 |
| 2020 | 17 | 1 | 21 | 4 | 1 | 3 |
| 2021 | 14 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 | 14 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 |
| 2023 | 15 | 0 | 21 | 2 | 0 | 3 |
| 2024 | 11 | 0 | 22 | 1 | 0 | 3 |
| 2025(暫定) | 9 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 |
人身事故の件数です(物損事故は含みません)。死亡と負傷の内訳です(重傷・軽傷の別は公開データにありません)。2025年は暫定: 翌年の公開で増えることがあります。