南さつま市(鹿児島県)の犯罪・事故の件数
鹿児島県南さつま市の町丁目ごとの、犯罪の件数(警察が把握した件数)、人口1万人あたりの件数、市の中の順位、増減と、交通事故(人身事故)の件数です。
ここで扱う犯罪の種類 ここで扱う犯罪は、ひったくり・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗の7種類だけです。暴行・傷害・性犯罪・詐欺などは含みません。件数は警察が把握した件数(認知件数)で、治安の良し悪しを総合的に示すものではありません。
交通事故は人身事故(人が死亡またはけがをした事故)だけの件数です。物損事故は含みません。最新の年(2025年)は暫定で、翌年の公開で増えることがあります。
鹿児島県の市区町村の一覧 · この付近の交通事故を地図で見る
南さつま市全体の犯罪の件数(年ごと)
| 犯罪の種類 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 町丁目を特定できなかった件数の比率(2025年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひったくり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 車上ねらい | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | 66.7% |
| 部品ねらい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – |
| 自動販売機ねらい | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 自動車盗 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| オートバイ盗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 自転車盗 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0% |
警察が把握した件数です。町丁目を特定できなかった件数(住所が空欄・粗いなど)は、南さつま市の合計にだけ含めています。
町丁目の一覧と順位(56町丁目)
表示している犯罪の種類: 自転車盗(2025年の件数)
| 町丁目 | 人口 | 2025年の件数 | 人口1万人あたり | 同じ市の中の順位(件数順) | 同じ市の中の順位(人口あたり順) | 2018年と比べた増減 | 直近3年の平均の増減(その前の3年との比較) | 人身事故(2025年・暫定) | 人身事故(2019〜2025年の合計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加世田地頭所 | 391 | 1 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 8 | |||
| 加世田本町 | 679 | 1 | 14.7 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 41 | |||
| 中津野 | 454 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 11 | |||
| 久志 | 337 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 内山田 | 913 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 19 | |||
| 加世田ハーモニー | 606 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 加世田地頭所町 | 360 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 14 | |||
| 加世田村原 | 15 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 加世田村原一丁目 | 428 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 8 | |||
| 加世田村原三丁目 | 500 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 6 | |||
| 加世田村原二丁目 | 466 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 加世田村原五丁目 | 528 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 加世田村原四丁目 | 648 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 加世田東本町 | 861 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 13 | |||
| 加世田高橋 | 845 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 6 | |||
| 加世田麓町 | 267 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 唐仁原 | 2,415 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 10 | |||
| 坊 | 1,254 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 6 | |||
| 大坂 | 339 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 16 | |||
| 大浦町上之門 | 229 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 大浦町久保 | 52 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大浦町九玉 | 80 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大浦町原 | 41 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大浦町大木場 | 99 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大浦町小浜 | 109 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大浦町干拓 | 120 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 大浦町平原 | 106 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大浦町新田山 | 128 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大浦町有木 | 71 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大浦町木連口 | 135 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 大浦町柴内 | 82 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大浦町榊 | 109 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大浦町永田 | 148 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大浦町福元 | 38 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大浦町秋目峠 | 0 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 大浦町越路 | 127 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 大野 | 597 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 宮原 | 754 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 宮崎 | 1,550 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 3 | 37 | |||
| 小湊 | 1,867 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 14 | |||
| 尾下 | 965 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 10 | |||
| 川畑 | 2,613 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 2 | 31 | |||
| 新山 | 373 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 5 | |||
| 武田 | 2,196 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 23 | |||
| 池辺 | 272 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 2 | 9 | |||
| 泊 | 973 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 6 | |||
| 津貫 | 1,096 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 14 | |||
| 浦之名 | 374 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 6 | |||
| 片浦 | 1,188 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 3 | |||
| 白亀 | 285 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
| 白川 | 276 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 1 | 4 | |||
| 益山 | 1,831 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 1 | 7 | |||
| 秋目 | 57 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 0 | |||
| 花瀬 | 433 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 1 | |||
| 赤生木 | 848 | 0 | 0 | 件数が少ないため評価しません | 0 | 4 | |||
| 金峰町高橋 | 359 | 0 | 人口が少ないため人口あたりは出していません | 件数が少ないため評価しません | 0 | 2 | |||
- ※ 自転車盗・車上ねらい・自動販売機ねらいは、駅や商業地に集中するため、人口あたりの値は参考です。
- 順位は、同じ市の中で件数の多い方から数えた番号です(「3位/56」は56町丁目中3番目)。人口あたりの順位は、人口500人以上の町丁目(22町丁目)の中の順位です。順位と増減は、直近3年の平均が3件以上の町丁目にだけ出します。
- 町丁目を特定できなかった件数: 0.0%(自転車盗。南さつま市の合計にだけ含めています)
- 国勢調査で複数の地域に分かれている同名の町は、合算して数えています。
南さつま市全体の交通事故(人身事故)
| 人身事故 | 死亡した人 | 負傷した人 | うち歩行者が関わる事故 | うち自転車が関わる事故 | うち夜間の事故 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71 | 3 | 73 | 10 | 7 | 10 |
| 2020 | 71 | 1 | 90 | 6 | 3 | 9 |
| 2021 | 68 | 1 | 85 | 5 | 5 | 20 |
| 2022 | 45 | 1 | 53 | 4 | 1 | 9 |
| 2023 | 48 | 0 | 53 | 7 | 2 | 9 |
| 2024 | 35 | 1 | 34 | 5 | 4 | 6 |
| 2025(暫定) | 24 | 1 | 30 | 2 | 1 | 5 |
人身事故の件数です(物損事故は含みません)。死亡と負傷の内訳です(重傷・軽傷の別は公開データにありません)。2025年は暫定: 翌年の公開で増えることがあります。